| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | AUDRAIN JEAN-CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
BISSON JEAN-LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | AUDRAIN JEAN-CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
TEYRAT DANIEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
13 - 0 |
| T.14 | LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
BISSON JEAN-LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
| T.13 | BISSON JEAN-LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
DELAFOSSE BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
13 - 0 |
| T.14 | AUDRAIN JEAN-CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
BAZILE LUC (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
13 - 0 |
| T.15 | VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
TEYRAT DANIEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.47 | DELAFOSSE BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
LETEURTRE SERGE (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
13 - 0 |
| T.5 | PAWLICKOWSKI THIERRY (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
0 - 13 |
| T.1 | CONTAMINE EMMANUEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
BAZILE LUC (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
0 - 13 |
| T.41 | PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
MOYSAN FRANCOIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
13 - 0 |
| T.43 | AUDRAIN JEAN-CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
DAUBERSIES ROLAND (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE ) |
13 - 0 |
| T.45 | VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
REGNIER JACQUES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
13 - 0 |
| T.49 | TEYRAT DANIEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
JEANNE YVON (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
13 - 0 |
| T.3 | BISSON JEAN-LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
MAZELINE YVES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.66 | LEFEVRE DOMINIQUE (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
JEANNE YVON (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
| T.72 | AUDRAIN JEAN-CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
DUMONT PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
| T.62 | MOYSAN FRANCOIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
LERICHE FRANCK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
| T.78 | LEVIGOUREUX PATRICK (0505014/FERMANVILLE SPORT ) |
VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
| T.58 | DELAFOSSE BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
CLEMENT STEPHANE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
| T.80 | DELAFOSSE MAURICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
BAZILE LUC (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
| T.68 | LETEURTRE SERGE (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
DURAND-LERAY HERVÉ (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
| T.26 | LELIEVRE MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
DAUBERSIES ROLAND (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE ) |
| T.27 | LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
DELESNERAC JEAN-JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
| T.74 | MONIER THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
PAWLICKOWSKI THIERRY (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
| T.50 | BISSON JEAN-LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
CONTOUT FRANTZ (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
| T.64 | SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
TEYRAT DANIEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
| T.4 | PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
| T.60 | MAZELINE YVES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
AUVRAY FRANCK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
| T.76 | REGNIER JACQUES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
| T.56 | CONTAMINE EMMANUEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DURAND-LERAY HERVÉ (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** | |
| DAUBERSIES ROLAND (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE ) |
Office | ** | |
| DELESNERAC JEAN-JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
| VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
Office | ** | |
| LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** | |
| CONTOUT FRANTZ (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
Office | ** | |
| SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
| JEANNE YVON (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
| T.49 | LERICHE FRANCK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
SIMON MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.48 | DROUIN JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
MAZELINE YVES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
| T.33 | CAHU CLAUDE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
| T.85 | PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
** |
| T.52 | BAZILE LUC (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
| T.38 | REGNIER JACQUES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
COLLIN YANICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
| T.32 | LEFEVRE DOMINIQUE (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
BRANCHER PASCAL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
| T.44 | LETEURTRE SERGE (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
BAUCHE ANDRE (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
** |
| T.40 | PAWLICKOWSKI THIERRY (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
PERROUELLE ANDRE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.51 | CAHU ERIC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
BISSON JEAN-LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
** |
| T.34 | FARIN DOMINIQUE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
CONTAMINE EMMANUEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.29 | HOUSSIN MICHEL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
DUMONT PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
| T.42 | DELAFOSSE MAURICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
VALOGNES GEORGES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.46 | BINET ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
LEVIGOUREUX PATRICK (0505014/FERMANVILLE SPORT ) |
** |
| T.69 | LEDOUJET BRUNO (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.25 | AUVRAY FRANCK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
LEMALLIER MARCEL (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
** |
| T.83 | MOYSAN FRANCOIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
RAIMBAUD JEAN-PAUL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.36 | MONIER THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
BOYER JEAN HUGUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.45 | VOISIN PATRICK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
TEYRAT DANIEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
| T.31 | DELAFOSSE BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.75 | CLEMENT STEPHANE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
| T.5 | JOURDAN JEAN-MARC (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LELIEVRE MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
| T.30 | BARBEY PASCAL (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
AUDRAIN JEAN-CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.70 | AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
ASSELIN DOMINIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
HARDEL HUBERT (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.3 | GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
VICTOIRE MARC (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
| T.21 | BINET JEAN-NOEL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
| T.57 | GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
PERROUELLE ANDRE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.33 | ROLLAND DIDIER (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
MOYSAN FRANCOIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.71 | BRANCHER PASCAL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
GAUTHIER PATRICK (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
** |
| T.24 | ASSELIN DOMINIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
HOULETTE BRUNO (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE ) |
** |
| T.1 | STREK MICHEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
| T.15 | SIMON MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
BLANC PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
| T.47 | HAMEL SIMON (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
AUDRAIN JEAN-CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.79 | DURAND-LERAY HERVÉ (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
LEFRANCOIS ALAIN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.9 | BARBEY PASCAL (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
VASLOT GUY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
| T.41 | GOUJON MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
BINET ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
| T.73 | REGNIER JACQUES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
MESNILDREY PHILIPPE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.59 | HUE DAMIEN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
| T.18 | BISSON JEAN-LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
BRUNET ROGER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
| T.17 | FARIN DOMINIQUE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
JOURDAN YVES (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
** |
| T.39 | DELAFOSSE MAURICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LETELLIER STEPHANE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.10 | HUBERT BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
DELESNERAC JEAN-JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.20 | MONIER THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
BILLY JEAN-PIERRE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
** |
| T.38 | LAURENCE DOMINIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
BOYER JEAN HUGUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.19 | COTTEBRUNE JEAN-MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
CAHU CLAUDE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.63 | AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
TABESSE DANIEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.49 | CONTAMINE EMMANUEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
| T.29 | GOSSELIN DENIS (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
MAZELINE YVES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
| T.55 | DELAFOSSE BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
LECARPENTIER ALCIME (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE ) |
** |
| T.6 | MARIE MARCEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
LERICHE FRANCK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.16 | DUMONT PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
DUVAL HUBERT (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
| T.31 | COLLIN YANICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
PREVEL STEPHANE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.11 | VALOGNES GEORGES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
TOTAIN THIERRY (0505006/PORTBAIL PETANQUE ) |
** |
| T.27 | LE-COROLLER YANNICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
TEYRAT DANIEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
| T.13 | DEPPE MARC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
JOURDAN JEAN-MARC (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
| T.37 | AUVRAY FRANCK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
SIADKOWSKI CLAUDE (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE ) |
** |
| T.81 | DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
LECAVELIER THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.36 | VOISIN PATRICK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
JAMES DENIS (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
** |
| T.24 | CLEMENT STEPHANE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
URVOY BRUNO (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.77 | SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LELIVEC DOMINIQUE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.51 | VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
LANGLOIS BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.2 | MOULIN LAURENT (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.4 | CAHU ERIC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
MARIE JEAN MICHEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
| T.15 | CONTOUT FRANTZ (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
GADRET XAVIER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
| T.40 | HAMEL ALAIN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
BAUCHE ANDRE (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
** |
| T.67 | DAUBERSIES ROLAND (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE ) |
HOUIVET DENIS (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE ) |
** |
| T.45 | BAZILE LUC (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
BIHEL ERIC (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.22 | LEFORESTIER CHRISTIAN (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
LETEURTRE SERGE (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
** |
| T.61 | MORVAN JOEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LEVIGOUREUX PATRICK (0505014/FERMANVILLE SPORT ) |
** |
| T.7 | BIHEL DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LEDOUJET BRUNO (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.43 | PAWLICKOWSKI THIERRY (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
QUIEDEVILLE GERARD (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
** |
| T.35 | JEANNE YVON (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
GRARD ROGER (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.65 | VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
GOYAT YVES (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.23 | LEFEVRE DOMINIQUE (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
| T.53 | TRUFFAUT LUC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
DROUIN JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
| T.25 | LELIEVRE MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
FRANCO ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
** |
| T.26 | RAIMBAUD JEAN-PAUL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
TRAVERT CLAUDE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.8 | FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
LEMALLIER MARCEL (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
** |
| T.30 | TENDRON BRUNO (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
HOUSSIN MICHEL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 71 | CLIN PHILIPPE (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE/050) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 130 | LEPETIT DOMINIQUE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 151 | HARDEL HUBERT (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 175 | LERICHE FRANCK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 8 | HAMON MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 88 | DUVAL HUBERT (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BINET ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 153 | ROYER JEAN-MARC (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 168 | TRAVERT CLAUDE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BRANCHER PASCAL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 149 | BETHKE JEAN-CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 69 | LEVASSEUR ERIC (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE/050) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 100 | AUVRAY FRANCK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 50 | CORNIERE YVES (0505014/FERMANVILLE SPORT/050) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | DUREL JACKY (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | LEFORESTIER CHRISTIAN (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | CHAPELLE DENIS (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 170 | GRARD ROGER (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 217 | DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | LILET DENIS (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 86 | TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | WARLOP SERGE (0505014/FERMANVILLE SPORT/050) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 140 | VICTOIRE MARC (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 166 | GAUTIER FABRICE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 142 | MOULIN LAURENT (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LEPETIT PATRICK (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 52 | DUCHEMIN HUBERT (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 114 | HAMEL SIMON (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | CONTAMINE EMMANUEL (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | GALLIEN BERTRAND (0505014/FERMANVILLE SPORT/050) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 61 | FRANCO ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | DELBAERE DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 145 | MOYSAN FRANCOIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 187 | CHAULIEU PASCAL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 55 | BILLY JEAN-PIERRE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ESCLARMONDE JOEL (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE/050) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 206 | HOUSSIN MICHEL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 143 | LACOSTE PASCAL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 194 | HUBERT BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | ENCOIGNARD MICHEL (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 164 | LANGLOIS BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 204 | BLOUET JEAN-LOUIS (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 27 | PERROUELLE ANDRE (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | GILLETTE PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 113 | DEPERIERS HUBERT (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 39 | QUIEDEVILLE GERARD (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 197 | COZETTE DOMINIQUE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 223 | TENDRON BRUNO (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 213 | BLANC PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 167 | CAHU ERIC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | LECLERC PHILIPPE (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 202 | LATHUILLIERE GILLES (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 108 | LELONG ROGER (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 118 | RESTOUT GÉRARD (0505006/PORTBAIL PETANQUE/050) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 136 | REGNIER JACQUES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | AUDRAIN JEAN-CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | JOUAN YVON (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 193 | DELESNERAC JEAN-JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 211 | TOULLIER PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 218 | STREK MICHEL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 216 | DURAND-LERAY HERVÉ (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | LOIT YVES (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 162 | DEPPE MARC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | GRANDJEAN MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 96 | FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | LORET MICHEL (0505048/LA HAYE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 124 | LE-DRET-FOLLIOT MICHEL (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 21 | GOYAT YVES (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
