| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
COTTEBRUNE JEAN-MARIE SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | MAZELINE YVES LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
0 - 13 |
| T.E | GINARD CHRISTOPHE VILLETTE PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
COTTEBRUNE JEAN-MARIE SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | HAMEL ALAIN LAURENCE DOMINIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
GINARD CHRISTOPHE VILLETTE PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
0 - 13 |
| T.D | COTTEBRUNE JEAN-MARIE SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
SIMON MICHEL HAMON MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
13 - 0 |
| T.G | VALLIER VIVIAN FLOQUET ERIC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
0 - 13 |
| T.A | MAZELINE YVES LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
STREK MICHEL DUMONT PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | BISSON JEAN-LOUIS BILLY JEAN-PIERRE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
0 - 13 |
| T.50 | LEROUVILLOIS THIERRY ROMME DOMINIQUE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
VALLIER VIVIAN FLOQUET ERIC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
0 - 13 |
| T.D | MAZELINE YVES LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
POIRIER GASTON RENAULT PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
13 - 0 |
| T.B | HAMEL ALAIN LAURENCE DOMINIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
JEANNE YVON TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
13 - 0 |
| T.F | SIMON MICHEL HAMON MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
GAUTIER THIERRY KALISZ JOSEPH (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
13 - 0 |
| T.H | ANGOT PATRICE GOUTTE MARC (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
COTTEBRUNE JEAN-MARIE SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
0 - 13 |
| T.C | GINARD CHRISTOPHE VILLETTE PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
LESAGE MICHEL ROYER JEAN-MARC (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
13 - 0 |
| T.G | DELAFOSSE BRUNO JOSSET BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
STREK MICHEL DUMONT PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.59 | LESAGE MICHEL ROYER JEAN-MARC (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
TRAVERS JACQUES DUCHEMIN JANICK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
| T.51 | BISSON JEAN-LOUIS BILLY JEAN-PIERRE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
HUBERT BRUNO BONNEMAINS THIERRY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
| T.55 | ROBIOLLE CHRISTIAN HERVIEU PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
LEROUVILLOIS THIERRY ROMME DOMINIQUE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
| T.58 | BASORA LAURIE DUPONT ALAIN (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
ANGOT PATRICE GOUTTE MARC (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
| T.33 | DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
JEANNE YVON TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
| T.65 | BOUVIER RENE SUFFISSAIS DANIEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
| T.63 | QUIEDEVILLE GERARD LEPAGE PHILIPPE (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
POIRIER GASTON RENAULT PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
| T.43 | DELAFOSSE BRUNO JOSSET BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
GROULT YVON LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
| T.52 | PRIOUT DANIEL LEVERRIER DOMINIQUE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
COTTEBRUNE JEAN-MARIE SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
| T.57 | MAZELINE YVES LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
GIRARD JEAN-LOUIS LAMBERT GEORGES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
| T.65 | HAMEL ALAIN LAURENCE DOMINIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
HARDY JEAN-PIERRE LESAUVAGE DANIEL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
| T.61 | GINARD CHRISTOPHE VILLETTE PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
VASTEL JACQUES BINET ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
| T.63 | VALLIER VIVIAN FLOQUET ERIC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
CHAMBERTAUD MICHEL NOURRY JEAN-LUC (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
| T.62 | BIGOIN GERARD LEFRANCOIS DIDIER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
GAUTIER THIERRY KALISZ JOSEPH (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
| T.60 | PAUTRET EDMOND PAUTRET DANIEL (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
SIMON MICHEL HAMON MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
| T.56 | PAWLICKOWSKI THIERRY VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
STREK MICHEL DUMONT PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LEROUVILLOIS THIERRY ROMME DOMINIQUE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** | |
| DELAFOSSE BRUNO JOSSET BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
| ROBIOLLE CHRISTIAN HERVIEU PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
Office | ** | |
| QUIEDEVILLE GERARD LEPAGE PHILIPPE (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
Office | ** | |
| VASTEL JACQUES BINET ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** | |
| ANGOT PATRICE GOUTTE MARC (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
Office | ** | |
| GIRARD JEAN-LOUIS LAMBERT GEORGES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** | |
| SIMON MICHEL HAMON MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
Office | ** | |
| CHAMBERTAUD MICHEL NOURRY JEAN-LUC (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
| BISSON JEAN-LOUIS BILLY JEAN-PIERRE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
Office | ** | |
| BOUVIER RENE SUFFISSAIS DANIEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** | |
| COTTEBRUNE JEAN-MARIE SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
| HUBERT BRUNO BONNEMAINS THIERRY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
| GROULT YVON LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** | |
| POIRIER GASTON RENAULT PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** | |
| TRAVERS JACQUES DUCHEMIN JANICK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
Office | ** | |
| BIGOIN GERARD LEFRANCOIS DIDIER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** | |
| HAMEL ALAIN LAURENCE DOMINIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
Office | ** | |
| HARDY JEAN-PIERRE LESAUVAGE DANIEL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
Office | ** | |
| STREK MICHEL DUMONT PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
Office | ** | |
| PRIOUT DANIEL LEVERRIER DOMINIQUE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
Office | ** | |
| HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** | |
| JEANNE YVON TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
| GINARD CHRISTOPHE VILLETTE PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** | |
| PAUTRET EDMOND PAUTRET DANIEL (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** | |
| DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** | |
| BASORA LAURIE DUPONT ALAIN (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
Office | ** | |
| PAWLICKOWSKI THIERRY VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
Office | ** | |
| GAUTIER THIERRY KALISZ JOSEPH (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** | |
| MAZELINE YVES LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** | |
| T.41 | LESAGE MICHEL ROYER JEAN-MARC (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
DURAND CHRISTIAN BOUCHER THIERRY (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
| T.31 | VALLIER VIVIAN FLOQUET ERIC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
GADRET XAVIER BORDON CLAUDE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.59 | CONDETTE REGIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
PAWLICKOWSKI THIERRY (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
** |
| T.53 | HUBERT BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
COLLIN YANICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
| T.57 | TRAVERS JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
BINET DANIEL-ANDRE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
** |
| T.23 | COTTEBRUNE JEAN-MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
MESLIN BRUNO (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
| T.51 | VASTEL JACQUES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
BOURDON JEAN-PIERRE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
| T.47 | VALOGNES GEORGES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.31 | PAUTRET EDMOND (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
DROUIN JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
| T.37 | RICHARD MARC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
GADRET XAVIER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
| T.43 | SOUTIF PHILIPPE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
HAMEL ALAIN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
| T.53 | JEANNE YVON (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
DUMAS GERARD (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
| T.45 | GENDARME ALAIN (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
QUIEDEVILLE GERARD (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
** |
| T.35 | HERGAULT PATRICK (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
RESNAIS ANDRE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
| T.37 | BERTHELOT JEAN-JACQUES (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
LESAGE MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.29 | COHIER GERARD (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
DURAND-LERAY HERVÉ (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
| T.45 | ROBIOLLE CHRISTIAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
BLANCHARD CHRISTIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
** |
| T.21 | LEGUET ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
BISSON JEAN-LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
** |
| T.37 | LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
LE-COROLLER YANNICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
| T.55 | GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
VASSELIN BRUNO (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
| T.61 | SIMON MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
DORLEANS PHILIPPE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
| T.63 | BIGOIN GERARD (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
ESCLARMONDE JOEL (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE ) |
** |
| T.35 | DE FLEURY PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
BOUVIER RENE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
| T.19 | LELIEVRE MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
MAZELINE YVES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
| T.55 | CALENGE SERGE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
CHAMBERTAUD MICHEL (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.55 | GAUTIER THIERRY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
LEUR THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
| T.43 | PRIOUT DANIEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.27 | LERICHE DOMINIQUE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
BASORA LAURIE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
** |
| T.39 | CARLIN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
GINARD CHRISTOPHE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
| T.25 | PAUTRET JEAN-YVES (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
** |
| T.49 | STREK MICHEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
PIROU ROLAND (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
** |
| T.33 | JAMES PHILIPPE (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
DELAFOSSE BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.35 | ROLLAND DIDIER (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
HARDY JEAN-PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
| T.49 | DURAND CHRISTIAN (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
HAMEL THIERRY (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
| T.41 | JOUENNE REMY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
** |
| T.51 | JUMILUS ROGER (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
POIRIER GASTON (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | BISSON JEAN-LOUIS BILLY JEAN-PIERRE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 114 | LEPETIT LUC BRUNET ROGER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | MARTIGNONI PHILIPPE VILLAIN ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 132 | HUBERT BRUNO BONNEMAINS THIERRY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | HAMEL ALAIN LAURENCE DOMINIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | AUDRAIN JEAN-CLAUDE LEDOUJET BRUNO (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 99 | GOSSELIN JACQUES BETHKE JEAN-CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | GRARD ROGER INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | JUMILUS ROGER CHANTREUX JEAN-FRANCOIS (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BRIONNE JEAN BUCAILLE PASCAL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 91 | PELOIS JEAN LANDRY JEAN-JACQUES (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | MESLIN BRUNO LEPETIT PATRICK (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | LERICHE DOMINIQUE LERICHE ERIC (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Vainqueur | T.0 | 93 | JOURDAN YVES LELIEVRE ROLAND (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | LE-FLOCH PATRICK PHERIVONG JEAN FRANCOIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 124 | HAMEL GERARD TOULLIER PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 107 | MARIE JEAN MICHEL TENDRON BRUNO (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 128 | BOURDON JEAN-PIERRE DELESNERAC JEAN-JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LEUR THIERRY LEPINGARD ALAIN (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | HOUSSIN MICHEL BOUFLET ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 104 | DELAFOSSE BRUNO JOSSET BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 133 | VALOGNES GEORGES BIHEL DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | ASSELIN DOMINIQUE LENOIR FABRICE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 117 | BIGOIN GERARD LEFRANCOIS DIDIER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 54 | TROCHERIE GUY JOURDAN JEAN-MARC (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | CHOIX DIDIER BIGAULT THIERRY (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 127 | COTTEBRUNE JEAN-MARIE SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Finale | T.0 | 115 | POIRIER GASTON RENAULT PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | LEMALLIER MARCEL LECOUILLARD GUY (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 87 | DE FLEURY PASCAL HUE DAMIEN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | CAHU ERIC LEFRANCOIS ALAIN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 23 | RESNAIS ANDRE PHILIPOT ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | FARIN DOMINIQUE FARIN PASCAL (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 119 | HUS JEAN-YVES HERBERT ROGER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 88 | HARDY JEAN-PIERRE LESAUVAGE DANIEL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 77 | PAUTRET EDMOND PAUTRET DANIEL (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | LATHUILLIERE GILLES BLOUET JEAN-LOUIS (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 111 | LORET MICHEL FRANQUES CYRIL (0505048/LA HAYE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 6 | TRAVERS JACQUES DUCHEMIN JANICK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | GINARD CHRISTOPHE VILLETTE PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 70 | EUDIER PHILIPPE PAIN JOEL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 106 | TEYRAT DANIEL RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | LEROUVILLOIS THIERRY ROMME DOMINIQUE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | KOZIOL ERIC BEDOUET DANIEL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 66 | CONDETTE REGIS LEGRAND GILLES (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | CLEMENT STEPHANE THOMASSE JEAN-LUC (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 80 | PAWLICKOWSKI THIERRY VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 126 | ESCLARMONDE JOEL LECARPENTIER ALCIME (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | CORBRION JACQUES TRAVERS DANY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 116 | DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | DUVAL ROLAND DELACHAMBRE JEAN MARC (0505066/CS VILLEDIEU/050) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 1 | FICQUET THIERRY MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 68 | BINET DANIEL-ANDRE CELESTIN JEAN-CLAUDE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | JEANNE YVON TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | VILLAEYS PATRICK BRUNEAU ALAIN (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 73 | GIRARD JEAN-LOUIS LAMBERT GEORGES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 18 | LESOIF BERNARD LENOEL CHARLY (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 26 | VASTEL JACQUES BINET ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 63 | BARBOT PHILIPPE LEMEE FRANCIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 123 | JOUENNE REMY LEMARCHAND CHRISTOPHE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | DEMANET DOMINIQUE LEGABLIER FRANCIS (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 105 | CHAMBERTAUD MICHEL NOURRY JEAN-LUC (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 47 | HERARD DENIS BRIONNE PASCAL (0505066/CS VILLEDIEU/050) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 97 | GROULT YVON LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 125 | BLANC JEAN BLANC PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 46 | MADELAINE MARC DEHEZ JEAN-LOUIS (0505066/CS VILLEDIEU/050) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 109 | STREK MICHEL DUMONT PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | PIROU ROLAND FAUVEL ANDRÉ (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BINET CLAUDE DELANGE FRANCIS (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 112 | BAUCHE ANDRE LIVRET MICHEL (0505048/LA HAYE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 89 | LEGUET ALAIN BIDOIS SERGE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | LUNEL HERVE LUNEL PHILIPPE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 76 | GOHIN BERTRAND LEFORESTIER JEAN-YVES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 9 | DROUIN JACQUES LEFEVRE-CHALLIER MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GENDARME ALAIN VASLOT GUY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | VASSELIN BRUNO LE-FLOCH PASCAL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | GUERARD ROGER DEPPE MARC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
