| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ADELUS ANNICK LEPRIVEY BAPTISTE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
MOREL CINDY SOLLIER ANTHONY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ADELUS ANNICK LEPRIVEY BAPTISTE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
CLEMENT ORNELLA VALLEE NOAH (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
13 - 0 |
| T.6 | CHANTREUX BETTY CHANTREUX GUEWEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
MOREL CINDY SOLLIER ANTHONY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CLEMENT ORNELLA VALLEE NOAH (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
ROBLOT CATHERINE VILLETTE PAUL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
13 - 0 |
| T.5 | CAILLON PAULINE MOGIS PHILIPPE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
ADELUS ANNICK LEPRIVEY BAPTISTE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
0 - 13 |
| T.1 | HOMMET AUDREY FOUCHARD MATTHEW (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
MOREL CINDY SOLLIER ANTHONY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
0 - 13 |
| T.2 | CHANTREUX BETTY CHANTREUX GUEWEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
GUILLAUME DANIEL COURTILLET MARYLINE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LEBOUTEILLER CHARLES-EDOUARD DURIER CLAUDINE (0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 ) |
CHANTREUX BETTY CHANTREUX GUEWEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
0 - 13 |
| T.7 | GODARD DORYAN VIVIER LENNIE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
ROBLOT CATHERINE VILLETTE PAUL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
0 - 13 |
| T.5 | MOREL CINDY SOLLIER ANTHONY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
GOUTTE SONIA ALIX FRANCK (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
13 - 0 |
| T.4 | VADELEAU FRANCOISE ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
CAILLON PAULINE MOGIS PHILIPPE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
0 - 13 |
| T.1 | ZIELINSKI FLORENCE LEGUELINEL OLIVIER (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
GUILLAUME DANIEL COURTILLET MARYLINE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
0 - 13 |
| T.2 | CLEMENT ORNELLA VALLEE NOAH (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
GODARD GUILLAUME GODARD AURELIE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
13 - 0 |
| T.6 | ADELUS ANNICK LEPRIVEY BAPTISTE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
GAUDOUIN LUCIE VIVIER CLEMENT (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
13 - 0 |
| T.8 | DEROUET VIOLAINE BATAILLE NICOLAS (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
HOMMET AUDREY FOUCHARD MATTHEW (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LECORNU SEBASTIEN YSABETH HEIDI (0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
VADELEAU FRANCOISE ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
|
| GOUTTE SONIA ALIX FRANCK (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
RICHARD ALEXANDRA BREVUNE JULIEN (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
|
| GODARD DORYAN VIVIER LENNIE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
HARTEL PIERRE HARTEL MARIE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
|
| LHERAUX ESTEBAN LHERAUX CAROLE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
ROBLOT CATHERINE VILLETTE PAUL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
|
| MOTIN GERALDINE PERREY EMILIEN (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
CAILLON PAULINE MOGIS PHILIPPE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
|
| GUILLAUME DANIEL COURTILLET MARYLINE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
GLUAIS CHRISTELLE LERICHE ANTHONY (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
|
| CASTEL VERONIQUE CLEMENT STEPHANE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
CHANTREUX BETTY CHANTREUX GUEWEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
|
| GAIGNON BRUNO LEFEUVRE JULIE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
GODARD GUILLAUME GODARD AURELIE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
|
| LETESSIER VALERIE JOURDAN TONY (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
GAUDOUIN LUCIE VIVIER CLEMENT (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
|
| GUILE SANDRINE MARIE MATHIS (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
LEBOUTEILLER CHARLES-EDOUARD DURIER CLAUDINE (0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 ) |
|
| VALLEE NICOLAS SERGENT AURÉLIE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
ZIELINSKI FLORENCE LEGUELINEL OLIVIER (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
|
| DEROUET VIOLAINE BATAILLE NICOLAS (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
LEMOINE MONIQUE FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
|
| MOREL CINDY SOLLIER ANTHONY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
NECHAR JULIEN MARIE SONIA (0505006/PORTBAIL PETANQUE/050 ) |
|
| HOMMET AUDREY FOUCHARD MATTHEW (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
RENAULT DELPHINE GIFFAUT YOHAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
|
| HAMON MARIE HAMON VALENTIN (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
ADELUS ANNICK LEPRIVEY BAPTISTE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
|
| LEMARCHAND VIRGINIE MARGRIN BRUNO (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
CLEMENT ORNELLA VALLEE NOAH (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VADELEAU FRANCOISE ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
Office | ** | |
| DEROUET VIOLAINE BATAILLE NICOLAS (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
Office | ** | |
| RICHARD ALEXANDRA BREVUNE JULIEN (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
Office | ** | |
| LEMARCHAND VIRGINIE MARGRIN BRUNO (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
Office | ** | |
| VALLEE NICOLAS SERGENT AURÉLIE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
Office | ** | |
| HAMON MARIE HAMON VALENTIN (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
Office | ** | |
| HARTEL PIERRE HARTEL MARIE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
Office | ** | |
| GUILLAUME DANIEL COURTILLET MARYLINE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
Office | ** | |
| GLUAIS CHRISTELLE LERICHE ANTHONY (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
Office | ** | |
| HOMMET AUDREY FOUCHARD MATTHEW (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
Office | ** | |
| LEBOUTEILLER CHARLES-EDOUARD DURIER CLAUDINE (0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 ) |
Office | ** | |
| LETESSIER VALERIE JOURDAN TONY (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
Office | ** | |
| GUILE SANDRINE MARIE MATHIS (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
Office | ** | |
| NECHAR JULIEN MARIE SONIA (0505006/PORTBAIL PETANQUE/050 ) |
Office | ** | |
| LEMOINE MONIQUE FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
Office | ** | |
| CAILLON PAULINE MOGIS PHILIPPE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
Office | ** | |
| T.6 | MOREL VALERIE ROUXELIN TEDDY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
GODARD DORYAN VIVIER LENNIE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| T.16 | BLIAUT AXEL DELAFOSSE STÉPHANIE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CASTEL VERONIQUE CLEMENT STEPHANE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| T.12 | HOLLEY THIBAUT COLLE JUSTINE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
ROBLOT CATHERINE VILLETTE PAUL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.3 | MOTIN GERALDINE PERREY EMILIEN (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
MARGUERITE CHLOE VESVAL BENJAMIN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
| T.4 | RUEL MURIELLE DUJARDIN JEREMY (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
CHANTREUX BETTY CHANTREUX GUEWEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.4 | GODARD GUILLAUME GODARD AURELIE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
VANDECASTEELE FREDERIC GUILE NATHALIE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
** |
| T.20 | ABDELASSES NATHALIE PESTOUR BENJAMIN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
LECORNU SEBASTIEN YSABETH HEIDI (0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
** |
| T.26 | GONDOIN CLARISSE VESVAL CORENTIN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
GOUTTE SONIA ALIX FRANCK (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.18 | ADELUS ANNICK LEPRIVEY BAPTISTE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
ZICOT ISABELLE ZICOT TRISTAN (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
| T.28 | MOREL CINDY SOLLIER ANTHONY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
LE-BOURGEOIS STEPHANE BROUSSAUDIER VIRGINIE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.18 | SWED PEGGY SWED FABRICE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
GAIGNON BRUNO LEFEUVRE JULIE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
** |
| T.27 | MAZELINE CHARLINE MAZELINE YVES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
CLEMENT ORNELLA VALLEE NOAH (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| T.34 | LEGALLAIS CLAUDINE BOUCAULT PHILIPPE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
LHERAUX ESTEBAN LHERAUX CAROLE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
** |
| T.22 | RENAULT DELPHINE GIFFAUT YOHAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
DEPLECHIN MELISSA BOLLE JEREMIE (0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 ) |
** |
| T.5 | HOMMET CORINNE MOYSAN FRANCOIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
GAUDOUIN LUCIE VIVIER CLEMENT (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.5 | BEQUET KEVIN TILLARD CLAUDE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
ZIELINSKI FLORENCE LEGUELINEL OLIVIER (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | HAMON MARIE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
ZUGETTA BRUCE (0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
** |
| T.28 | ADELUS ANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
MOUCHEL CATHERINE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
| T.40 | MOTIN GERALDINE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
LEPRIVEY PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
** |
| T.22 | GODARD ANGELIQUE (0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 ) |
GOUTTE SONIA (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.32 | LEPLANQUAIS CHRISTINE (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 ) |
HARTEL PIERRE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
| T.16 | LEVIVIER ELODIE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
RUEL MURIELLE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
| T.32 | NION MALVINA (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
MAZELINE CHARLINE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
| T.42 | BEQUET KEVIN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
VILLAEYS CHANTAL (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
| T.26 | ABDELASSES NATHALIE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
FRANQUES CHRISTELLE (0505048/LA HAYE PETANQUE/050 ) |
** |
| T.35 | VANDECASTEELE FREDERIC (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
HUREL NORMAN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| T.21 | LEZAT CLAIRE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
LEMOINE MONIQUE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
** |
| T.41 | GAUDOUIN LUCIE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
VALSIN SABRINA (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| T.27 | SANSON AURELIEN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
DEROUET VIOLAINE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
| T.13 | RENAULT JULIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
LEMARCHAND VIRGINIE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.19 | HOMMET CORINNE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
GIFFAUT YOLANDE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
| T.23 | ROBLOT CATHERINE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
LESAUVAGE GUILLAUME (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
| T.17 | LHERAUX ESTEBAN (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
VIOLET AUDREY (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 ) |
** |
| T.19 | RICHARD ALEXANDRA (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
POIGNANT LOUISETTE (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 ) |
** |
| T.28 | LOOR INGRID (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
MARGUERITE CHLOE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
| T.31 | LETESSIER VALERIE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
LEROUVILLOIS FABIENNE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
| T.47 | LECORNU SEBASTIEN (0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
LAURENT ELODIE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
| T.21 | HOMMET AUDREY (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
PERIER SANDRA (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
** |
| T.3 | FLOQUET CÉCILE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
GAIGNON BRUNO (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
** |
| T.31 | BRUNEAUX NATHALIE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
GLUAIS CHRISTELLE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
| T.21 | SERROT ERIC (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
GODARD GUILLAUME (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
| T.9 | LANORE SARAH (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
LEBOUTEILLER CHARLES-EDOUARD (0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 ) |
** |
| T.41 | GAUDOUIN KIMBERLEY (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
VADELEAU FRANCOISE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
| T.21 | GUILE SANDRINE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
GUY STEPHANE (0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 ) |
** |
| T.9 | MOREL VALERIE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
GENTY MARYLINE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
| T.19 | LEBAS MALICKA (0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 ) |
LEGALLAIS CLAUDINE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
** |
| T.23 | LAPEYRE EVELYNE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
CHANTREUX BETTY (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.33 | DEPLECHIN MELISSA (0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 ) |
PITON SABRINA (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 ) |
** |
| T.29 | LEROUVILLOIS MAURANE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
MOREL CINDY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
| T.39 | ZICOT ISABELLE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
ROUVRES NADINE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
| T.12 | REGNAULT JANINE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
LE-BOURGEOIS STEPHANE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.17 | GODARD DORYAN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
GINARD NATHALIE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
| T.23 | FALLET ELVIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
HOLLEY THIBAUT (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
| T.13 | TASSEL SANDRINE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
NECHAR JULIEN (0505006/PORTBAIL PETANQUE/050 ) |
** |
| T.3 | BLIAUT AXEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
VALLEE NADINE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
** |
| T.22 | POUHAER PATRICIA (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
SWED PEGGY (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
| T.30 | ZIELINSKI FLORENCE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
TOSTAIN LAURENT (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| T.27 | DOS ANJOS ANAÏS (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
VALLEE NICOLAS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| T.9 | PINABEL CAROLE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
RENAULT DELPHINE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
| T.20 | CLEMENT ORNELLA (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
GILLES SANDRINE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
| T.39 | CAILLON PAULINE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
HEBERT LUCAS (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
| T.20 | DELABARRE THÉRÉSE (0505048/LA HAYE PETANQUE/050 ) |
GUILLAUME DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| T.38 | BOUCAULT CHRISTELLE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
GONDOIN CLARISSE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
| T.5 | BERNARD CELINE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CASTEL VERONIQUE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 133 | BRUNEAU THERESE BRUNEAU ALAIN (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 160 | LEZAT CLAIRE MOUTON EDDY (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | RENAULT DELPHINE GIFFAUT YOHAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 56 | BONNEMAINS CORALIE BONNEMAINS THIERRY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 121 | MOREL VALERIE ROUXELIN TEDDY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | CHOUBRAC BEATRICE LEMARCHAND JEREMY (0505015/CHERBOURG PETANQUE/050) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | MAZELINE CHARLINE MAZELINE YVES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 176 | POUSSET NATHALIE POUSSET JOHAN (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 102 | VIVIER GUYLAINE GUILLAUME KILLIAN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 158 | MOTIN GERALDINE PERREY EMILIEN (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 119 | GIFFAUT YOLANDE COQUELIN DONOVAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | FIRMIN FREDERIC GUERIN PIERRETTE (0505066/CS VILLEDIEU/050) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 43 | CAMBERNON ERIC LECANUET CELINE (0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | FAFIN TANGUY BERTOT ADELINE (0505032/LESSAY PETANQUE/050) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | ADELUS ANNICK LEPRIVEY BAPTISTE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant Finale | T.0 | 174 | MOUCHEL CATHERINE GUERY LUDOVIC (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | GUILLAUME DANIEL COURTILLET MARYLINE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | LETESSIER VALERIE JOURDAN TONY (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 147 | PESTOUR PATRICIA LAURENCE PHILIPPE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 163 | COQUELIN LUDOVIC DOGUET EMMA (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | NARDI-COLOME DANIEL NARDI-COLOME ISABELLE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | GLUAIS CHRISTELLE LERICHE ANTHONY (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 128 | VADELEAU FRANCOISE ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | LEFEBVRE EVE COURTOIS THOMAS (0505032/LESSAY PETANQUE/050) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 44 | LEBOUTEILLER CHARLES-EDOUARD DURIER CLAUDINE (0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 149 | PAWLAK MYRIAM MESNILDREY PHILIPPE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 189 | LHERAUX ESTEBAN LHERAUX CAROLE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | AKE AIME SOUTIF NICOLAS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | RICHARD ALEXANDRA BREVUNE JULIEN (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 186 | RIVIERE MILVIA MESNILDREY RICHARD (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 137 | LAVALLEY JOELLE GOSSE THOMAS (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 66 | BOUCAULT CHRISTELLE LUCAS LAURENT (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | LEPAGE BERNADETTE LEPAGE JACKY (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | REGNAULT JANINE BOURRELY PASCAL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | CASTEL VERONIQUE CLEMENT STEPHANE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | MOULIN PATRICK GARCHON BERNADETTE (0505032/LESSAY PETANQUE/050) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 41 | PERIER SANDRA VALLERY GILLES (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | LEBRUN CHARLENE NOUAZE NATHAN (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 155 | SERROT ERIC SUZANNE NADINE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | TRUFFERT FRANCOISE ROUXEL SEBASTIEN (0505032/LESSAY PETANQUE/050) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 59 | ADAM CATHERINE LAMOTTE DAVID (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 74 | GAUDOUIN LUCIE VIVIER CLEMENT (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | GOSSET NADINE LEBARBEY LAURENT (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
