| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | AZNAR DAVID HEROULT SEBASTIEN GELPI BRUNO |
0143035/U.S.P PETANQUE ST PIERRE EN AUGE/014 | 2 | LECOURT YOHANN JADOUX DANIEL GILLER JEROME |
0143035/U.S.P PETANQUE ST PIERRE EN AUGE/014 | 3 | VERITE YOURI GUEMENE DAVID HEMERY KYLLIAN |
N.H./035 | 4 | POUSSIER STEVEN POUSSIER CYRIL RIGAL LUDOVIC |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 5 | FERREIRA ALAN HALBOUT-DE-ALMEIDA HUGO DE-ALMEIDA-LOPES CARLOS |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 6 | HULO STÉPHANE FOULON DOMINIQUE WATTEBLED JOSE |
0620008/AS MARCK PET/062 | 7 | FAUVEAU JEAN-PIERRE AUFFRAY JIKI FAUVEAU BRANDON |
N.H./061 | 8 | DROUET NICOLAS FAUVEAU STEPHANE FAUVEAU JORDAN |
N.H./061 | 9 | MOYSAN AMAURY MOYSAN FRANCOIS SOUTIF PHILIPPE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 10 | NIEL KEVIN CARRE KEVIN SELLIER NICOLAS |
N.H./027 | 11 | AUMONT DANIEL FALLET ELVIS SANSON AURELIEN |
N.H./050 | 12 | LEMOINE PHILIPPE CROISY JAMESON BOSSUAT BERNARD |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 13 | HARDY MICKAEL VILLAEYS CYRIL MORIN SYLVAIN |
N.H./053 | 14 | MARIE PATRICK MADELAINE DYLAN MAURICE JONATHAN |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 15 | MENANT MICKAEL CHARTIER GUILLAUME LECESVE CAMILLE |
N.H./072 | 16 | BERTRAND JULIEN SATIS GUILLAUME BISSON KÉVIN |
0142045/CLUB BOULISTE ORBEC LA VESPIERE/014 | 17 | REMARS ANTOINE FRABOUL PHILIPPE VALLANT LAURENT |
N.H./072 | 18 | BOISRAMEY ANTHONY JAMES PASCAL VAULTIER CLEMENT |
N.H./014 | 19 | AUNE DOMINIQUE BRETHEZ KARL SANCHEZ MARC |
N.H./014 | 20 | ROUE SÉBASTIEN PEPE THIERRY COQUEREL LAURENT |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 | 21 | MARTINET CHARLY PHILIPPE JULIEN BRUNEL JEAN-CHARLES |
N.H./027 | 22 | MAISONNEUVE NOLAN DACHER MICKAEL BRICOUT STEEVE |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 23 | BRETHOME ALEXANDRE CARDON EMMANUEL LEDOUX DAMIEN |
0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | 24 | BARBET THOMAS QUINTARD ETHAN SAINTY GIANNI |
N.H./072 | 25 | POISNEL JOHNNY PONSEEL MAXIME PONSEEL THIERRY |
N.H./014 | 26 | ESNOUF ALEXIS NARDI-COLOME DANIEL LIENARD ROMAIN |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 27 | DENIZ KENAN THOMAS LAURENT REBOURS BENJAMIN |
N.H./027 | 28 | FOURNAUX BORIS CALMETTES LUDOVIC LEPINASSE CLAUDE |
0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT/027 | 29 | GIFFAUT YOHAN DUGAL FLORIAN HUREL NORMAN |
N.H./050 | 30 | GILDEMYN IVANN BELLEE XAVIER POUTEAU KEVIN |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 31 | COUPE JACK COUPE FRANCK PERONEAU CHRISTOPHE |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 32 | PRZYBYLBKI JEAN CLAUDE FRANQUES CYRIL GOSSELIN DENIS |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 33 | GOMIS FRANCOIS TIPOTIO VITOLIO ROUSSALINO STARSKY |
0921410/ASS. BOULISTE ASNIEROISE/092 | 34 | MORNIROLI RONAN SAILLARD MAXIM SAILLARD ADRIEN |
0280005/BONNEVAL/028 | 35 | OMONT TOM GODON FRÉDÉRIC ROUILLERE THOMAS |
0763037/G C O BIHOREL/076 | 36 | DIAS-DA-SILVA JOSÉ DA SILVA ANTHONY DA-SILVA JÉRÉMY |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 37 | BOISSINOT DIDIER CORDIER EDDIE BARRE PASCAL |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 38 | LERIBLE FREDERIC HARACHE DAMIEN TAILLEPIED THOMAS |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 39 | DUPARC DIMITRI MAAG FREDERIC CAHAGNE QUENTIN |
0762122/C S G SECTION PETANQUE/076 | 40 | ROUXEL FRANCK GOUPIL JÉRÔME PARSEGHIAN JEAN-JACQUES |
N.H./014 | 41 | GAUTIER STÉPHANE PANI FRANCIS LEMARCHAND MICHAEL |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 42 | FOUGEROUX DAVID REY AXEL DEL MOLINO MANUEL |
N.H./078 | 43 | MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD JOURDAN LOUIS |
0350107/US LAILLE PETANQUE/035 | 44 | VALSEMEY MARTIAL MARAUD ALEXANDRE HEROUIN FRANCK |
N.H./061 | 45 | JACQ MÉLANIE VALSEMEY GRÉGOIRE POUSSIER GUILLAUME |
N.H./061 | 46 | BELHACHE MAXIME SAINT-JORE JULIAN OLLIVIER NOLANN |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 | 47 | BOUET LUDOVIC LELARGE SÉBASTIEN LIARD DANIEL |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 48 | CASSON MICHEL MATHIEU JEAN LEBRUN PHILIPPE |
N.H./072 | 49 | VIDAL PASCAL MARTINS ALEXIS CAPITAINE PASCAL |
N.H./014 | 50 | SCHOPP BRUNO LE-MOUSSU WILFREED NOEL ALEXANDRE |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 51 | MAUZAIZE KÉVIN MAUZAIZE CHRISTOPHER MAUZAIZE YOANN |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 52 | DUPARC PASCAL LOGEON PHILIPPE LAMBERT YVON |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 53 | RAMOND JOEL ROBLOT DIDIER ROBLOT ERIC |
N.H./061 | 54 | KELLER MAXIME MARTIN MICKAEL ZUIANI ALEXANDRE |
0141028/MONDEVILLE PETANQUE/014 | 55 | BIGOT JULIEN MOUCHEL VINCENT PAOLINI YOHANN |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 56 | DEBLE CHRISTOPHE LEROY DAVID TALI RAYAN |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 57 | CHAPELAIN KÉVIN FRERE DYLAN FRERE GILLES |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 58 | BARRIERE PASCAL ANSEAUME DAVID POCHON JOSE |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 59 | DEGUISNE DAMIEN DEGUISNE SAMUEL LIGNY NADINE |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 60 | NOEL SEBASTIEN NOEL LUCAS THUILLIER JIMMY |
N.H./027 | 61 | CREPINEAU SEBASTIEN LACHEVRE JEROME LEGAGNEUX THIBAUD |
N.H./076 | 62 | EVANO VINCENT FEAT MAXIME GELEBART JÉRÉMY |
N.H./029 | 63 | COSME VINCENT DORE YOANN GUEROULT JOSSELIN |
N.H./076 | 64 | BLET EMMANUEL DENIS YANNIS QUESNEL ERIC |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 65 | IRENE ROGER LEDU KILLIAN JOURDAN NICOLAS |
N.H./035 | 66 | BERNIGAUD JULIEN DECKX LUDOVIC VANEZ BENJAMIN |
N.H./092 | 67 | CARNET CHRISTOPHE HUGUES LOIC HUYGHE OLIVIER |
N.H./059 | 68 | MARCEL ANTOINE JANNOT CHRISTOPHER RICHOUX DONOVAN |
N.H./027 | 69 | DUVAL RAYNALD LEMOULANT SEBASTIEN DURIEU SEBASTIEN |
0272034/CSC SERQUIGNY/027 | 70 | ENFEDAQUE FABRICE PORCHAT JEAN-LUC SEGUIN PHILIPPE |
0272034/CSC SERQUIGNY/027 | 71 | BREGER JOHN DEFAYE PASCAL BARRE ERWAN |
N.H./085 | 72 | UNVOY SAMUEL UNVOY ERWAN DUDOUIT QUENTIN |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 73 | DUCASSOU LAURENT DOURLET AZAEL DOURLET LOUITI |
N.H./056 | 74 | CREBILLER ANTHONY YON ERIC LUNEL CHARLY |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 75 | LANGLOIS ANDRÉA CHAPEL MICKAËL BRULETTI LAURENT |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 76 | BRULETTI MICHEL BELLETEIX CLAUDE DAVOURIE CHRISTOPHE |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 77 | MONNIER KEVIN DANIEL FLORIAN MARTIN PASCAL |
0350005/PETANQUE DOLOISE/035 | 78 | DEJONGHE DYLAN ROUSSEAU PHILIPPE LANDAIS JEAN-JACQUES |
0530010/ERNEENNE PETANQUE/053 | 79 | MOREAU OLIVIER ARNOU PASCAL BOURDON JÉRÉMY |
0144025/LUC SUR MER/014 | 80 | BONETTE BRUNO MARIS NICOLAS MAYER THEO |
N.H./072 | 81 | ANGOT PATRICE GAIGNON SEBASTIEN RUAULT DAVID |
N.H./050 | 82 | FOURNIER JACKY CISSE TONI MOREAU GAETAN |
0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE/072 | 83 | CHILLOUX THIERRY CISSE SEBASTIEN BUTET MICKAEL |
0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE/072 | 84 | GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER CHUET MICKAEL |
0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 | 85 | LOHOU FLAVIEN LEROUX JULIEN CASTEL LUDOVIC |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 86 | DELAN ALEX FOIN BERNARD FEVE PASCAL |
0910268/CORBEIL AS/091 | 87 | ROUXELIN TEDDY COQUELIN DONOVAN VALLEE NOAH |
N.H./050 | 88 | JARDIN WILSON DELAUNEY THÉO ALLIX ANTHONY |
N.H./061 | 89 | LIARD GUILLAUME BONAMY BRUNO POULAIN MICKAËL |
N.H./014 | 90 | DUAUT VINCENT CONSTANT PHILIPPE CONSTANT MATTÉO |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 91 | MACE OLAF TOSTAIN LAURENT VALLEE NICOLAS |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 92 | LE-ROYER CYRIAQUE AUGUSTE LOIC LANGLOIS FRANCK |
N.H./014 | 93 | JUSTIN SAMUEL HAMELIN EMMANUEL HAUBERT ROMAIN |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 94 | MENZAGHI ALEXANDRE CHEVALIER MICKAEL OSSANT JOHANN |
N.H./061 | 95 | UYTTERHOEVEN FABRICE SAUVAGE FLAVIEN GASPARINI MATTHIEU |
N.H./071 | 96 | HOUSSET BORIS GOUSSIN SEBASTIEN CONDETTE REGIS |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 97 | THIBERT REMY SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN |
N.H./035 | 98 | TROCHERIE ROMAIN PINAUD SYLVAIN LHOUR DAMIEN |
N.H./014 | 99 | MAUVIEL MAXIME SAVE BENJAMIN LABERGERE JULIEN |
N.H./022 | 100 | COUSSAUTIEN IZAI BERLOUIN BENOIT ZUGETTA BRUCE |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 101 | ROBIL KEVIN FENUAFANOTE KAPELIELE THOMAS FABIEN |
N.H./072 | 102 | VALLUET MICKAEL RIOU CEDRIC CHARRON PIERRE |
N.H./072 | 103 | BEAUQUENNE JEAN-FRANCOIS LEGRAND NATHALIE LAUNE LAURENT |
N.H./060 | 104 | PIGNATA ANTOINE SAINT-LEGER RAPHAËL LEFEVRE ANTHONY |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 | 105 | CHATILLON DAVID THUILLIER TERRY DELAFOSSE SEBASTIEN |
N.H./076 | 106 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PAILHERET FREDERIC FAZZINO CHRISTIAN |
N.H./069 | 107 | LECHEVALLIER HUGO LECHEVALLIER JÉRÉMY MARIE ROMAIN |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 108 | AA MANOLITO LEDU STEVEN NOFU FALAKIKO |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 109 | MALLET DAVID BAILLEUL THIBAULT FREMONT LAURENT |
N.H./014 | 110 | MARIE LENNY PREVEL TONY LETELLIER MARCEL |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 111 | HOUDMONT JEREMY PATUREAU JEAN-DANIEL HAMEAU ALBAN |
N.H./053 | 112 | GOUIN FLORIAN NASSER LUDOVIC-THOMAS CARON VINCENT |
N.H./076 | 113 | MARCHAND THIERRY POYER PHILIPPE FRIBAULT ROMAIN |
0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | 114 | DISMA CEDRIC GUERIN STEVEN VIDAL JÉRÉMIE |
0272014/A B D AMVILLE/027 | 115 | DEVELTER KILLIAN BALDACCHINO MALIK VOISIN JOHANN |
0272014/A B D AMVILLE/027 | 116 | JEANGEORGES KYLIAN GALLO FLORIAN BARRERE SERGE |
N.H./069 | 117 | FURCY AXEL AMELINE MICHEL GERARD FABRICE |
N.H./044 | 118 | BRIER THOMAS HERNANDEZ FABIEN LE BRUN CHARLES EDOUARD |
0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | 119 | CARRERE PHILIPPE PLESSIS ANTHONY DELORME KENJI |
0530008/CHATELAIN PETANQUE/053 | 120 | TURMEL XAVIER MASSON DENIS SEALEU VITOLIO |
N.H./035 | 121 | LEDOUJET KEVIN LEDOUJET BRUNO GARCIA MIGUEL |
N.H./050 | 122 | MORIN ENZO PAJOT KYLLIAN DAN ANTHONY |
N.H./076 | 123 | YOUF GRÉGORY FAIVRE ERIC FAIVRE THÉO |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 124 | NOUAZE CORENTIN CORRE KEVIN |
0720030/FERTE BERNARD VSF PETANQUE/072 | 125 | LESAGE ERIC LESAGE LUDOVIC MONROCQ MICKAEL |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 126 | DUBOSCQ LUDOVIC LEZIER FREDERIC MATHURIN CYRIL |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 127 | MARIE SEBASTIEN MARIE MATHIS MOUTON EDDY |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 128 | POUPPEVILLE YANNICK POUPPEVILLE THIBAUT SERROT ERIC |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 129 | PERROCHAUD VINCENT LUZEAU KÉVIN BATARD VINCENT |
0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | 130 | VISONNEAU PATRICE SCHARTIER MAURICE ZIMMER ALEXIS TONI |
0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | 131 | LARDEUX PHILIPPE COULON YANNICK GUYARD PHILIPPE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 132 | COLNOT DOMINIQUE BLOT PATRICK PANAZIO LAURENT |
0763119/A L MAROMMAISE/076 | 133 | MARTIN JOHN MARTIN TEDDY BAD MICKAEL |
N.H./076 | 134 | BREUX PIERRE-LUC BREUX NATHAN PERRIN MATHEO |
0530019/PETANQUE MAYENNAISE/053 | 135 | BOUVET DAVID LEPERE ALEXIS LEGENTIL MICAEL |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 136 | LEPERE GUY LEPERE BENJAMIN LARTIGUE FRANCK |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 137 | GUICASTRO ANTHONY MOURA MICKAËL BRISSET AXEL |
N.H./049 | 138 | KAISER PASCALINE SANTOS YANN FESARD MATHIEU |
0780517/BO BONNIERES/078 | 139 | ZANON MICKAËL MARTINS CARLOS LE HELLEY FLORIAN |
0780517/BO BONNIERES/078 | 140 | HAVARD DAMIEN LEBERT DJESON CHEVALIER FREDERIC |
0780517/BO BONNIERES/078 | 141 | DUCELLIER FABRICE BELLANGER ANTHONY JEHENNE THIERRY |
0142043/INTERCOM PONT L EVEQUE PETANQUE/014 | 142 | CAROFF LOIC BREVUNE JULIEN PERSIAUX FRANCK |
N.H./050 | 143 | DE-ANDRADE FRANCISCO GOURLOO LOGAN RICART JIMMY |
N.H./028 | 144 | MERCEUR THIERRY LEGENDRE BENJAMIN LEGENDRE MARTIN |
0530017/LAVAL PETANQUE/053 | 145 | DENIZART SEBASTIEN BROEHL JIMMY FLAMANT MATHIAS |
N.H./062 | 146 | RINFERT CHRISTOPHER FOLIARD DIMITRI DAUDE CHRISTOPHER |
N.H./035 | 147 | VIVIER STEPHANE AUVRAY AURELIEN JEANNE JOSE |
N.H./050 | 148 | HECHEVIN HERVÉ AUGUSTE PASCAL LEPECULIER CHARLY |
0620024/PETANQUE BERCKOISE/062 | 149 | DASZUK HUBERT DEBIL CHRISTIAN FROISSART GEORGET |
0620024/PETANQUE BERCKOISE/062 | 150 | WOJKIEWICZ JEAN-PASCAL BAILLEUL THIERRY FROMENTIN ERIC |
0620024/PETANQUE BERCKOISE/062 | 151 | MARECHAL QUENTIN MARECHAL FLORIAN MARECHAL CHRISTIAN |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 | 152 | LEPETIT SÉBASTIEN MARIE ARNAUD HEURTIER MICKAEL |
N.H./050 | 153 | ALIX FRANCK VIVIER CLEMENT CHANTREUX GUEWEN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 154 | BORTOLUSSI JEREMY JOUAN FABRICE FERET LUDOVIC |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 155 | MORICE FRANCOIS LEVIONNOIS PHILIPPE CHEDOTAL WILFRIED |
0442036/PETANQUE SAVENAISIENNE/044 | 156 | LEYET ERIC RICHARDON FREDERIC BRETON ANDRÉ |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 157 | LEBRETON GAYLORD AVIGNON SEBASTIEN LUREAU FRANCK |
0720030/FERTE BERNARD VSF PETANQUE/072 | 158 | SOUTIF NICOLAS PEZZULA LUIGI LESAGE KÉVIN |
N.H./050 | 159 | GERARD VINCENT GERARD NOLAN GERARD ROBIN |
0530026/PETANQUE LA ST FORTAISE/053 | 160 | LE-NORCY MAXIME LE-NORCY PATRICK DOUIS GERARD |
0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 | 161 | BAIZE FREDO BAIZE WILLYAMM FELDHOFER JOHANN |
0143035/U.S.P PETANQUE ST PIERRE EN AUGE/014 | 162 | BLONDEL TEDDY SUNEN STEVE GARCIA NAVA JULIEN |
N.H./076 | 163 | HAMON ANTHONY HAMON MARIE HAMON VALENTIN |
N.H./050 | 164 | BOENNEC PATRICE COTTARD MATHIEU LESUEUR NICOLAS |
N.H./076 | 165 | CARDOT GUILLAUME CARDOT FABRICE VIDEMONT BRUNO |
N.H./021 | 166 | DEJONGHE BRANDON THOMAS HENDRY ROBILLARD MAXIME |
0530010/ERNEENNE PETANQUE/053 | 167 | NICOLLE RAPHAEL YVET CHRISTOPHE ATTRAIT MICHEL |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 168 | JAMES DENIS VALLERY GILLES FLOQUET ERIC |
N.H./092 | 169 | RANGUE PATRICK ECKMANN CHRISTIAN LEMIGNON ERIC |
N.H./010 | 170 | BOUTILLIER THIERRY JACQUEMIN GUILLAUME LEVEQUE RUDY |
N.H./076 | 171 | MARTIN SERGE OLIVIER TRINCART ROMAIN COUANON DOMINIQUE |
N.H./035 | 172 | THOMASSE JEAN-LUC MATAS STÉPHANE HUET CYRIL |
N.H./050 | 173 | JEANGEORGES YVON JEANGEORGES SYLVIE BEREPION JEAN-FRANCOIS |
N.H./022 | 174 | BOUCHER BONY VERT WILLIAM LONGO NICOLAS |
0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 | 175 | MAZEL ALAIN MAZEL ANTONY MAZEL NICOLE |
0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 | 176 | VILLAIN JULIEN PESTOUR BENJAMIN BELLIARD GUILLAUME |
N.H./050 | 177 | CHOUBRAC CYRILLE DAYKIN STEPHEN PEREZ JORDANE |
N.H./050 | 178 | GOULVESTRE YOANN LEMONNIER CHRISTOPHE LEMONNIER THIBAUD |
0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 | 179 | WHITE JASON JONES ROULANT KAI SHEFFIELD |
9999999/Autre/ | 180 | LEMARCHAND JEREMY BOLLE JEREMIE DARTHENAY MAXIME |
N.H./050 | 181 | PIGNON PIERRICK CANARD NICOLAS PIGNON YANNICK |
N.H./072 | 182 | MAHY JACKY LACLEF LUDOVIC LACLEF YOHAN |
N.H./022 | 183 | COUSSANTIEN MOISE JOUAN JEREMIE SORIANO MATHIEU |
N.H./050 | 184 | COPPIN JORDAN RUMILLY RANDY ZICOT PATRICE |
N.H./050 | 185 | COURBIN JULIEN ROLLAND SYLVAIN TRANCHARD JORDAN |
N.H./035 | 186 | BRETHOME NICOLAS TRANCHARD DONOVAN COQUILLON YANIS |
0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 | 187 | NOURRY LYDIE NOURRY THIERRY LEVAYER DIDIER |
0144051/A. B. JURQUOISE/014 | 188 | RIEFFEL LOUIS SQUALLI MHAMED GUIQUERO JÉRÉMY |
0441001/A.B. BREIL MALVILLE/044 | 189 | GUILLOU YANNICK GANDIN CHRISTOPHE ELSHOUT ALBAN |
N.H./035 | 190 | BOURGE BENJAMIN LATULIPE RÉGIS MARTEL WILHELM |
N.H./061 | 191 | BARBIER ERIC LEFEVRE MATHIEU LENOEL THOMAS |
N.H./050 | 192 | LODA GAUTHIER LAMEZEC YANN LE-BOURGEOIS STEPHANE |
N.H./043 | 193 | AVININ CHRISTIAN AVININ MARVIN LEROUVILLOIS THIERRY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 194 | SERIN BRIAN DROS THIBAUT ROUAS MATTHIEU |
0762135/C P FRENAYSIEN/076 | 195 | BAUDU JEAN-LUC MONNIER CLAUDE LESIEUX LUCAS |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 196 | LEVIEIL PASCAL CHAMBERLAND PHILIPPE ERROUX LENNY |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 197 | ROUSSEAU LUDOVIC DOMMART JÉROME LEHOUX-MALLET RODOLPHE |
N.H./091 | 198 | KOLODZIEJ MICKAËL FERLAUD CHRISTOPHE NEVEU WALTER |
0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS/076 | 199 | VATINEL JEAN-YVES BRUNEL JONATHAN SANSON DAVID |
0763106/ROUEN SAPINS/076 | 200 | CATHERINE JEROME HOMMET SYLVAIN HOMMET RICHARD |
N.H./050 | 201 | LEBRETON DOMINIQUE DEME JOHNNY FAUVEAU JEAN-MICHEL |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 202 | POISSON ALDÉRICK BOISGONTIER JÉRÉMY TOUTAIN ALEXANDRE |
N.H./061 | 203 | POISSON MEDERICK POISSON THIERRY KOLAR FABIEN |
N.H./061 | 204 | LACOSTE MARC BRANCHER PASCAL LEBRUN THIERRY |
N.H./094 | 205 | LEFEVRE-CHALLIER PAUL LEPRIVEY BAPTISTE LEPRIVEY ANTHONY |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 206 | LAIGRE JULIEN THORIS SÉBASTIEN CORBET FABRICE |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 207 | MESLAY ALEXANDRE PATRY SEBASTIEN DEJONGHE FREDERIC |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061 | 208 | ROBINE CHRISTOPHE HARDELAY LUDOVIC NAVARRO MICHEL |
N.H./014 | 209 | ROUZEE ANTHONY ROUZEE EMMANUEL ROUZEE MICKAEL |
N.H./061 | 210 | OLIVIERO JEROME HUREAU CHRISTOPHE RONCIN BRUNO |
N.H./028 | 211 | COUNY STEPHANE HERAULT JEROME LEMARIGNER JOHANN |
N.H./022 | 212 | MARIE JÉROME COUSSAUTIEN ANDY COUSSAUTIEN DAVID |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 213 | CAILLY JORDAN SCHMALTZ JULIEN ATTINAT FRANÇOIS |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 | 214 | GUILLAUME KILLIAN GUILLAUME DANIEL GROULT JULIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 215 | OLMOS SYLVAIN PERREON PHILIPPE SALLES MIGUEL |
0441044/NANTES BELE PETANQUE/044 | 216 | MARTIN LIONEL MERCIER FLORENT ROULLEAUX FRÉDÉRIC |
N.H./035 | 217 | GANDILLET MARTINE DUPONT FLORIAN ARETHUSE MAXIME |
N.H./072 | 218 | HYVON BASTIEN HYVON DAVID PAUL JOCELYN |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 219 | DEGROISE JOANNY VINCENT JÉRÉMY MANTEZ MARC |
N.H./014 | 220 | SIMEON STÉPHANE SOULE GILLES AUGE CHRISTOPHE |
N.H./076 | 221 | COURTY SEBASTIEN RUELLAND LIONEL GAUTEUX WYLSON |
N.H./022 | 222 | LUCAS LAURENT LOURDE JÉRÉMY CAROFF ENZO |
N.H./050 | 223 | NICOL JASON MOUCHOLI VALENTIN FURLAN MARTIAL |
N.H./029 | 224 | DARTHENAY BENOIT DELHOMME LUDOVIC BEQUET KEVIN |
N.H./050 | 225 | LEBAS EMERIC ZICOT TRISTAN ZICOT AXEL |
N.H./014 | 226 | POTTIER YANN RADA JEROME FRANQUIN JIMMY |
N.H./028 | 227 | CROSSIS MICHEL BRUNEAU MICKAËL BRUNEAU ALAIN |
N.H./050 | 228 | BENARD LAURENT DUCHE AURÉLIEN RATSIMBAZAFY HAJATIANA |
N.H./076 | 229 | ROBILLARD CORENTIN VAILLANT THIBAUD FRIGARA PIERRE |
N.H./022 | 230 | CHOUPAY DIDIER BERLAND GABRIEL POIRET ANDRE |
N.H./017 | 231 | LECOMTE FRÉDERIC AZNAR VALENTIN DUJARDIN CYRIL |
N.H./014 | 232 | LARTIGUE SULLIVAN LORET DAVID PREVEL JÉRÉMY |
N.H./014 | 233 | LEROUX ERWAN GEORGET CYRIL TURPAULT BENOIT |
N.H./056 | 234 | GINARD CHRISTOPHE GINARD FLORIAN COLIBEAUX MATHIEU |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 235 | MALHERBE MICKAEL PIERRE STANISLAS DELANOE THIBAULT |
N.H./053 | 236 | MASSE MICKAËL MASSE STÉPHANE MOUSSAOUI GUILLAUME |
N.H./050 | 237 | JOALLAND HUGO POULARD ALEXIS PARAGEAU GWENDAL |
N.H./044 | 238 | FREOUR HERVÉ DAVID ROMAIN LE HIRITTE ADRIEN |
0442027/PET. CLUB PONTCHATEAU/044 | 239 | CUVIGNY MORGAN MASSINOT FLORENT CHALES CYRIL |
0610078/LA BOULE VIMONASTERIENNE/061 | 240 | BALLIERE THÉO BOUDRIE ERIC QUINTAIS PHILIPPE |
0280013/HANCHES PETANQUE/028 | 241 | MATUSZEK MICKAEL TOULLIC LAURENT CRUCHON RODOLPHE |
N.H./022 | 242 | JOURDAN GREGORY PERRARD GABRIEL JOURDAN PASCAL |
N.H./014 | 243 | AUDRAIN JEAN-CLAUDE LENOEL CHARLY SIMON MICHEL |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 244 | RELO ANTHONY LEVEQUE ARTHUR NICOL DYLAN |
N.H./022 | 245 | DURAND-LERAY HERVÉ LE-CANN IVAN LEPETIT BERNARD |
N.H./050 | 246 | HEURTAUX LILIAN HAVARD JORDAN JONQUAIS DAMIEN |
0763106/ROUEN SAPINS/076 | 247 | PETIT CEDRIC TOUCHARD ERIC LE-BOULANGER JEAN-PIERRE |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | 248 | POTIER NICOLAS CAPLOT BRADLEY ANDRIAMBELOSOA HERY-NAMBININA |
N.H./094 | 249 | GALICHET ARNAUD BUHAN BENJAMIN BLIN BAPTISTE |
0272016/A L M EVREUX/027 | 250 | ORTH DAVID WINTERHALTER STEVEN MORAND GEOFFREY |
0272016/A L M EVREUX/027 | 251 | DUFORT ANTHONY DELEAU ESTEBAN DELEAU STEPHANE |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 252 | BLIAUT AXEL GUERY EVANN GUEGUEN ARTHUR |
N.H./050 | 253 | CHANTREUX PHILIPPE ABABOU BOUALEM ENDELIN MARVIN |
