| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | HULO STÉPHANE FOULON DOMINIQUE WATTEBLED JOSE |
0620008/AS MARCK PET/062 | 2 | COUPE JACK HACHEMI JEAN CLAUDE BUET JEAN FRANÇOIS |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 3 | THOMASSE JEAN-LUC CLEMENT STEPHANE MOYSAN FRANCOIS |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 4 | GRISEL BRIGITTE RAPILLY JACQUES COLLETTE CHRISTINE |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 5 | EGRET PATRICK LEPETIT DOMINIQUE NARDI-COLOME DANIEL |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 6 | JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 | 7 | GEFFROY JACKY PY JEAN-PAUL HUARD DOMINIQUE |
0853030/PETANQUE SOULLANDAISE/085 | 8 | ROBERT MICHEL VASQUEZ DIDIER SEBIRE HENRI |
0853030/PETANQUE SOULLANDAISE/085 | 9 | BRIERE CHANTAL HUARD VIVIANE PY ROSELYNE |
0853030/PETANQUE SOULLANDAISE/085 | 10 | LECHEVALLIER PHILIPPE LERAY GERARD LECAPITAINE PASCAL |
0144058/LES BOULISTES SAINT VIGORIENS/014 | 11 | JESUS-BARBOSA VICTOR BERNARD JEAN-FRANCOIS BIRON STEPHANE |
0144058/LES BOULISTES SAINT VIGORIENS/014 | 12 | LEMOINE PHILIPPE PARFUM JEAN-CLAUDE MOUTIN JEAN-JACQUES |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 13 | RENE JEAN - CLAUDE DJERMOUNE DJAHED MOLINA JEAN |
N.H./035 | 14 | DIAS-DA-SILVA JOSÉ BOISSINOT DIDIER GLEYZE GUY |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 15 | CASSON MICHEL MATHIEU JEAN LEBRUN PHILIPPE |
N.H./072 | 16 | RAMOND JOEL PESRARD PASCAL LEBRETON BRUNO |
N.H./061 | 17 | PESRARD HUGUETTE DAVID CHRISTIAN BONNECHERE PASCAL |
0610014/PETANQUE BOURGEOISE/061 | 18 | OUDAYER CHRISTOPHE CHALOPIN PASCAL NORMAND HERVÉ |
N.H./035 | 19 | NORMAND ANNIE BROCHU CHANTAL BROCHU JEAN-LUC |
0443004/NORT ATHLETIC CLUB/044 | 20 | JEANNE YVON VILLAIN ALAIN MARTIGNONI PHILIPPE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 21 | VERGER PATRICK AUBRY OLIVIER MAUZAIZE CHRISTIAN |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 22 | COMMERGNAT JOËL HAMON BERTRAND SALIOT PATRICK |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 23 | CHEVALIER PHILIPPE DUFOUR DANIEL SAMSON MICHEL |
0144058/LES BOULISTES SAINT VIGORIENS/014 | 24 | FAUVEL DENIS URVOY BRUNO MARIE MARCEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 25 | BLOUET JEAN-LOUIS LESAUVAGE DANIEL LATHUILLIERE GILLES |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 26 | HAMON LUDOVIC LAGUESTE THIERRY LAGUESTE BRUNO |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 27 | ALEXANDRE DANIEL RIPOLL STÉPHAN ISABEL PHILIPPE |
0144025/LUC SUR MER/014 | 28 | BERENGUER JEAN-LOUIS LANDAT PHILIPPE ZIMINE ALAIN |
N.H./078 | 29 | LESCALIER ALAIN CORNIERE JACQUES DEPERIERS HUBERT |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 30 | BEREPION JEAN-FRANCOIS BRIENS YANNICK GUIL RAPHAËL |
N.H./022 | 31 | LARDEUX PHILIPPE COULON YANNICK GUYARD PHILIPPE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 32 | BETHKE JEAN-CLAUDE CARLIN CLAUDE GOSSELIN JACQUES |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 33 | CORONNE ERIC PERROUELLE ANDRE LETELLIER STEPHANE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 34 | BAGLIN CHRISTIAN CAUDRON GILLES AMETTE MARC |
N.H./035 | 35 | LEDOUJET BRUNO AUDRAIN JEAN-CLAUDE LENOEL CHARLY |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 36 | MORIN MICHEL BRETON ANDRÉ TUAL ERIC |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 37 | STONE PATRICK GUILLAUME LOIC ETIENNE ERIC |
N.H./022 | 38 | VALLEE JACQUES FARIN PASCAL FARIN DOMINIQUE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 39 | SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 40 | CILLARD JEAN-PAUL DELCOURT PASCAL PAILLUSSON PASCAL |
0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 | 41 | FRICHOT ERIC ROSE ERIC LEBRETON DOMINIQUE |
N.H./027 | 42 | MAZELINE YVES BILLY JEAN-PIERRE MOGIS PHILIPPE |
N.H./050 | 43 | DE FLEURY PASCAL HUE DAMIEN HARDY JEAN-PIERRE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 44 | RANGUE PATRICK ECKMANN CHRISTIAN LEMIGNON ERIC |
N.H./010 | 45 | PEZZULA CHANTAL PEZZULA MARIO PAINGT MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 46 | HOMMET RICHARD LAFAYE PATRICE BINET ALAIN |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 47 | LEPONT PASCAL LEGENTIL MICAEL MORIN PASCAL |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 48 | DELAFOSSE YANNICK DELAFOSSE PASCAL DUPONT FRANCOIS |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 49 | BOILEAU JEAN-PHILIPPE PICOT RICHARD DELACOUR PASCAL |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 50 | MAURAY THIERRY GRIGIONI PATRICK DUFFEZ LUDOVIC |
0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075 | 51 | VASSEUR ERIC HOMM AHMED ARNAL MICHEL |
N.H./062 | 52 | ROULLEAUX FRÉDÉRIC TRABATTONI TANGUY PUNELLE DIDIER |
N.H./035 | 53 | SZYCHALSKI GILLES SZYCHALSKI MARIE-CHRISTINE MERCHADIER ALAIN |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 54 | FRESNY JEAN-PHILIPPE CARLIN PATRICK DIVARET SERGE |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 55 | ROBINE BERNARD NAVARRO MICHEL PONTE JEAN-FRANCOIS |
N.H./014 | 56 | REUZEAU ERIC QUINTON HERVÉ BAZZANI PASCAL |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 57 | LOMONT JACQUES BAUCHE ANDRE LIVRET MICHEL |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 58 | GUERMOND PHILIPPE GOURAUD THIERRY LEBOSSE JEAN-LUC |
0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | 59 | CASSEAU ALAIN CARRE BRUNO DURAND CLAUDE |
0530014/GORRON PETANQUE/053 | 60 | BARGUIL MARC HENRIO ROGER REYNAUD DOMINIQUE |
0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056 | 61 | THIBERT REMY JOULAIN JEAN-MICHEL LESNE PATRICK |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 62 | BLANC JEAN BIGOIN GERARD DURAND-LERAY HERVÉ |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 63 | FAZZINO CHRISTIAN CHOUPAY DIDIER POIRET ANDRE |
N.H./063 | 64 | DEMEY LUDOVIC VANG TCHENG LEFEVRE DIDIER |
N.H./014 | 65 | GROSSIN FRANCK DANTON ROGER-MARC MARIE GILLES |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014 | 66 | POUGET ALAIN BOUILLIE MARC PAUMIER YANNICK |
0144025/LUC SUR MER/014 | 67 | MALEC ALAIN THORIS JACKY HERVIEU FRANCIS |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014 | 68 | BRILLANT JEAN-PAUL REYNES ERIC GUEBHART BRUNO |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 69 | BERNARD PATRICK GRIS CHRISTINE BEN ACHOUR AHMED |
N.H./095 | 70 | LEGOUPIL DENIS JOURDAN PASCAL NICOSIA JEAN-PHILIPPE |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 71 | SCORDIA JEAN-MARC BRISORGUEIL YVES HAMON RENE |
N.H./029 | 72 | LACOSTE MARC BRANCHER PASCAL MESNILDREY PHILIPPE |
N.H./094 | 73 | BECQUEMONT PASCAL LEROULLEY STÉPHANE LESAGE PHILIPPE |
N.H./014 | 74 | GROULT YVON GROULT FRANÇOIS LEFRANCOIS DANIEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 75 | MESLIN BRUNO MESLIN ISABELLE SIMON DENIS |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 76 | GIMELLI JEAN PIERRE JOUY ALAIN CARREAU PHILIPPE |
N.H./061 | 77 | ARNOU PASCAL DEBARD KINAY HUTINET ROGER |
N.H./014 | 78 | DELAFOSSE BRUNO JOSSET BRUNO LEGOUPIL DENIS |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 79 | BEUDIN MICHEL FOURREAU MICHEL RENAULT LOUIS |
0530019/PETANQUE MAYENNAISE/053 | 80 | DAGUIER PHILIPPE BOSSE JOEL BRUNEAU PHILIPPE |
N.H./053 | 81 | DELHOMMEAU SERGE TURPIN PASCAL FLORO JEAN-MICHEL |
0610061/PETANQUE MERLURIENNE/061 | 82 | VANNIER DENIS NOBLET ALAIN CHESNEL PIERRICK |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 83 | TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL LEROUX DANIEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 84 | LE-CUNFF GUY DUJARDIN PHILIPPE POPOTE EDGARD |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE/014 | 85 | MAUGOUBER IRENEE COYAC JEAN-LUC GIGUET JEAN-FRANÇOIS |
N.H./056 | 86 | FRANCOIS ERIC RENARD JEAN-CLAUDE GILLETTE PHILIPPE |
N.H./050 | 87 | LAVEILLE DOMINIQUE DUVAL HUBERT DELAFOSSE MAURICE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 88 | BLANC PATRICK AUMONT DANIEL QUESNOT PASCAL |
N.H./050 | 89 | TREARD PATRICK COLLIN YANICK SENKEWITCH GEORGES |
N.H./027 | 90 | CAHU ERIC INGOUF GERARD LEFRANCOIS ALAIN |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 91 | OGER LOÏC PRIGENT JOËL BELLAIR LÉO |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 92 | PAUTRET JEAN-YVES DURAND FABRICE MASSERON ALAIN |
N.H./050 | 93 | REGNIER JACQUES ROMME DOMINIQUE LEROUVILLOIS THIERRY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 94 | VASTEL JACQUES RESNAIS ANDRE PHILIPOT ALAIN |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 95 | CHAMON CHRISTIAN LEBREUILLY JACKY LIEGARD YANN |
N.H./027 | 96 | LEPINAY PHILIPPE DUMONT JACKIE RICHARD MARC |
N.H./050 | 97 | LAMBALLAIS JEAN-MICHEL BERTHO MICHEL |
N.H./022 | 98 | VERAQUIN ANDRÉ DEROUET YVES LELIEVRE DOMINIQUE |
0610015/AS MAGNY LE DESERT/061 | 99 | GOSNET JEAN-CLAUDE GOSNET CHRISTIANE ROBLOT JACQUELINE |
0610015/AS MAGNY LE DESERT/061 | 100 | LEGRAND GILLES GAGNANT LAURENT CONDETTE REGIS |
N.H./050 | 101 | PELE CLAUDE CHERI PHILIPPE BROSSAULT OLIVIER |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 102 | MANCEAU PHILIPPE PONSY CHRISTIAN LASSERRE BRUNO |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 103 | BELLIER BRUNO DUHAMEL PHILIPPE RAITE LIONEL |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 104 | LEMOUSSU JEAN-PIERRE PELCOT DIDIER PIGNARD RENÉ |
0144041/U S VILLERS BOCAGE/014 | 105 | MARY DOMINIQUE QUINTIN PASCAL LAUNEY JEAN-FRANÇOIS |
N.H./014 | 106 | TIEUX JACQUES DOUCHET CHRISTOPHE JEANNE ERIC |
0141028/MONDEVILLE PETANQUE/014 | 107 | BOUVIER RENE SUFFISSAIS DANIEL THOURY PASCAL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 108 | BOURDON FRANCK HARDEL HUBERT QUESNEL MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 109 | ADELUS ANNICK ADELUS LOUIS MALHERBE SERGE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 110 | DUVAL PHILIPPE GOUSSARD PATRICK MARTEL DANIEL |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 111 | LECOLLEY PHILIPPE RIER GILLES FAUQUET CHRISTIAN |
0142024/E S LIVAROT/014 | 112 | LE-GOAS CLEMENT BRE STEPHANE LACLEF STEPHANE |
N.H./022 | 113 | ROBLOT DIDIER |
0610015/AS MAGNY LE DESERT/061 | 114 | LE-CAMUS ROBERT THORAVAL YVON FLECK PASCAL |
N.H./022 | 115 | TROUSSARD REMY REDON JACKY |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 116 | VERGER MICHEL ROYER ARMEL CHAPELAIN PASCAL |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 117 | BINARD FABRICE RENWEZ PATRICK REUSSE PIERRICK |
N.H./022 | 118 | DUMAS GERARD NAVEAU ERIC JUSTIER PATRICK |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 119 | ROUVRES NADINE LEDOUJET CATHY GIACONE GRAZIELLA |
N.H./050 | 120 | GINARD CHRISTOPHE HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC |
N.H./050 | 121 | DAUPHIN CHRISTIAN VALOGNES GEORGES |
N.H./049 | 122 | GADRET XAVIER GUERIN JACQUES NORMAND DIDIER |
N.H./050 | 123 | LEGOFF IVAN VATEY JOSÉ CHANDELLIER PATRICE |
0763011/PETANQUE YAINVILLAISE/076 | 124 | GARNIER PATRICK PAILLEUX PATRICE DELAURIERE DENIS |
0530015/PETANQUE JAVRONNAISE/053 | 125 | SOUTIF PHILIPPE HAMEL THIERRY LESAGE MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 126 | PAWLICKOWSKI THIERRY VALLIER VIVIAN DEPPE MARC |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 |