Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN RONCIN BRUNO (0142024/E S LIVAROT/014 ) |
MOREAU OLIVIER LAURENT FABIEN MATAS STÉPHANE (0144025/LUC SUR MER/014 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | NOEL LUCAS NOEL SÉBASTIEN HANNOTEAUX STÉPHANE (0271036/VERNON PETANQUE/027 ) |
JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN RONCIN BRUNO (0142024/E S LIVAROT/014 ) |
0 - 13 |
T.13 | BRUNEL JONATHAN DUCHE AURÉLIEN JONQUAIS FRANCK (0763106/ROUEN SAPINS/076 ) |
MOREAU OLIVIER LAURENT FABIEN MATAS STÉPHANE (0144025/LUC SUR MER/014 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRUNEL JONATHAN DUCHE AURÉLIEN JONQUAIS FRANCK (0763106/ROUEN SAPINS/076 ) |
Office | ** | |
T.15 | NOEL LUCAS NOEL SÉBASTIEN HANNOTEAUX STÉPHANE (0271036/VERNON PETANQUE/027 ) |
VILLEY JEAN-BAPTISTE LEMOINE FABIEN JARDIN LAURENT (0142018/PETANQUE HONFLEURAISE/014 ) |
** |
T.14 | MOREAU OLIVIER LAURENT FABIEN MATAS STÉPHANE (0144025/LUC SUR MER/014 ) |
AZNAR VALENTIN DEGROISE JOANNY LECOMTE FRÉDERIC (0144025/LUC SUR MER/014 ) |
** |
T.14 | JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN RONCIN BRUNO (0142024/E S LIVAROT/014 ) |
VIVIER CLEMENT LOQUET WILFRIED VIVIER STEPHANE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | VILLEY JEAN-BAPTISTE (0142018/PETANQUE HONFLEURAISE/014 ) |
HUET CYRIL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
T.15 | BRUNEL JONATHAN (0763106/ROUEN SAPINS/076 ) |
GROULT JULIEN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
T.20 | MOREAU OLIVIER (0144025/LUC SUR MER/014 ) |
BEKOUASSA TONY (0763206/ASC BONSECOURS/076 ) |
** |
T.13 | DESHAYES JULIEN (0144052/USM VIRE PETANQUE/014 ) |
JAMES MAXIME (0142024/E S LIVAROT/014 ) |
** |
T.16 | BRIANCON GRÉGORY (0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 ) |
NOEL LUCAS (0271036/VERNON PETANQUE/027 ) |
** |
T.13 | AZNAR VALENTIN (0144025/LUC SUR MER/014 ) |
NIGAISE GREGORY (0272031/PETANQUE RISLOISE/027 ) |
** |
T.23 | VIVIER CLEMENT (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 ) |
BLIAUT AXEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 113 | MARECHAL QUENTIN MARTY RYAN ROUCH ANTOINE (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 122 | VILLEY JEAN-BAPTISTE LEMOINE FABIEN JARDIN LAURENT (0142018/PETANQUE HONFLEURAISE/014) |
Perdant Cadrage | T.0 | 127 | VALSEMEY MARTIAL DEMEUDE ADRIEN CAILLOT MICHEL (0610057/PETANQUE AIGLONNE/061) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 103 | BRIANCON GRÉGORY BOLLE JÉRÉMIE LEMARCHAND JEREMY (0505015/CHERBOURG PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | ALLARD ALEXANDRE GERMOND CHRISTOPHE POTIN ARNAUD (0271016/LA BOULE FLEURYSIENNE/027) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 105 | BLIAUT AXEL GODARD GUILLAUME LE MOIGNE LUDOVIC (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | DESHAYES JULIEN BAISNEE CHRISTOPHE CAILLY BRUNO (0144052/USM VIRE PETANQUE/014) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | PHILIPPE JULIEN BRUNEL JEAN CHARLES LEHOUX VALENTIN (0763037/G C O BIHOREL/076) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 115 | NIGAISE GREGORY COIGNARD GUILLAUME MARCOTTE JEAN-CHRISTOPHE (0272031/PETANQUE RISLOISE/027) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | DUVAL TEDDY FAUVEAU JEAN-MICHEL DEME JOHNNY (0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 101 | VALLEE NOAH VALLEE NICOLAS TOSTAIN LAURENT (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 119 | MOREAU OLIVIER LAURENT FABIEN MATAS STÉPHANE (0144025/LUC SUR MER/014) |
Perdant Finale | T.0 | 118 | PATINAUX JEAN LUC PATINAUX JOHAN LELIEVRE ROMUALD (0271026/LOUVIERS PETANQUE/027) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 124 | AZNAR VALENTIN DEGROISE JOANNY LECOMTE FRÉDERIC (0144025/LUC SUR MER/014) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | BRUNEL JONATHAN DUCHE AURÉLIEN JONQUAIS FRANCK (0763106/ROUEN SAPINS/076) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 106 | THOMAS ALEXANDRE TRIESTINI BENOIT HUREL NORMAN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 114 | NOEL LUCAS NOEL SÉBASTIEN HANNOTEAUX STÉPHANE (0271036/VERNON PETANQUE/027) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 102 | HUET CYRIL GODARD DORYAN FOUCHARD MATTHEW (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | SAVARY BORIS LEMARIE FRANCK LIARD BORIS (0142015/LE HOME PETANQUE/014) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 108 | FENETRE LAURENT LEDUC GÉRALD DEFAYE KILIAN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 125 | LARIVIERE FRANCK LARIVIERE CORENTIN LARIVIERE MATHYS (0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 111 | EVENOU MICKAËL EVENOU THOMAS SCOUBART CÉDRIC (0761007/E S AUMALE/076) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 121 | JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN RONCIN BRUNO (0142024/E S LIVAROT/014) |
Vainqueur | T.0 | 107 | GROULT JULIEN GUILLAUME KILLIAN GUILLAUME DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | VIVIER CLEMENT LOQUET WILFRIED VIVIER STEPHANE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | PERREE GUILLAUME CONVERT DONOVAN COSNARD LUDOVIC (0272031/PETANQUE RISLOISE/027) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 110 | BEKOUASSA TONY BAKOUR MESSAOUD PAVIE MAXENCE (0763206/ASC BONSECOURS/076) |
Perdant 1er Tour |