Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BLONDEL SANDRINE MARTIN CORINNE DURECU CASSANDRA (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 ) |
DUMONT SABRINA ARTHUR SUZANNA DUPONT MANON (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT/027 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BLONDEL SANDRINE MARTIN CORINNE DURECU CASSANDRA (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 ) |
SWED PEGGY HAMON MARIE HENRY MANON (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
13 - 0 |
T.5 | MANGON EMILIE TIEUX GWENDOLINE COULOMBEZ LUCIE (0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 ) |
DUMONT SABRINA ARTHUR SUZANNA DUPONT MANON (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT/027 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BLONDEL SANDRINE MARTIN CORINNE DURECU CASSANDRA (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 ) |
Office | ** | |
T.2 | SWED PEGGY HAMON MARIE HENRY MANON (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
QUENNEHEN CYNTHIA QUENNEHEN VIVIANE SUNEN SUZANNA (0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS/076 ) |
** |
T.3 | MANGON EMILIE TIEUX GWENDOLINE COULOMBEZ LUCIE (0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 ) |
VIVIER GUYLAINE LEREVEREND GWENDOLINE VIVIER LENNIE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 ) |
** |
T.4 | DEVERRE ALISON ARNOU VÉRONIQUE HUTINET LOUISE (0144025/LUC SUR MER/014 ) |
DUMONT SABRINA ARTHUR SUZANNA DUPONT MANON (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT/027 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | BLONDEL SANDRINE (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 ) |
CHAMPAIN SABRINA (0763037/G C O BIHOREL/076 ) |
** |
T.4 | GRASS LAURENCE (0141028/MONDEVILLE PETANQUE/014 ) |
SWED PEGGY (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
T.1 | CARON CÉCILY (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
DEVERRE ALISON (0144025/LUC SUR MER/014 ) |
** |
T.6 | DEGROIDE MANON (0761007/E S AUMALE/076 ) |
MANGON EMILIE (0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 ) |
** |
T.5 | QUENNEHEN CYNTHIA (0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS/076 ) |
BRUNE SANDRINE (0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE/027 ) |
** |
T.3 | DUMONT SABRINA (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT/027 ) |
SADAN AURELIE (0271036/VERNON PETANQUE/027 ) |
** |
T.2 | VIVIER GUYLAINE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 ) |
LEFEVRE CHANTAL (0610078/LA BOULE VIMONASTERIENNE/061 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | MOREL MARINE CHAPELLE LAURIE CHASSAGNE LUCILLE (0271009/LES ANDELYS/027) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | DEGROIDE MANON HEBERT DOROTHEE DUPONCHEL DANIÈLE (0761007/E S AUMALE/076) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | LENOEL MELANIE HARTEL MARIE POUSSET NATHALIE (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | MANGON EMILIE TIEUX GWENDOLINE COULOMBEZ LUCIE (0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | NOEL MARIE HÉLÈNE DAVID ILONA HANNOTEAUX ANNICK (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT/027) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | CHAMPAIN SABRINA LE MEUR CORINNE LIEHN CASSANDRA (0763037/G C O BIHOREL/076) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LEFEVRE CHANTAL GUESDON ANNE - LAURE BEAULAVON ANGÉLIQUE (0610078/LA BOULE VIMONASTERIENNE/061) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | GOSSELIN ANNIE LEPILLER JOËLLE ROULAND ANNICK (0144052/USM VIRE PETANQUE/014) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | BLONDEL SANDRINE MARTIN CORINNE DURECU CASSANDRA (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076) |
Vainqueur | T.0 | 12 | PROD'HOMME MARTINE JUIGNET NILDA HIAUMET BRIGITTE (0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | ROUZIER LAURE ANOUCHKA LECHANOINE DOMINIQUE DELACUISINE MARION (0142011/CBTTD DEAUVILLE/014) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | VIVIER GUYLAINE LEREVEREND GWENDOLINE VIVIER LENNIE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | VAGNET CHRISTINE PHILIPPE KARINE LAMBERT ISABELLE (0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | DEVERRE ALISON ARNOU VÉRONIQUE HUTINET LOUISE (0144025/LUC SUR MER/014) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | LE SERVIGET SEVERINE DUCHOSSOY VALÉRIE BAER HELOISE (0763175/A L DEVILLE PETANQUE/076) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 1 | CARON CÉCILY ALIX SABRINA GOUTTE SONIA (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | DEPERROIS VIRGINIE LEROND LAËTITIA DANTAN ALEXANDRA (0763130/CLUB SAINTE LUCIE/076) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | SADAN AURELIE SAVALLE MÉLISSA LEROY ELISE (0271036/VERNON PETANQUE/027) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GRASS LAURENCE ORTENSKA ARLETTE ROBERGER GUENAELLE (0141028/MONDEVILLE PETANQUE/014) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LEPLANQUAIS CHRISTINE GAUDOUIN KIMBERLEY GAUDOUIN LUCIE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | OLIVIERO CÉLINE LAMARE CHRISTELLE COINTRE CELINE (0142024/E S LIVAROT/014) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | QUENNEHEN CYNTHIA QUENNEHEN VIVIANE SUNEN SUZANNA (0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS/076) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | BRUNE SANDRINE BULANT PATRICIA GERGAUD AUDREY (0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE/027) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | SWED PEGGY HAMON MARIE HENRY MANON (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | DUMONT SABRINA ARTHUR SUZANNA DUPONT MANON (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT/027) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | PARCEL SANDRINE DUPAS NATHALIE POUTEAU SYLVIE (0142024/E S LIVAROT/014) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |