Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | HEUVELINE BRUNO GAUQUELIN PHILIPPE BEAUDEQUIN PATRICE (0144025/LUC SUR MER ) |
GUILLOTTE ERIC MAILLARD HERVÉ TABBIA BRUNO (0144050/PETANQUE COURSEULLAISE ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | GIMELLI JEAN PIERRE MURCY ALIX ARNOU PASCAL (0144025/LUC SUR MER ) |
HEUVELINE BRUNO GAUQUELIN PHILIPPE BEAUDEQUIN PATRICE (0144025/LUC SUR MER ) |
10 - 13 |
T.D | SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
GUILLOTTE ERIC MAILLARD HERVÉ TABBIA BRUNO (0144050/PETANQUE COURSEULLAISE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | GIRARD DOMINIQUE SURMULET SIMON AMORIM DOS SANTOS ANTONIO (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
GIMELLI JEAN PIERRE MURCY ALIX ARNOU PASCAL (0144025/LUC SUR MER ) |
7 - 13 |
T.B | BOREL MARC GANDON PHILIPPE SUWANNE TRAKOON (0271019/BOULE JOYEUSE EZY ANET ) |
SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
1 - 13 |
T.D | PETIT THIERRY LAUVERNIER ERIC LANGLOIS MAURICE (0763037/G C O BIHOREL ) |
HEUVELINE BRUNO GAUQUELIN PHILIPPE BEAUDEQUIN PATRICE (0144025/LUC SUR MER ) |
12 - 13 |
T.A | GUILLOTTE ERIC MAILLARD HERVÉ TABBIA BRUNO (0144050/PETANQUE COURSEULLAISE ) |
DUPUIS DIDIER MARTIN DANIEL MUSTEL JEAN-LUC (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | DUPUIS DIDIER (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
GOBERT ROGER (0762173/LE HAVRE S'PORT PETANQUE ) |
13 - 4 |
T.15 | PETIT THIERRY (0763037/G C O BIHOREL ) |
HANSEN THIERRY (0271023/EG PETANQUE ) |
13 - 10 |
T.10 | SIMON MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
DIVARET SERGE (0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE. ) |
13 - 9 |
T.2 | BAZILE LUC (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
GIMELLI JEAN PIERRE (0144025/LUC SUR MER ) |
6 - 13 |
T.12 | BOREL MARC (0271019/BOULE JOYEUSE EZY ANET ) |
BADEL DOMINIQUE (0272024/C S BONNEVILLOIS ) |
13 - 9 |
T.4 | CAILLOT MICHEL (0610057/PETANQUE AIGLONNE ) |
GUILLOTTE ERIC (0144050/PETANQUE COURSEULLAISE ) |
5 - 13 |
T.14 | SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
GIRARD DOMINIQUE (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
3 - 13 |
T.5 | VILLAIN PATRICK (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
HEUVELINE BRUNO (0144025/LUC SUR MER ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | PETIT THIERRY LAUVERNIER ERIC LANGLOIS MAURICE (0763037/G C O BIHOREL/076) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | SEBERT JOÊL SEBERT DIDIER BATAILLE YVES (0272034/CCS SERQUIGNY/027) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | MOULINET THIERRY PERNOT PAUL SALMON DOMINIQUE (0610069/PET. ST GERMAIN DU CORBEIS/061) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | VILLAIN PATRICK MARIE GUY FAUTRE GILLES (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SABATINO MICHEL BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | GOBERT ROGER GAROT CHRISTIAN DELALANDRE OLIVIER (0762173/LE HAVRE S'PORT PETANQUE/076) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | LAGARDE FABIENNE LEMENAGER CHRISTINE CHAIGNON GUY (0610001/ASPTT ARGENTAN PETANQUE/061) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | MONEDERO BRUNO THOMAS PATRICK CATHERINE FRANÇIS (0272041/AMICALE NEUBOURGEOISE/027) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | OLIVIER CLAUDE KRITHARI ANDRE BREBANT HERVE (0272008/LA BOULE CONCHOISE/027) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | BAZILE LUC PALLIER GILLES FRANCO-ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE/050) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | GIMELLI JEAN PIERRE MURCY ALIX ARNOU PASCAL (0144025/LUC SUR MER/014) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | CANIOU PASCAL DUCHESNEY DENIS FIAULT ERIC (0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | LAGUERRE BERNARD GODEFROY STÉPHANE GODEFROY STÉPHANE (0763072/BOULE BARENTINOISE/076) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | CAILLOT MICHEL CHABERNAUD PATRICK LEFEUVRE ALAIN (0610057/PETANQUE AIGLONNE/061) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | FLAGEUL CLAUDE LEPETIT PASCAL TASSERY PHILIPPE (0142064/AMICALE CABOURG -DIVES PETANQUE/014) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | BADEL DOMINIQUE DUVAL LUC ROBERT JEAN NOEL (0272024/C S BONNEVILLOIS/027) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | LETEURTRE SERGE LACROIX CLAUDE BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | LESAGE GUY GOUBIN DANIEL PRESOTTO JEAN-LOUIS (0142045/CLUB BOULISTE ORBEC LA VESPIERE/014) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 31 | GIRARD DOMINIQUE SURMULET SIMON AMORIM DOS SANTOS ANTONIO (0763130/CLUB SAINTE LUCIE/076) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | HANSEN THIERRY CORONADO CHRISTIAN SEVERINO VINCENT (0271023/EG PETANQUE/027) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | DELAFOSSE YANNICK DELAFOSSE PASCAL ROUSSEL BRUNO (0610011/PETANQUE FLERIENNE/061) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | HEUVELINE BRUNO GAUQUELIN PHILIPPE BEAUDEQUIN PATRICE (0144025/LUC SUR MER/014) |
Vainqueur | T.0 | 30 | GAMARD JACKY MOREL YVES ALVES ALBERTO (0763130/CLUB SAINTE LUCIE/076) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | GUILLOTTE ERIC MAILLARD HERVÉ TABBIA BRUNO (0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | CONTAMINE EMMANUEL REGNIER JACQUES COTTEBRUNE JEAN MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | BOREL MARC GANDON PHILIPPE SUWANNE TRAKOON (0271019/BOULE JOYEUSE EZY ANET/027) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | KONG CHARLES LISSE PATRICK CAUCHYE GILBERT (0762160/ENTENTE ST PIERRAISE/076) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | LEBOURGEOIS PHILIPPE LEVIEUX ALAIN RIER GILLES (0142024/E S LIVAROT/014) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | DIVARET SERGE HAETTEL ALEXANDRE LEBRETON DOMINIQUE (0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | URVOY BRUNO GROULT YVON LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | DUPUIS DIDIER MARTIN DANIEL MUSTEL JEAN-LUC (0763096/A S M AMFREVILLAISE/076) |
Perdant 1/4 Finale |