N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BANCE PATRICE HORVAIS HENRI DOISNE ALAIN |
0530017/LAVAL PETANQUE | 2 | HAMON LUDOVIC LAGUESTE THIERRY LAGUESTE BRUNO |
0144049/C B L OUISTREHAM | 3 | URVOY BRUNO FAUVEL DENIS MARIE MARCEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 4 | MOUTIN JEAN-JACQUES PARFUM JEAN CLAUDE BOMMET JOËL |
0144049/C B L OUISTREHAM | 5 | GRISEL BRIGITTE L'HULLIER MARC FAUVEL ANDRÉ |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 6 | LOUDENOT PATRICK GAMBART PIERRE GUILLOTTE ERIC |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE | 7 | GEMIER SYLVAIN AUBERT DOMINIQUE FLOQUET ERIC |
N.H. | 8 | JOULAIN JEAN-MICHEL THIBERT RÉMY PRIGENT JOËL |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE | 9 | BOTTI EDMOND LE CUNFF GUY LEMARCHAND PATRICK |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE | 10 | HARDEL HUBERT QUESNEL MICHEL BARBANCHON PATRICE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 11 | VILLAIN ALAIN JEANNE YVON MARTIGNONI PHILIPPE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 12 | LARDEUX PHILIPPE COULON YANNICK GUYARD PHILIPPE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE | 13 | POIRIER PATRICK CONOIR CHRISTIAN RIFFARD MICHEL |
N.H. | 14 | GOSSELIN MAURICE PASQUER MICHEL JUIN SERGE |
0144052/USM VIRE PETANQUE | 15 | SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 16 | BLANC JEAN BLANC PATRICK AUMONT DANIEL |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 17 | BARRE MARC ARNOU PASCAL LECAPITAINE PASCAL |
N.H. | 18 | TESTE CHRISTIAN ETIENNE ERIC DESISLES BERNARD |
N.H. | 19 | HERGAULT PASCAL HERGAULT PATRICK VILLETTE ERIC |
N.H. | 20 | MELIN BERNARD FEUARDENT SERGE WARME MARCEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 21 | FRICHOT ERIC GOMES JOAQUIM LEBRETON DOMINIQUE |
N.H. | 22 | SENKEWITCH GEORGES TREARD PATRICK LESUR GERARD |
N.H. | 23 | DEROUET YVES LELIEVRE DOMINIQUE |
N.H. | 24 | BOSTEL HERVÉ VIEL JEAN - LUC VIEL LYSIANE |
0350108/LIFFRE PETANQUE | 25 | BEREPION JEAN FRANÇOIS BRIENS YANNICK CAULET PASCAL |
N.H. | 26 | HAMON DANIEL LESNE PATRICK RIMIAC GILLES |
N.H. | 27 | COUPE JACK CIARAVINO CHRISTIAN SALIOT PATRICK |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE | 28 | BEAUDEQUIN PATRICE GAUQUELIN PHILIPPE HEUVELINE BRUNO |
0144025/LUC SUR MER | 29 | BRETON ANDRÉ LACLEF STÉPHANE REDON JACKY |
0220046/PLERIN PETANQUE | 30 | TIEUX JACQUES JEANNE ERIC TRAVERS BRUNO |
0141027/U S O MONDEVILLE | 31 | HENRY JEAN JACQUES MAHY JACKY MORIN MICHEL |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE | 32 | HERARD DENIS BESSON ERIC BRIONNE PASCAL |
N.H. | 33 | ISABEL PHILIPPE ALEXANDRE DANIEL ASSELOT MARC |
0144025/LUC SUR MER | 34 | MAUGOUBER IRENÉE BRIENDO JOËL BOUFFANDEAU CHRISTOPHE |
N.H. | 35 | POUGET ALAIN FLEURY ALAIN GUERIN DIDIER |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE | 36 | SOUTIF PHILIPPE LESAGE MICHEL LELIEVRE MICHEL |
N.H. | 37 | VASLOT GUY LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON |
N.H. | 38 | SIMON DENIS LEDOUJET BRUNO CORONNE ERIC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 39 | PESRARD PASCAL RAMOND JOEL LEBRETON BRUNO |
N.H. | 40 | OGER LOÏC BOTHOREL MICHEL BELLAIR LÉO |
N.H. | 41 | THORIS JACKY TURQUIN ALAIN PAYET JEAN-MARIE |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE | 42 | PAOLINI PIERRE PAUL RENE JEAN - CLAUDE GOLTAIS DANIEL |
N.H. | 43 | LEFEBVRE RENÉ MARGUERITTE CHRISTIAN GAUMERD PASCAL |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX | 44 | HUON MICHEL TROUSSARD RÉMY GUILLAUME LOÏC |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE | 45 | BOUVIER RENÉ SUFFISSAIS DANIEL THOURY PASCAL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 46 | LANCEMENT RÉGIS MEGLIO JEAN-PHILIPPE MONTPELLIER JEAN-LOUIS |
0750664/AB DES ARENES DE LUTECE | 47 | HOLLEY ANDRE DODARD GILLES LETOURNEUR DANIEL |
N.H. | 48 | LEMALLIER MARCEL BURGAUD ALAIN PICCOLI JEAN-LUC |
N.H. | 49 | LEGABLIER FRANCIS LEFEVRE-CHALLIER MICHEL TRAVERS DANY |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 50 | MAZELINE YVES STREK MICHEL DURAND-LERAY HERVÉ |
N.H. | 51 | GILLETTE PHILIPPE DELAFOSSE MAURICE RENARD JEAN CLAUDE |
N.H. | 52 | MARIE GUY FAUTRE GILLES VILLAIN PATRICK |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 53 | CARLIN CLAUDE CLAVIER MICHEL GOSSELIN JACQUES |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 54 | PIGNARD RENÉ PHANOR LUCIEN BICHAIN PASCAL |
0144041/U S VILLERS BOCAGE | 55 | BIGOIN GERARD CAROFF HERVÉ BETHKE JEAN CLAUDE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 56 | TEYRAT DANIEL MARIE JEAN MICHEL RABIA ASMANE |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 57 | CALENGE SERGE TENDRON BRUNO GUENO ALAIN |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 58 | RENARD DIEGO GRIGIONI PATRICK DE LUCA LUDOVIC |
N.H. | 59 | AUDRAIN JEAN CLAUDE DEPPE MARC LACROIX JOEL |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 60 | MAZEL ALAIN SEGURA JOËL DELAHAYE JEAN - YVES |
N.H. | 61 | SILLARD JEAN LE SEGRETAIN GILLES COUPE BERNARD |
0530010/ERNEENNE PETANQUE | 62 | GEFFROY JACKY PY JEAN PAUL HUARD DOMINIQUE |
0853007/PETANQUE COMMEQUIEROISE | 63 | GOUTTE PATRICK VASQUEZ DIDIER SDEO PRIMIANO |
N.H. | 64 | BRIERE CHANTAL HUARD VIVIANE GALLARD JEAN-JACQUES |
0853007/PETANQUE COMMEQUIEROISE | 65 | JOURDAN YVES CHARDIN PAUL THOMAS THIERRY |
N.H. | 66 | LEDOUJET CATHY GIACONE GRAZIELLA GUERIN ZAKIA |
N.H. | 67 | AUMARD JACQUES CHAPON RENÉ PARTARRIEU JEAN-PIERRE |
0220014/PETANQUE DINANNAISE | 68 | TERNOIS DIDIER COUNY CLAUDE LEBRET OLIVIER |
0220014/PETANQUE DINANNAISE | 69 | CAHU CLAUDE TRUFFAUT LUC SEBIRE THIERRY |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 70 | LE BOZEC MARC LE DU PHILIPPE DUPRAT THIERRY |
N.H. | 71 | LEBOURGEOIS PATRICK LAMBERT STÉPHANE LETESSIER JOEL |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 72 | BETHMONT ALAIN CARGNELLI JEAN LEGOUPIL DENIS |
0144049/C B L OUISTREHAM | 73 | BLANCHARD CLAUDE TUAL ERIC LE NAY JEAN-MICHEL |
0220071/LA PETANQUE JULIANAISE | 74 | DELAUNAY CLAUDE LEBREUILLY JACKY LIEGARD YANN |
0271026/LOUVIERS PETANQUE | 75 | BONO DELAMARE PASCAL DELAUNAY SYLVIE LIEGARD CHRISTIANE |
N.H. | 76 | GUILLE LUC LE BOULICAUT SERGE BREDREL ERIC |
0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE | 77 | BERENGUER JEAN-LOUIS LANDAT PHILIPPE LEDUCQ PASCAL |
0780795/PB MEULANAISE | 78 | EVRARD MICHEL RECOUVREUR PHILIPPE JAURE STÉPHANE |
0780829/ARCY PET | 79 | HOUSSIN MICHEL KETTERER BRUNO BAGOT GERARD |
N.H. | 80 | VASTEL JACQUES LAMBOTIN PASCAL LAFAYE PATRICE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 81 | CAHU ERIC PERROTTE BRUNO GRANDCOIN THIERRY |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 82 | EDET BRUNO POUVREAU PASCAL JARDIN RICHARD |
N.H. | 83 | LEMAITRE JEAN-LOUIS PAUTRET JEAN-YVES RESNAIS ANDRE |
N.H. | 84 | ROYER JEAN MARC ENGUEHARD SERGE PAINGT MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 85 | MONTAGNE LAURENT MOLLICA PHILIPPE SOLBREUX ERIC |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 86 | LEROY GERARD MACE YVES MOREAU BRUNO |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE | 87 | POIRIER GASTON GAUTIER THIERRY GARDIE JEAN-YVES |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 88 | CASSEAU ALAIN CARRE BRUNO DURAND CLAUDE |
0530014/GORRON PETANQUE | 89 | BIRON STÉPHANE LECHEVALLIER PHILIPPE ROUZIC DOMINIQUE |
0144058/LES BOULISTES SAINT VIGORIENS | 90 | DUFOUR DANIEL BIGOT MARTIAL MALEC ALAIN |
N.H. | 91 | GUY STEPHANE HELEINE JEAN FRANCOIS LEBOUTEILLER DENIS |
0505051/LA BOULE CERENCAISE | 92 | TESSIER ANGE LEMEE FRANCIS VALLEE MICHEL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 93 | LEPONT PASCAL MORIN PASCAL GUILLEMET MICHEL |
0610011/PETANQUE FLERIENNE | 94 | DELAFOSSE YANNICK DELAFOSSE PASCAL BRUNETEAU MICHEL |
0610011/PETANQUE FLERIENNE | 95 | GERBRON GINO BACLE JEAN-PIERRE JOURJON BRUNO |
0410039/SAVIGNY SUR BRAYE | 96 | MEUNIER MICHEL MENANT CHRISTIAN BRETON JEAN-YVES |
0410039/SAVIGNY SUR BRAYE | 97 | FAZZINO CHRISTIAN TRAIT DENIS USAI DOMINIQUE |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE | 98 | LEPETIT DOMINIQUE MARTIN DOMINIQUE MASSE CHRISTIAN |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 99 | BATAILLE ANNIE RESNAIS JACQUELINE LEMAITRE NOELLE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 100 | LEBOUTEILLER ALAIN DUVAL HUBERT HARDY JEAN PIERRE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 101 | GADRET DENIS GADRET XAVIER BORDON CLAUDE |
N.H. | 102 | LUNEL HERVE DUMONT JACQUES DUMONT PASCAL |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 103 | DUMONT JACKIE BACHOTET PHILIPPE RICHARD MARC |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 104 | FAUVEL MARYVONNE MALOREY MICHEL ALLIX CHRISTIAN |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 105 | BEAUSIRE ALAIN BEAUGE PAUL FOURMOND LUC |
N.H. | 106 | ADELUS ANNICK DESNOTS MARTINE REGNAULT JANINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 107 | HUE DAMIEN BLOUET JEAN LOUIS ROBERT MICHEL |
N.H. | 108 | LATHUILLIERE GILLES RUSSO SERGE VERRON JEAN PIERRE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 109 | LESAUVAGE DANIEL PELOIS JEAN LANDRY JEAN JACQUES |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 110 | DE FLEURY PASCAL NAVEAU ERIC LEVERRIER DOMINIQUE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 111 | LEVILLAYER FRANCE FRANCOIS ERIC FONTAINE PHILIPPE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 112 | CHEVALIER JEAN MARC GARNIER BRUNO |
N.H. | 113 | PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE LEPINAY PHILIPPE |
0505068/PETANQUE DUCEENNE | 114 | LE GARS ANDRÉ MERLOT MICHEL PRIOUT DANIEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 115 | THEPHAULT JEAN-CLAUDE COLLIN YANNICK CAPELLE JEAN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 116 | ROSELLO DENIS VILLAEYS PATRICK CHARBONNIER MICHEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 117 | BERTHELOT JEAN-JACQUES PAWLICKOWSKI THIERRY BRUNEAU ALAIN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 118 | CALVAIRE MARC DURAND CHRISTIAN MADELAINE PASCAL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 119 | RAYMOND ALAIN LAUNAY JEAN-PIERRE ROUXEL GEORGES |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE | 120 | MASSON GUY MAINON ANDRÉ GELU DANIEL |
0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE | 121 | LAUNEY JEAN-FRANÇOIS LEMOUSSU JEAN PIERRE ROGUE THIERRY |
0144041/U S VILLERS BOCAGE | 122 | CORVEE DIDIER GOSNET JEAN-CLAUDE GAZENGEL PATRICK |
N.H. | 123 | PAUMIER YANNICK LELANDAIS VINCENT BOUILLET DIDIER |
N.H. |