N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BIZIEN TAUTIARE VERAQUIN ELISE |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE | 2 | PIERQUIN MARYLINE MANGON EMILIE |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE | 3 | PAILHE NATHALIE BANGRATZ JENNIFER |
0565670/PETANQUE PLUMELIN | 4 | JACQ MÉLANIE VALSEMEY ASTRID |
0610057/PETANQUE AIGLONNE | 5 | GASSION JULIE ABDELASSES NATHALIE |
N.H. | 6 | CORRE ALEXANDRA MILLOCH JULIE |
N.H. | 7 | LELARGE ORLANE PLOE ANGÉLIQUE |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB | 8 | CASTEL LAURENCE NICOLAYSEN CARINE |
N.H. | 9 | DAVID VALÉRIE BOUTET NATHALIE |
0142015/LE HOME PETANQUE | 10 | ARETHUSE MANUELLA BRETEAU SHANA |
N.H. | 11 | BENZAQUI MARTINE DURAND VERONIQUE |
N.H. | 12 | GRISEL BRIGITTE FLOQUET CÉCILE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 13 | BARATIN CENDRINE LABY SYLVIE |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE | 14 | DUGUE MARINE DUGUE SANDRA |
0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 | 15 | LEBOSSE CÉLINE BODENGHIEM OCÉANNE |
N.H. | 16 | BICHET ANAIS DELEN ROMANE |
N.H. | 17 | BRETHOME FLORENCE JOUBERT CHRISTELLE |
N.H. | 18 | CLARE SUSAN LEVALLOIS CATHERINE |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE | 19 | BOUCHET ISABELLE PROVOST DANIELLE |
0720037/TUFFE VAL DE LA CHERONNE | 20 | CLOUET KATY DUMESNIL CLARYS |
N.H. | 21 | BLONDEL SANDRINE MARTIN CORINNE |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 22 | GUILLOTIN STÉPHANIE MOUTON CLÉMENCE |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 23 | ORANGE CINDY AUGE GWENDOLINE |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 24 | MARTIN PASCALE BRISEBOIS JACKIE |
0350124/CANCALE PETANQUE | 25 | RODANGE ALEXANDRA |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE | 26 | RIGAL CHANTAL |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE | 27 | BRISSET SANDRINE GUERIN ZAKIA |
N.H. | 28 | COIGNET MAGALI THUILLIER LYDIA |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 29 | OLIVIERO CÉLINE LAMARE CHRISTELLE |
0142024/E S LIVAROT | 30 | LEREVEREND GWENDOLINE VIVIER LENNIE |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN | 31 | LEPLANQUAIS CHRISTINE VIVIER GUYLAINE |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN | 32 | THOMAS CATHY GELEBART FLORINE |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS | 33 | VAGNET CHRISTINE PHILIPPE KARINE |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE | 34 | LUREAU VIRGINIE LEPINE CHRISTELLE |
0720037/TUFFE VAL DE LA CHERONNE | 35 | BERNARD ISABELLE GUILLOT ANAÏS |
0144051/A. B. JURQUOISE | 36 | VIEL LYSIANE HACQUIN STÉPHANIE |
0350108/LIFFRE PETANQUE | 37 | JAMES OCEANE VIGELAKOFF ELODIE |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB | 38 | MARIE EMILIE DELANNEE PIERRETTE |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB | 39 | JAMES SANDRINE LECOURT GÉRALDINE |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB | 40 | GUILLOIS CYNDELLE SANCHEZ VALÉRIANNE |
0142024/E S LIVAROT | 41 | HOMMET CORINNE PEZZULA CHANTAL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 42 | LE STER TATIANA HERBIN SANDRINE |
0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE | 43 | MARGUERITE CHLOE RENAULT DELPHINE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 44 | LE PRIELLEC MURIEL NOURRY LYDIE |
0144051/A. B. JURQUOISE | 45 | DUMONT SABRINA ENOS OCEANE |
0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT | 46 | DEMEY VALERIE MOREAU AURORE |
0144025/LUC SUR MER | 47 | ARNOU VÉRONIQUE HUTINET LOUISE |
0144025/LUC SUR MER | 48 | PERRIER EMILIE COLAS ANGELIQUE |
0530059/A S BALLEE PETANQUE | 49 | SCORDIA CANDY NOEL MIREILLE |
N.H. | 50 | GUESNON CHRISTELLE GARNIER MATHILDE |
0141027/U S O MONDEVILLE | 51 | BODENGHIEM LAETITIA BALLIERE MARIE-THÉRÈSE |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE | 52 | DOLE CHRISTIANE BAUDET ISABELLE |
0750664/AB DES ARENES DE LUTECE | 53 | LEMOINE CHRISTINE DERVAL CAROLINE |
0271033/AS SAINT MARCEL | 54 | LEDOUJET CATHY GIACONE GRAZIELLA |
N.H. | 55 | LACAULE PAULINE COYER SABRINA |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 56 | TESNIERE MAÉVA JANNOT MAËLLE |
0272034/CCS SERQUIGNY | 57 | MOREL VALÉRIE MOREL CINDY |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 58 | ADAM CATHY BRECHARD SARAH |
N.H. | 59 | BEATSE SONIA SORIANO JUSTINE |
0144047/TILLY SUR SEULLES | 60 | LEVEQUE MANON MORAIS EMILIE |
0144025/LUC SUR MER | 61 | CALENGE MARYSE LEZIER ANGELIQUE |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 62 | NOUAZE LUDIVINE BRUNEAUX NATHALIE |
N.H. | 63 | LEDUC LEA LEDUC CAROLE |
0931399/N.P.S. PETANQUE AVRONNAISE | 64 | RENEE AURÉLIE POUHAER PATRICIA |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 65 | REGNAULT JANINE ADELUS ANNICK |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 66 | POLY SANDY POLY MÉLYNDA |
0144052/USM VIRE PETANQUE | 67 | DELAUNAY SYLVIE LIEGARD CHRISTIANE |
0271026/LOUVIERS PETANQUE | 68 | ROBLOT ANGELIQUE DELAFOSSE STÉPHANIE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 69 | ZIELINSKI FLORENCE LECORNU AURELIE |
N.H. | 70 | BOURDIN MORGANE MELLERIN ANGÉLINE |
N.H. | 71 | DAUDRUMEZ CATHERINE NEPVEUX PENELOPE |
0590121/RONCHIN PETANQUE | 72 | DEIXONNE JULIE DRINKEBIER SYLVIE |
0590121/RONCHIN PETANQUE | 73 | FRANQUES CHRISTELLE TASSEL SANDRINE |
N.H. | 74 | AVININ NOEMIE BOURGEOIS FRANCINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 75 | FRANCOIS MATHILDE GOHIER SYLVIE |
0144052/USM VIRE PETANQUE | 76 | POUTEAU SYLVIE PARCEL SANDRINE |
0142024/E S LIVAROT | 77 | MEZBOURIAN STÉPHANIE FREULON ELISABETH |
0930221/STADE EST PAVILLONNAIS | 78 | CERBON MAËLLYS CERBON LAUREEN |
N.H. | 79 | HENRY MANON GODEFROY AUDREY |
0505008/AS TOURLAVILLE | 80 | LAPEYRE EVELYNE GUILE NATHALIE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 81 | LEMONNIER VIRGINIE GODARD ANGELIQUE |
0505050/PETANQUE REMILLAISE | 82 | DURECU CASSANDRA LEPILLER NATHALIE |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 83 | BRISSON TIFFANY CEZAC CHLOE |
0505066/CS VILLEDIEU | 84 | MONTHE MARION CORNILLEAU ELISE |
0763106/ROUEN SAPINS | 85 | DUPUY LAURENCE LEYZOUR BRIGITTE |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE | 86 | LEYZOUR RÉJANE OLIVIER SYLVIANE |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE | 87 | LUNEL SYLVIE BLANC FRANCINE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 88 | BOUVET ANNABELLE ALTERS MARIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 89 | DUPRAT KATIA CHARDEY CHRISTINE |
0762203/R.C.P.H. | 90 | THIERRY MARINE JOIGNANT ELODIE |
N.H. | 91 | BESNARDEAU SOLÈNE ROGER LAURINE |
N.H. | 92 | VAUX NATHALIE LINHARES AURÉLIE |
N.H. | 93 | CARON CÉCILY ALIX SABRINA |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 94 | RAFFRAY MARIE-ANGE RAFFRAY NORAH |
0505066/CS VILLEDIEU | 95 | PLESSIS LUCIE HARDY MARIE-LAURE |
N.H. | 96 | PERRAIS SONIA HUIBAN ERIKA |
N.H. | 97 | GIFFAUT YOLANDE CLEMENT VANESSA |
N.H. | 98 | NION MALVINA LEROND LAËTITIA |
N.H. | 99 | DANTAN ALEXANDRA VALLOIS GERALDINE |
N.H. | 100 | CAILLON PAULINE COLLE JUSTINE |
N.H. | 101 | LECHEVALIER SABRINA PAWLAK MYRIAM |
0505066/CS VILLEDIEU | 102 | JUSTIN ANGÉLIQUE DROUET SONIA |
0142015/LE HOME PETANQUE | 103 | GUERIN AURÉLIE TANTILLO NATACHA |
N.H. | 104 | LEBITOUX HELENE PAOLACCI LAURENCE |
N.H. | 105 | LENOEL MELANIE FLOQUET ELYSABETH |
N.H. | 106 | LESOIF NATACHA HOMMET AUDREY |
N.H. | 107 | CLAUDE LINA BOURLIER MAËLANE |
N.H. | 108 | GUYONNEAU ISABELLE MUZARD MARION |
0610064/PETANQUE BEAULIEU | 109 | COLLETTE CHRISTINE |
N.H. |