N° | Nom /Prénom | Club |
101 | GOUFFIER ETHAN LERIBLE ANAELLE LECOURT PACÔME |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 102 | LEPAGE MATHEO LE MOULLAC ROMANN COLLETTE NATHAN |
N.H./050 | 103 | HEBERT NOAM HEBERT NOLAN MALEM YAZID |
0141001/ARGENCES/014 | 104 | MARGOT LOYER LIZEA LEPLANQUAIS TOM BUSNEL MALO |
N.H./050 | 105 | POUSSIER WAYATT BONNEFOY ANTONIN RIMBERT NATHAN |
N.H./061 | 106 | LANGLOIS ANATOLE BEAUVALET MAXENCE LECORNU ARRON |
N.H./050 |