N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RENOUF OLIVIER LOIT YVES |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 2 | PERROTTE NICOLAS GALLIS AURELIEN |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 3 | BELLAMY PATRICE AMIARD LOIC |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 4 | LECLERC MICKAEL CONTAMINE FABIEN |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 5 | AUVRAY FRANCIS LEVAVASSEUR GUILLAUME |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 6 | LEMESLE DOMINIQUE PERROTTE SERGE |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 7 | FLEURY JEAN JACQUES FLEURY MATHIEU |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 8 | ISABELINA FABIO ISABELINHA JOSE ANTONIO |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 9 | SICOT BRUNO THOMAS THIERRY |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 10 | ABRAHAM SAMUEL NIOBEY JULIEN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 11 | GODARD GUILLAUME BLIAUT AXEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 12 | COUSSANTIEN MOISE GRAVIERE JULIAN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 13 | HENRY LUC HEBERT CYRIL |
0505006/PORTBAIL PETANQUE/050 | 14 | ARELLE CHRISTOPHE COLLETTE THIERRY |
0505006/PORTBAIL PETANQUE/050 | 15 | HENNEQUIN DANIEL LEVALLOIS VINCENT |
0505006/PORTBAIL PETANQUE/050 | 16 | VALLEE PATRICK LEBOUVIER JEREMY |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 | 17 | GERBOIN RICHARD VILLAIN JULIEN |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 18 | RAFFRAY ARNAUD CORDON GHISLAIN |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 19 | BACHELIER MATTHIEU DEBIEU PIERRE |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 20 | CUQUENEL JEAN CHRISTOPHE BERNARD MATHIEU |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 21 | JUIN FRÉDÉRIC LEVEILLE VINCENT |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 22 | BOUTROUELLE CLEMENT BOUTROUELLE LUC |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 23 | TOUZAINT LUDOVIC MARGRIN JEFFERSON |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 24 | LECORNU SEBASTIEN ZUGUETTA ENZO |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 25 | LEGLUAIS ALEXIS LEROUX MAXIME |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 26 | LAFAYE PATRICE VALLERY GILLES |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 27 | LERICHE ANTHONY LEGUELINEL OLIVIER |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 28 | ROUXEL SEBASTIEN OURSELIN SEBASTIEN |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 29 | AUDRAIN JEAN CLAUDE MAZELINE YVES |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 30 | MARIE JEREMY LE MOIGNE LUDOVIC |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 31 | BOUILLON DAVID GODARD BENJAMIN |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 32 | COQUELIN DONOVAN LESAGE ERIC |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 33 | FAFIN TANGUY BERLOUIN BENOIT |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 34 | TURPIN ROMAIN COQUELIN BRYAN |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 35 | LEREVEREND GREG LEROY DAVID |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 36 | LOQUET WILFRIED VIVIER CLEMENT |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 37 | VIVIER STEPHANE GAUDOUIN LAURENT |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 38 | LEPLANQUAIS ANTHONY LEPLANQUAIS LUDOVIC |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 39 | DOREY DOMINIQUE GALLON JOHAN |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 40 | CORONNE MATHIEU LEPLANQUAIS LUCAS |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 41 | ENDELIN CHRISTOPHE ENDELIN LUDOVIC |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 42 | ROLLAND-MOUCHEL NATHAN VAQUEZ XAVIER |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 43 | LEMENAND BRUNO GAUDOUIN DAMIEN |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 44 | ROUSSEL STEPHANE LEFEVRE BAPTISTE |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 45 | LEPAISANT BASTIEN LEFEVRE ROMAIN |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 46 | AUVRAY DIMITRI LEMARCHAND JEROME |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 47 | MARGRIN BRUNO FORTIN MICKAËL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 48 | SIRI MARCEL POREE BRUNO |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 49 | HERGAULT PASCAL ALIX FRANCK |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 50 | VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 51 | HOLLEY THIBAULT COPPIN JORDAN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 52 | CHERON PASCAL MAZIER JONATHAN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 53 | VEZIN FRANCK GOUSSIN SEBASTIEN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 54 | BOLLE JÉRÉMIE GARNIER JEAN-MICHEL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 55 | GUILLAUME DANIEL LOURDE JÉRÉMY |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 | 56 | CHAMPION DIDIER CHAMPION STEVEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 57 | MACE OLAF LEPAGE MAXIME |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 58 | FALLET ELVIS CLEMENT STÉPHANE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 59 | SANSON AURELIEN HUREL NORMAN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 60 | GROULT JULIEN GROULT ROMAIN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 61 | TRIESTINI BENOIT THOMAS ALEXANDRE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 62 | HAMEL THIERRY THIEBOT JOHANN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 63 | GOSSELIN YOHANN VALLEE NICOLAS |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 64 | MOYSAN FRANCOIS SOUTIF PHILIPPE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 65 | LESAGE KEVIN SOUTIF NICOLAS |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 66 | GASLARD YVAN FOUQUET LUDOVIC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 67 | MOUTON EDDY PEZZULA LUIGI |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 68 | MOYSAN AMAURY MARION DAVID |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 69 | BOUVET HUBERT TOSTAIN LAURENT |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 70 | DESNOST DAVID TRUFFERT LOIC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 71 | MARC JEROME MARC NICOLAS |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 72 | BAUDET YANNICK BARBE JEAN-PIERRE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 73 | LUNEL HERVE DUMONT PASCAL |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 74 | LESAUVAGE LUDOVIC LESAUVAGE JEAN |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 75 | UNVOY ERWAN BLOUET DIMITRI |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 76 | LAPIE FLORIAN SAILLANT WESLEY |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 77 | DUMONT JACQUES NARDI-COLOME DANIEL |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 78 | FREULON MATHIEU UNVOY SAMUEL |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 79 | LEBOUTEILLER DENIS GUENIER FREDERIC |
0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 | 80 | CHILARD STEPHANE LEDOUJET BRUNO |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 81 | CORONNE ERIC LENOEL CHARLY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 82 | SIMON MICHEL LEPETIT PATRICK |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 83 | MESLIN BRUNO LE COROLLER YANNICK |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 84 | SIMON CLAUDE VALOGNES GEORGES |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 85 | DELBAERE DANIEL QUERE LOIC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 86 | LACOSTE PASCAL COSNEFROY ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 87 | AVININ CHRISTIAN AVININ MARVIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 88 | BOULAY NORBERT LAUNEY SYLVAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 89 | MOULIN LAURENT MOULIN FLORIAN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 90 | ROMME DOMINIQUE ROLLAND DIDIER |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 91 | VASLOT GUY GENDARME ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 92 | AUBRY LAURENT LECARPENTIER MATHIEU |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 93 | LECARPENTIER VINCENT LEROUVILLOIS DAVID |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 94 | LEFEVRE MATHIEU BARBIER ERIC |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 95 | PALLIER GILLES BAZILE LUC |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 96 | LEFEVRE DOMINIQUE SAUVE KYLLIAN |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 97 | MONIER THIERRY RICHOUX DONOVAN |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 98 | BAUDAIN KEVIN CORDIER SERGE |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 99 | LEROUGE DONOVAN JOSSET CHARLY |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 100 | ZICOT PATRICE SANCHEZ MARC |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 101 | ZICOT AXEL ZICOT TRISTAN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 102 | PAWLICKOWSKI THIERRY ROSELLO DENIS |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 103 | BRUNEAU ALAIN MARY YANNICK |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 104 | BOUTROUELLE ADRIEN VOISIN ROMAIN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 105 | GOSSE THOMAS BATAILLE NICOLAS |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 106 | ROSELLO NATHANAEL DURAND CHRISTIAN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 107 | MASSE MICKAËL MASSE STÉPHANE |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 108 | LAISNEY BENJAMIN LEROUTIER THOMAS |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 109 | LEZIER FREDERIC DUFOUR ERIC |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 110 | BASTARD THIERRY TEYRAT DANIEL |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 111 | DUBOSCQ LUDOVIC LECHEVALLIER MICKAEL |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 112 | MOTTIN JOACKIM DUFOUR BASTIEN |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 113 | LEFEVRE-CHALLIER PAUL CALENGE SERGE |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 114 | LEPRIVEY BAPTISTE LEPRIVEY PASCAL |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 115 | COQUELIN LUDOVIC LARTIGAUD BAPTISTE |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 116 | MESNILDREY RICHARD RABIA MATHIAS |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 117 | LHULLIER DIMITRI LHERAUX ESTEBAN |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 118 | LEROUVILLOIS MICHEL LANGLOIS CHRISTOPHE |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 119 | FRANQUES CYRIL POIGNANT BRUNO |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 120 | CORNIERE VALENTIN CORNIERE DANIEL |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 121 | BAUCHE ANDRE FONTAINE JEAN CLAUDE |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 122 | LEMARIE JEROME GARNIER SEBASTIEN |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 123 | BIGOT JULIEN BLANDIN JEROME |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 124 | PAOLINI YOHANN VANDECASTEELE FREDERIC |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 125 | DUJARDIN THEO PRUNIER BENOIT |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 126 | LESAGE EMMANUEL VOISIN AXEL |
0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 | 127 | CHOUBRAC CYRILLE DAYKIN STEPHEN |
0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 | 128 | NAVET OLIVIER DUJARDIN JEREMY |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 129 | MARGOT TONY CHANDELIER ROMAIN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 130 | PERTEL RODOLPHE MARGOT LOYER THYAGO |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 131 | BONNEMAINS THIERRY LACROIX CLAUDE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 132 | LANORE JORDAN ROUXEL KEVIN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 133 | LEDOUJET KEVIN LENOEL BENJAMIN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 134 | LAMACHE YOANN BINET THIBAULT |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 135 | JAVALET PIERRE ALEXANDRE JEROME |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 136 | DENIAUX JOHAN CONTREMOULINS VICTOR |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 137 | GUERY LUDOVIC MOUCHEL THIÉRRY |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 138 | HUBERT BRUNO PERROUELLE ANDRÉ |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 139 | POUSSET JOHAN LENOEL THOMAS |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 140 | STARECKI FABIEN SWED FABRICE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 141 | BRIEN STEVEN ENDELIN MARVIN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 142 | NAVET THEO BRIEN LOUIS |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 143 | SAUVEY JACKY LITTOZ ROBERT |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 144 | GOUVERNET FRANCK DUFORT ERIK |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 145 | LAPEYRE MATHIS CLEMENT ALAIN |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 146 | MARIE MATHIS MARIE SEBASTIEN |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 147 | SERROT ERIC THOMASSE CLAUDE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 148 | LAPEYRE JEROME JOURDAN YVES |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 149 | LEVIVIER GUILLAUME ATTRAIT MICHEL |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 150 | YVET CHRISTOPHE NICOLLE RAPHAEL |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 151 | BOURDON DAVID HENNEQUIN NEELS |
0505014/FERMANVILLE SPORT/050 | 152 | AMIOT GREGORY HUET PATRICK |
0505014/FERMANVILLE SPORT/050 | 153 | CHOLOT MICKAEL GOUPIL KÉVIN |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 154 | HUET SYLVAIN DUFOUR MARC ANTOINE |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 155 | BAZIRE ALAIN LE DRET-FOLLIOT MICHEL |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 156 | LAISNE GUILLAUME OLIVIER AXEL |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 157 | GOYAT YANN HOULETTE BRUNO |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 158 | RENAUX JEAN FRANCOIS LEMARIE GILLES |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 159 | LETELLIER FABIEN LETELLIER STEPHANE |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 160 | LETULLIER LOUIS SAUSSAYE MICHEL |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 161 | TURGIS GERARD HARIVEL CHRISTOPHE |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 162 | HARIVEL OLIVIER TOLLEMER ERIC |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 163 | MADELAINE DANIEL MUTINELLI GUY |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 164 | TRUFFAUT LUC SEBIRE THIERRY |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 165 | MARIE GUY VILLAIN PATRICK |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 166 | DUCHEMIN JEAN-FRANÇOIS LAMOUREUX JEROME |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 167 | PESTOUR JULIEN POTIGNY YANN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 168 | PAYA SEBASTIEN SAVARY BENOIT |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 169 | FOSSOUL LAURENT MOGIS PHILIPPE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 170 | DELAFOSSE BRUNO BELLIARD GUILLAUME |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 171 | JOSSET BRUNO PESTOUR BENJAMIN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 172 | ALEXANDRE DAVID LE CANN IVAN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 173 | CAROFF LOIC JOURDAN TONY |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 174 | LUCAS LAURENT PERSIAUX FRANCK |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 175 | DAVY GREGORY GADRET XAVIER |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 176 | AUMONT DANIEL LETELLIER STEVEN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 177 | SOLLIER ANTHONY BRUNET ROGER |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 178 | GINARD CHRISTOPHE VESVAL BENJAMIN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 179 | GIFFAUT YOHAN DUGAL FLORIAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 180 | TOUYON JEROME LECARDRONEL DAVID |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 181 | GINARD FLORIAN COLIBEAUX MATHIEU |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 182 | FOUCHARD MATTHEW GODARD DORYAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 183 | LANGLOIS FRANCK DELORME GILLES |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 184 | BLANC JEAN LOISEL LOIC |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 185 | BLANC PATRICK BILLY PIERRE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 |