N° | Nom /Prénom | Club |
1 | WILLIE STÉPHANE DEMINGUET LENNY L'HINORET ALEXIS |
0143035/U.S ST PIERRE EN AUGE/014 | 2 | MERTZ BENOÎT MERTZ DIDIER GALLET FREDERIC |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 3 | POUSSIER STEVEN POUSSIER CYRIL RIGAL LUDOVIC |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 4 | BOUJU LUDOVIC BOUJU MAXIME BAROCHE DOMINIQUE |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 5 | TAILLEPIED THOMAS GILDEMYN IVANN ODEANT MATHIAS |
0144025/LUC SUR MER/014 | 6 | PIERRE STANISLAS ANDRE THIBAULT VELLA ALEXANDRE |
N.H./053 | 7 | COSME VINCENT MAINNEMARE RUDY HAVEL PIERRE |
N.H./076 | 8 | MAROLLE JOHAN PESSY LUC SOULE GILLES |
N.H./076 | 9 | DUTREY MARC ROULT STÉPHANE GAUVIN PATRICK |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 10 | BAREA GUILLAUME BAREA JÉROME BAREA JESSY |
0141033/A.S RENAULT TRUCKS (ASRVI)/014 | 11 | DESMOULINS JULIEN MIGNOT CEDRIC HARIVEL JEROME |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 12 | WUILMET VINCENT EVAIN KILLIAN MORICE STEVEN |
0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 | 13 | GILLER JEROME LECOURT YOHANN HEBERT SÉBASTIEN |
0143035/U.S ST PIERRE EN AUGE/014 | 14 | MOYSAN FRANCOIS LE MULLOIS STEPHANE MOYSAN AMAURY |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 15 | ROBILLARD CORENTIN VAILLANT THIBAUD FRIGARA PIERRE |
N.H./022 | 16 | CLAPPIER JACQUES BRILLANT MICKAEL FOUGEROUX DAVID |
0781083/AUBERGENVILLE PET/078 | 17 | LEDU STEVEN FANOVARD JEAN BAPTISTE RIARIA GONTRAN |
N.H./035 | 18 | MACE OLAF TOSTAIN LAURENT CHAMBERTAUD JULIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 19 | CAMBYSE MICKAËL FICHOU LOÏC SERVERA STÉPHANE |
0762203/R.C.P.H./076 | 20 | CLEMENT PASCAL SEBASTIAO AMILCAR ZAIR MOHAMED |
0770064/PET CLAYE SOUILLY/077 | 21 | VALSEMEY GRÉGOIRE VALSEMEY MARTIAL GOULET ALEXANDRE |
0610057/PETANQUE AIGLONNE/061 | 22 | LESEIGNEUR FRANCIS BESNARD THIERRY LELIEVRE PATRICE |
0610057/PETANQUE AIGLONNE/061 | 23 | TAILLANDIER YAN CHRETIEN OLIVIER HOUDU JASON |
N.H./049 | 24 | MOUCHEL VINCENT DEBLE CHRISTOPHE PAOLINI YOHANN |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 25 | AVICE QUENTIN SAVORGNAN BRANDON MENAY FLORIAN |
N.H./053 | 26 | LE TUMELIN MAËL CHOUET FRANÇOIS STEPHANT MICKAEL |
N.H./056 | 27 | CLEMENT STÉPHANE CORONNE ERIC ROUXEL KEVIN |
N.H./050 | 28 | MARQUER SYLVAIN MANETTI CHRISTIAN CHELIN FRANCIS |
N.H./056 | 29 | DACHER MICKAEL DELEAU STEPHANE LEGENDRE WILLY |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 30 | MAZE DIT NIEUSEMENT ANTOINE CANU MATHIEU DUMOUTIER SEBASTIEN |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 31 | DUPARC PASCAL ANSEAUME DAVID DELEAU ESTEBAN |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 32 | PHILIPPE JULIEN MARTINET CHARLY BRUNEL JEAN CHARLES |
N.H./027 | 33 | LEMART CHRISTOPHE BONETTE BRUNO MARIS NICOLAS |
0720034/LA BOULE VIBRAYSIENNE/072 | 34 | AVININ CHRISTIAN AVININ MARVIN LEDOUJET BRUNO |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 35 | LAGOUTTE ERIC TIRATAY PASCAL CHARTIER KARL |
0610052/PETANQUE DU PAYS BELLEMOIS/061 | 36 | LAMARE JULIEN LELIEVRE JULIEN BERTRAND JULIEN |
N.H./014 | 37 | TALVARD ALAIN LAPORTE SÉBASTIEN BOUTELOUP MARCEL |
N.H./061 | 38 | THOMAS CÉDRIC CAVALEC JÉRÉMY DAVID THIBAULT |
0290025/CP PLOUGASTEL/029 | 39 | MAIGRET NATHAN DULAURENT JONATHAN OGOR ROMAIN |
0290025/CP PLOUGASTEL/029 | 40 | LEROY TONY BARREAU NOEL CLAUDE FAUX KEVIN |
N.H./091 | 41 | BIEBER SÉBASTIEN DULONG KYLIAN SOURISSEAU WILLIAM |
N.H./085 | 42 | GUEGUEN ARTHUR COUSQUER PASCAL BAILLET MATHIEU |
N.H./029 | 43 | HUQUET STÉPHANE GICQUEL LUDOVIC GALLET XAVIER |
0220064/BREIZH PETANQUE 22/022 | 44 | LAMACHE YOANN CHANTREUX CHRISTOPHE GODEFROY JEAN MICHEL |
N.H./050 | 45 | DELHOMME LUDOVIC MASSE STÉPHANE MASSE MICKAËL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 46 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE BRISSET AXEL |
N.H./091 | 47 | RIO FRANCK RIO JORDAN DRAGON DIDIER |
0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 | 48 | BOUGET PHILIPPE LE HIR JEAN-MARIE NICOL FRÉDÉRIC |
N.H./029 | 49 | LEMOINE PHILIPPE CROISY JAMESON LEMONNIER THIBAUD |
N.H./014 | 50 | MAAG FREDERIC LEFEBVRE JIMMY CAHAGNE QUENTIN |
0272005/BOURTHEROULDE/027 | 51 | AUBEUX SAMUEL TITUS FABRICE XIONG ALAIN |
N.H./049 | 52 | FLANDRIN DIMITRI HAUBERT ROMAIN HEROULT SEBASTIEN |
N.H./014 | 53 | COUDRIEAU ARNAUD DULONG GILDAS LAGANE DYLAN |
N.H./044 | 54 | DEMINGUET WILLY DEMINGUET MATHIS LEROY BRUNO |
N.H./061 | 55 | BRETHEZ KARL SANCHEZ MARC AUNE DOMINIQUE |
N.H./017 | 56 | BLONDEAU YANN GROSSI TONY FICHET DYLAN |
N.H./037 | 57 | AZNAR DAVID BAJARD CHRISTOPHE LEROYER VINCENT |
0143028/PETANQUE TESSONNAISE/014 | 58 | VOLLET NICOLAS SEITE THÉO GERNIGON PHILIPPE |
0350096/BRUZ PETANQUE/035 | 59 | MARTIN SERGE OLIVIER ROUILLE CLAUDE TRINCART ROMAIN |
0350096/BRUZ PETANQUE/035 | 60 | POUTEAU ALAIN POUTEAU KEVIN SORIANO MATHIEU |
N.H./014 | 61 | DUPUY ERIC TOULLIC LAURENT HUMO MICHEL |
0220071/LA PETANQUE JULIANAISE/022 | 62 | MEYER JESSY ROSE GRÉGORY ROSE KÉVIN |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 63 | DORE YOANN ALVES DYLAN FERLAUD CHRISTOPHE |
0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS/076 | 64 | DOLIGNON ALEXANDRE THIERRY JOËL BEKOUASSA TONY |
N.H./076 | 65 | GUY DENIS GUY MICKAEL COTTON STEPHANE |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 66 | RIOULT FRÉDÉRIC MATAS STÉPHANE GAUQUELIN PHILIPPE |
N.H./092 | 67 | BEAUQUENNE JEAN-FRANÇOIS MERCIER MICKAËL LAUNE LAURENT |
N.H./060 | 68 | EVANO MATTHIAS LE CORRE FLORENT PAYS YOANN |
N.H./056 | 69 | ABAUTRET ROMAIN LEOSTIC FABRICE VIEILLARD FLORIAN |
N.H./029 | 70 | COZIEN CLÉMENT BOTHOREL KÉVIN MEAS STÉPHANE |
N.H./029 | 71 | BERNARD BRUNO BERNARD FLORENT LEROY FLORIENT |
N.H./014 | 72 | BOSCHAT PIERRICK CORMIER PATRICE COUTARD CHRISTOPHE |
0720016/ROEZE/LA SUZE PETANQUE VAL DE SARTHE/072 | 73 | MARTINAIS NICOLAS NOBLET ALAIN LEDU KILLIAN |
N.H./035 | 74 | EVANO VINCENT FEAT MAXIME NICOL JASON |
N.H./029 | 75 | NICOL DYLAN LEVEQUE ARTHUR LAMBERT YANNICK |
N.H./029 | 76 | BOUYER BENOIT MARGUTTI DAMIEN GARRY NICOLAS |
N.H./085 | 77 | BIZET CLARA TUVACHE MIKE VERDIERE MICHEL |
0762160/ENTENTE ST PIERRAISE/076 | 78 | GALLOT NICOLAS LARDERET PHILIPPE LE FUR CHRISTOPHE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 79 | LEROUX ERWAN TURPAULT BENOIT PICHON YOAN |
N.H./056 | 80 | AUVRAY PIERRICK BERTRAND DAVID THIBAULT GUILLAUME |
0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 | 81 | RAYNAUD YOHANN MATHIS GILLES LANZERE JOHANN |
0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 | 82 | BLANCHETON GILLES BAUD GINO DUGAST OLIVIER |
0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/044 | 83 | PREVOT SÉBASTIEN CONSTANT PHILIPPE BELKHIR KARIM |
N.H./022 | 84 | JOSSE DENIS BRUNET CLAUDE NASSER LUDOVIC THOMAS |
N.H./056 | 85 | LAINENN HARRY AZNAR VALENTIN TURMEL MICHAEL |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 86 | VISONNEAU PATRICE SCHARTIER MAURICE ZIMMER ALEXIS TONI |
0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | 87 | BATARD VINCENT LUZEAU KÉVIN PERROCHAUD VINCENT |
0441051/LA MARNE PETANQUE/044 | 88 | LHERAUX ESTEBAN TEYRAT DANIEL LHERAUX DANY |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 89 | MATHURIN CYRIL MESNILDREY RICHARD POTET VINCENT |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 90 | DUFOUR BASTIEN LEZIER FREDERIC LHULLIER DIMITRI |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 91 | MINGUET ROMAIN RODES SYLVAIN LHULLIER ANTHONY |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 92 | HYVON DAVID FICHOU ROMUALD FRANCOISE DIT LETOT FABRICE |
N.H./022 | 93 | AA MANOLITO DUFOUR DIMITRI LEFEVRE JÉRÔME |
N.H./035 | 94 | LE TENO CHRISTOPHER TIXIER PATRICK JOLIVET DAVID |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 95 | VALLEE NOAH VALLEE NICOLAS SOUTIF NICOLAS |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 96 | ROLLAND SYLVAIN COURBIN JULIEN TRANCHARD JORDAN |
0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 | 97 | DUPONT THIERRY TINTILLIER STÉPHANE BODIOT LAURENT |
0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 | 98 | LEPINE STÉPHANE LEPINE TONY MAYER THÉO |
0720037/TUFFE VAL DE LA CHERONNE/072 | 99 | COADIC CORENTIN PERON EMMANUEL TAMIC PHILIPPE |
N.H./056 | 100 | BRADOL YOANN PICHARD GWENOLE FIN STÉPHANE |
0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 | 101 | BRETEAU OLIVIER DUVILLE CHRISTOPHE DUPONT FLORIAN |
N.H./072 | 102 | LEPREVOST BRUNO BERTORELLI GREGORY THOMAS BAPTISTE |
0762117/PETANQUE MONT GAILLARD/076 | 103 | CLOUET NOA CHATELAIN NATHAN DUBUC ALEXIS |
0762117/PETANQUE MONT GAILLARD/076 | 104 | CHATAIGNIER DAMIEN JIMENO SYLVIO LEBOLLOCH RAPHAËL |
N.H./076 | 105 | LAPEL SÉBASTIEN SENAY GAËL BAJOT ERIC |
0762117/PETANQUE MONT GAILLARD/076 | 106 | VIEL JEAN - LUC HACQUIN CHRISTIAN CHASSATTE JEAN-MARC |
N.H./035 | 107 | N'DIAYE FRANÇOIS LAMARE SAMUEL LAMEZEC YANN |
N.H./069 | 108 | SOUTIF PHILIPPE LESAGE MICHEL LESAGE KEVIN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 109 | COUBRUN BRUNO MAHIER DENIS PRIOUX FABRICE |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 110 | ATTINAT FRANÇOIS LEVIEUX ALEXANDRE SCHMALTZ JULIEN |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 | 111 | COUSIN MATHIEU CAILLY JORDAN MAHE SÉBASTIEN |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 | 112 | ROUZEE EMMANUEL ROUZEE ANTHONY ROUZEE MICKAEL |
N.H./061 | 113 | MORICE DAMIEN CHEVALIER FRÉDÉRIC PABOEUF RAPHAEL |
0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 | 114 | MOREAU LOÎC MOREAU ALEXIS MARIE HERVE |
0530005/E S BONCHAMP PETANQUE/053 | 115 | JACQUELIN CÉDRIC LETEURTRE SERGE LAURENT FABIEN |
N.H./014 | 116 | BLAIS FLORIAN HAMON CHARLY FILLET ALEXIS |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 117 | BLAIS ALEXANDRE PIERRE ARNAUD MASSERON JULIEN |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 118 | FOUCHER VINCENT ANDRE FRANÇOIS REZENTHEL FRANCK |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 119 | RADE ROMARIC GRIMOULT JEROME DENIS GUILLAUME |
N.H./014 | 120 | MONNIER PATRICK LATULIPE RÉGIS PIERRE CYRIL |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 121 | CAMBERNON GUILLAUME CAMBERNON ERIC LEMIERE DAVID |
0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 | 122 | DEPEZEVILLE REGIS GATINE CORENTIN DAVY NICOLAS |
0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 | 123 | GUERMOND PHILIPPE DELORME DARIO DELORME KENJI |
N.H./049 | 124 | ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE LE SEIGLE ENRICK |
N.H./079 | 125 | CARNET CHRISTOPHE HUYGHE OLIVIER HUGUES LOIC |
N.H./062 | 126 | LEBRETON DOMINIQUE FRICHOT ERIC GOMES JOAQUIM |
N.H./061 | 127 | LE ROUX -- BELLANGER ERWANN BODEREAU FRANCK BELLANGER DAVID |
N.H./014 | 128 | MAUGOUBER IRENÉE LE GUERNEVE JONATHAN BRIENDO JOËL |
N.H./056 | 129 | CHARTIER SERGE QUINET SYLVAIN GISSELBRECHT JACKY |
0610052/PETANQUE DU PAYS BELLEMOIS/061 | 130 | VERDIER JONATHAN MOREIL LUDOVIC BOISTUAUD MICKAEL |
N.H./044 | 131 | DUJARDIN JEREMY BLONDEAU RÉMI MALLET DAVID |
N.H./050 | 132 | CAHU ERIC BERLOUIN BENOIT LAISNE NICOLAS |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 133 | TRUFFAUT LUC HEMIDY JEAN MARC CAHU CLAUDE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 134 | PIERQUIN GAËTAN POUSSIER TOM FRANCOIS BENJAMIN |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 135 | PIERQUIN CÉLINE OLIVIER JÉRÔME GOUBIER ANTHONY |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 136 | HUT ANDSSY HUT DOSTY HYVON BASTIEN |
N.H./094 | 137 | LE GUIGO LAURENT COLIN MATHIEU BEAUVAIS MAXIME |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 138 | ARNOU PASCAL BOURDON JÉRÉMY MOREAU OLIVIER |
0144025/LUC SUR MER/014 | 139 | LEDOUJET KEVIN ENDELIN MARVIN BINET THIBAULT |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 140 | BODIN JÉRÉMIE BARRAUD CLAUDE MARTIN PIERRE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 141 | BORGNIC BENOIT TIERCELIN ROMAIN LE BORGNE MATHIEU |
N.H./056 | 142 | DUPONT ALEXIS GUICASTRO JESSY ALBERT GILDAS |
N.H./049 | 143 | GESTIN BENJAMIN BIANNIC AULNAY BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE |
N.H./029 | 144 | AUBERT DOMINIQUE GEMIER SYLVAIN FLOQUET ERIC |
N.H./092 | 145 | GOZE BENJAMIN MAZE MICKAËL ROUDAUT YANNICK |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 146 | LEROULLEY VINCENT BRULETTI LAURENT BRULETTI CHRIS |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 147 | VALLERY GILLES LEGUELINEL OLIVIER BIERNACKI GÉRARD |
N.H./050 | 148 | FUR HUGO VINCENT MATHIAS LE GARREC KEVIN |
N.H./029 | 149 | BOTHOREL BRUNO BECHU JEAN - PIERRE BAUDRY PHILIPPE |
0350096/BRUZ PETANQUE/035 | 150 | BILLY JEAN-PIERRE BISSON JEAN LOUIS QUESNEL ERIC |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 151 | VIOLET THOMAS YVET YOHANN JAN FABIEN |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 152 | DURAND CYRIAQUE YVET CHRISTOPHER HEROUT OLIVIER |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 153 | LELODEY JEROME HEROUARD LUDOVIC BREILLAT JACQUES |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 154 | LELAIZANT JÉRÔME BOURDAIS DIDIER LELAIZANT QUENTIN |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 155 | HEUZE YVON DANTON ROGER-MARC POUGET ALAIN |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014 | 156 | DEMEY LUDOVIC LEDARD BASTIEN LEDARD MICKAËL |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014 | 157 | LAMOUR JULIEN BOUDRIE ERIC HUREAU DAMIEN |
N.H./026 | 158 | MOUTON EDDY PAPIN ROMAIN PEZZULA LUIGI |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 159 | LE BRIS PHILIPPE DUVAL JULIEN VIOLETTE JÉRÉMY |
0720012/E.S.CHAMPAGNE PETANQUE/072 | 160 | VINCON DORIAN PERROLAN ANTHONY RENAUDIN ANTHONY |
N.H./072 | 161 | HALLEY DAVID DEPERROIS MICKAËL JOSEPH SULLYVAN |
N.H./076 | 162 | HEURTAUX LILIAN HAVARD JORDAN PAVIE MAXENCE |
0763106/ROUEN SAPINS/076 | 163 | DUCHE AURÉLIEN GUCHEZ LUDOVIC CINGAL GÉRALD |
N.H./076 | 164 | BEREPION JEAN FRANÇOIS REDON JACKY BRETON ANDRÉ |
N.H./022 | 165 | HAMON VALENTIN LEMOIGNE STEVEN HAMON ANTHONY |
N.H./050 | 166 | LEFEUVRE NOAM GAIGNON BRUNO LUCAS LAURENT |
N.H./050 | 167 | GUILLAUME KILLIAN LOURDE JÉRÉMY RUAULT DAVID |
N.H./050 | 168 | BOLLE JÉRÉMIE GARNIER JEAN-MICHEL DARTHENAY MAXIME |
N.H./050 | 169 | BLONDEAU GUILLAUME GAUTHIER TEDDY GAUTHIER EDDIE |
N.H./072 | 170 | BAUDET YANNICK LENGRONNE SEBASTIEN BARBE JEAN-PIERRE |
N.H./050 | 171 | AUDOR SYLVAIN GRANDIN EDDY VIOLANT DAVID |
N.H./014 | 172 | DELAHAYE STEVE LEMPERIER CÉDRIC ROUZIER LAURE ANOUCHKA |
N.H./014 | 173 | COPPIN JORDAN RUMILLY RANDY ZICOT PATRICE |
N.H./050 | 174 | LE BOURGEOIS STÉPHANE COPPOLA ANGELO LE MOING JONATHAN |
N.H./056 | 175 | CARREAU PHILIPPE GAUDIN BENOIT JOUY ALAIN |
N.H./061 | 176 | ABRAHAM SAMUEL ABRAHAM DAVID NIOBEY JULIEN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 177 | BRULETTI MICHEL DAVOURIE CHRISTOPHE LUNEL KÉVIN |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 178 | PAVIE ROMUALD PAVIE VIRGINIE COUTELLE MICKAEL |
N.H./076 | 179 | BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT BEUDIN MICHEL |
N.H./050 | 180 | LEROYER CYRIAQUE POISNEL JOHNNY VILLAEYS CYRIL |
N.H./014 | 181 | LABBE ERWAN ASSELOT FRANCIS ASSELOT MARC |
N.H./035 | 182 | LEBRETON MATHIEU LEBRETON SÉBASTIEN LEBRETON CLAUDE |
0610069/PET. ST GERMAIN DU CORBEIS/061 | 183 | RUILLE JÉROME ROCHER MENDY RYCERZ JAYSON |
N.H./072 | 184 | LEROY DANIEL COUSSANTIEN MOISE GODARD BENJAMIN |
N.H./079 | 185 | DUMONT PASCAL NARDI-COLOME DANIEL HAMEL BENOIT |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 186 | ZICOT AXEL ZICOT TRISTAN LEMAIR LAURENT |
N.H./050 | 187 | PAWLICKOWSKI THIERRY BRUNEAU ALAIN CROSSIS MICHEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 188 | MARGRIN ANTHONY HEURTEAU ROMAIN VILLAEYS PATRICK |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 189 | DELAFOSSE BRUNO BELLIARD GUILLAUME SAVARY BENOIT |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 190 | DUGAL FLORIAN ABDELASSES MATTHEW GIFFAUT YOHAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 191 | LECHARPENTIER OLIVIER FAIVRE THÉO FAIVRE ALEXIS |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 192 | FERET LUDOVIC PERRARD GABRIEL MONPELLIER FLAVIEN |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 193 | JACQUES MATTHIEU LE PRIELLEC GÉRARD NOURRY THIERRY |
0144051/A. B. JURQUOISE/014 | 194 | FOUASSIER JIMMY HERNANDEZ FABIEN SEMPE GABRIEL |
0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | 195 | JAMES PASCAL QUESNOT PASCAL HAMELIN EMMANUEL |
0142024/E S LIVAROT/014 | 196 | AUGER FRANCK BALLIERE SYLVAIN MEAUX BENOIT |
N.H./014 | 197 | MOGIS PHILIPPE JOSSET BRUNO GINARD CHRISTOPHE |
N.H./050 | 198 | DURAND-LERAY HERVÉ LEPETIT BERNARD LE CANN IVAN |
N.H./050 | 199 | CHAILLEUX FABIEN CAILLAUD PIERRE VIELLE ALEXANDRE |
N.H./049 | 200 | GOULVESTRE YOANN LEBAS EMERIC JOURDAN GRÉGORY |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 201 | FAUQUET CYRIL RONCIN BRUNO BALLIERE THÉO |
0142024/E S LIVAROT/014 | 202 | LEMONNIER RICHARD COQUELIN DONOVAN COQUELIN BRYAN |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 203 | BOUILLON DAVID DUBOSQ KEVIN LENGRONNE CEDRIC |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 204 | VIVIER STEPHANE VAQUEZ XAVIER ALLANET YVES |
N.H./050 | 205 | VIVIER CLEMENT CORONNE MATHIEU JEANNE JOSE |
N.H./050 | 206 | VIVIER OLIVIER AUVRAY AURELIEN OGER LOÏC |
N.H./050 | 207 | FAUTRE GILLES VILLAIN PATRICK ROUXELIN TEDDY |
N.H./050 | 208 | BORDAS RÉMI HAUTIER MASON HAUTIER NICOLAS |
N.H./047 | 209 | MARTIN LIONEL ROULLEAUX FRÉDÉRIC BESNARD TONY |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 210 | AUMONT DANIEL FALLET ELVIS SANSON AURELIEN |
N.H./050 | 211 | PESTOUR BENJAMIN TOUZAINT LUDOVIC MARGRIN JEFFERSON |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 212 | DUVAL CHRISTOPHE LEGOFF ALEXIS HEMERY PHILIPPE |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE/014 | 213 | PAUTRET JEAN-YVES LEGRAND GILLES LESIEUX LUCAS |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 214 | JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN FAUQUET CHRISTIAN |
0142024/E S LIVAROT/014 | 215 | ROBINE CHRISTOPHE CASTEL LUDOVIC PONTE JEAN-FRANCOIS |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 216 | BAZIN HERVÉ LEVEILLE VINCENT LE GUILLOU YOHANN |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 217 | ALANOU DENIS MIC SEBASTIEN ROUFFAUD LOURIEL |
N.H./029 | 218 | BELLEC JEAN MICHEL BELLEC ERIC BLOCH JEAN-NOËL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 219 | BATEL DIDIER GELPI BRUNO TOUTAIN KEVIN |
0271023/EG PETANQUE/027 | 220 | BLANC JEAN BLANC PATRICK MARGRIN BRUNO |
N.H./050 | 221 | LEREVEREND GREG BLIAUT AXEL TILLY SYLVAIN |
N.H./050 | 222 | LEIN BERNARD MOGUEROU ANDRÉ BESNARD GONZAGUE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 223 | CHOUBRAC CYRILLE DAYKIN STEPHEN PEREZ JORDANE |
N.H./050 | 224 | CHESNEL KÉVIN LESAGE EMMANUEL MAISERET YOANN |
N.H./050 | 225 | THOMASSE JEAN-LUC JOYEUX ARNAUD LEFEVRE-CHALLIER PAUL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 226 | VACHERON LAURENT LECLERC TÉO VIVIEN DONOVAN |
N.H./078 | 227 | ALIX FRANCK HERGAULT PASCAL RENAULT JULIEN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 228 | LEMARCHAND JEREMY BOSSY CHRISTOPHE BRIANCON GRÉGORY |
N.H./050 | 229 | GROULT ROMAIN GROULT JULIEN GUILLAUME DANIEL |
N.H./050 | 230 | MARIE SEBASTIEN MARIE MATHIS CLEMENT ALAIN |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 231 | NICOLLE RAPHAEL ATTRAIT MICHEL YVET CHRISTOPHE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 232 | SERROT ERIC LEPETIT DAVID DUFORT ERIK |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 233 | BELHACHE MAXIME MARECHAL QUENTIN OLLIVIER NOLANN |
N.H./076 | 234 | LIARD GUILLAUME BONAMY BRUNO POULAIN MICKAËL |
N.H./014 | 235 | LE MANCHEC MATHIEU FLAMENT RENAUD VANEZ JEAN-CLAUDE |
N.H./022 | 236 | LARTIGAUD BAPTISTE LEROUTIER THOMAS DUBOSCQ LUDOVIC |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 237 | VIELLE DIDIER PINSON EMMANUEL VIELLE CECILE |
0530026/PETANQUE LA ST FORTAISE/053 | 238 | CHEVALIER MICKAËL BREVUNE JULIEN FORTIN MICKAËL |
N.H./072 | 239 | LEQUESNE JULIEN LARIVIERE CORENTIN CHERRE CHRISTOPHER |
N.H./014 | 240 | NOUAZE CORENTIN POTTIER ANTOINE TOURNET GRÉGORY |
0720031/MAMERS JOYEUSE PETANQUE/072 | 241 | BELLOIR CLEMENT BELLOIR CYRILLE BELLOIR LUDOVIC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 242 | LORET DAVID PREVEL JÉRÉMY BELLOIR BENJAMIN |
N.H./014 | 243 | GAHERY YOAN CHAMPION STEVEN CHAMPION DIDIER |
N.H./027 | 244 | JEAN-BAPTISTE FRANÇOIS LE CARDINAL FLORIAN LE BOLLOC'H LILIAN |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 245 | PETIT JÉRÔME LAINE JEAN CHARLES BOIVENT GILBERT |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 246 | PANIER XAVIER BERNARD ARNAUD CHAILLON DAVID |
N.H./014 | 247 | FRESLON CÉDRIC FRESLON TEDDY LEBRETON FRÉDÉRIC |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 248 | CASTILLO PIERRE RIALLAND MAXIME HUET LAURENT |
N.H./014 | 249 | NEPVEUX SEBASTIEN GODART GEOFFREY BAYART FABRICE |
0590121/RONCHIN PETANQUE/059 | 250 | BANCE PATRICE BANCE JORDY GUILLARD SYLVAIN |
0530017/LAVAL PETANQUE/053 | 251 | GRISEL GWENAEL TRUFFERT LOIC GEMIER STEPHANE |
