N° | Nom /Prénom | Club |
1 | VERMEULEN KATRIEN GOBE LOUIS BLONDEL YVON |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 2 | LEGALLAIS CLAUDINE GESLIN DANIEL LE FLOCH PATRICK |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 3 | COHIER MARTINE COHIER GÉRARD NICKELS ROGER |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 4 | LAMARCHE MARIE MADELEINE GIRARD JEAN-LOUIS BORDON CLAUDE |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 5 | BORDET ANNICK LEBOURGEOIS PATRICK LETESSIER JOEL |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 6 | FABIS DANIEL GUENO MARCEL DESNOTS MARTINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 7 | REGNAULT JANINE LERICHE ERIC LECAUDEY ROGER |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 8 | VASTEL JACQUES LEGRAND COLETTE LAMBOTIN PASCAL |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 9 | PHILIPOT ALAIN BOURDIN CHRISTIANE LAFAYE PATRICE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 10 | CAHU ERIC PILLET DANIEL LAISNEY ISABELLE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 11 | GRISEL BRIGITTE PESTOUR PATRICIA PESTOUR JEAN-LOUIS |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 12 | POUHAER PATRICIA VILLAIN PATRICK FAUTRE GILLES |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 13 | MESNAGE DOMINIQUE PERBOST GERARD MESNAGE CHRISTIAN |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 14 | ADAM MARIE FRANCOISE LEMARCIS DENIS BAUCHE JEAN PIERRE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 15 | VASLOT GUY CUVELIER CATHERINE LEROUVILLOIS THIERRY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 16 | LEDOUJET BRUNO LEDOUJET CATHY SIMON DENIS |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 17 | LEQUERTIER BRUNO LEQUERTIER AGNES AUDOIRE DOMINIQUE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 18 | SIMON MICHEL SIMON MICHELINE HAMON MICHEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 19 | BAZZICHETTO JEAN LUC BOURGEOIS FRANCINE DEMEAUTIS ANDRE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 20 | VICTOIRE MARC MESLIN ISABELLE MESLIN BRUNO |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 21 | ROLLAND DIDIER ROLLAND VÉRONIQUE GENDARME ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 22 | BASORA LAURIE BASORA JOELLE DUPONT ALAIN |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 23 | DUMONT PASCAL GRANDIN MARTINE LACROIX JOEL |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 24 | MARTIN DOMINIQUE GIACONE GRAZIELLA HAY JACQUES |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 25 | LUNEL HERVE LEMAITRE NOELLE MASSE CHRISTIAN |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 26 | RESNAIS ANDRE RESNAIS JACQUELINE LEMAITRE JEAN-LOUIS |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 27 | VILLAEYS CHANTAL VILLAEYS PATRICK PAWLICKOWSKI THIERRY |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 28 | MARTIN FRANCOISE CHARBONNIER MICHEL ROSELLO DENIS |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 29 | LEFRANCOIS DANIEL PEZZULA ANITA URVOY BRUNO |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 30 | QUESNEL MICHEL BARBANCHON JOCELYNE MARIE MARCEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 31 | SOUTIF PHILIPPE HARDEL CLAUDINE HARDEL HUBERT |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 32 | BARBANCHON PATRICE CLAVIER MICHEL LECOURTOIS LYLIANE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 33 | FAUVEL DENIS POISSON CÉCILE ROYER JEAN MARC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 34 | AUDRAIN JEAN CLAUDE STREK MICHEL STREK AGNÉS |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 35 | PAWLAK MYRIAM HERARD DENIS TOUZAINT PHILIPPE |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 36 | RAFFRAY MARIE-ANGE LUCAS JEAN RAFFRAY ERIC |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 37 | DEHEZ JEAN LOUIS MADELAINE MARC MADELAINE NELLY |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 38 | BRIONNE PASCAL DUVAL ANNICK YVON ABEL |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 39 | GUERIN PIERRETTE COURTEIL MICHEL BOURNAT JACQUES |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 40 | VOISIN JACKY LANDIER MARIE THERESE BLOUET JEAN LOUIS |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 41 | VERRON JEAN PIERRE ROUSSEL ALAIN LEFRANCOIS BRIGITTE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 42 | DE FLEURY PASCAL MERLOT MICHEL MERLOT COLETTE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 43 | TITAUD DANIEL PELOIS JEAN BREGUET DOMINIQUE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 44 | LEGUET ALAIN PERODEAUD PATRICE LECOMTE SOPHIE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 45 | ROBIOLLE ROLANDE ROBIOLLE CHRISTIAN LATHUILLIERE GILLES |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 46 | LECONTE MONIQUE CAPELLE JEAN RENARD JEAN CLAUDE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 47 | HAY CLAUDINE DURAND CHRISTIAN MADELAINE PASCAL |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 48 | CAVE MICHELINE MABBOUX ALAIN VIVIEN CHRISTIAN |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 49 | LELIEVRE CATHERINE LELIEVRE ROLAND THOMASSE CLAUDE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 50 | BELLIARD HUBERT VAULTIER ALAIN MARIE ELISABETH |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 51 | SIRI MARIE LINE VILLETTE ERIC HERGAULT PASCAL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 52 | DEROUET MICHELLE THOURY PASCAL FRANCOIS ERIC |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 53 | DEROUET HUGUETTE VALLEE MICHEL LEMEE FRANCIS |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 54 | VOISIN CHRISTIANE BOUVIER RENÉ SUFFISSAIS DANIEL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 55 | PLAINE BERNADETTE LE MAT GÉRARD RICHARD MARC |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 56 | LANG ELISABETH PAUTRET JEAN-YVES LEGRAND GILLES |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 57 | TOULLIER CATHERINE TOULLIER FRANCIS HERVE DANIEL |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 58 | RESTIF GENEVIEVE POIRIER GASTON GARDIE JEAN-YVES |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 59 | POIRIER DENISE RENAULT PATRICK BRUNET ROGER |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 60 | POREE DOMINIQUE AUMONT DANIEL DURAND-LERAY HERVÉ |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 61 | LECOURT SYLVIE BLANC PATRICK BLANC JEAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 62 | TROCHERIE GUY MARTIGNONI PHILIPPE LEGRAIN MARIE-LOUISE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 63 | MAZELINE YVES MAZELINE CHARLINE JEANNE YVON |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 64 | LEFEVRE-CHALLIER MICHEL LEGABLIER FRANCIS LEGABLIER JANINE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 65 | TREFEU MICHEL PILLON MICHEL MONTEIL RÉGINE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 66 | DUVAL HUBERT DROULLIN MARTINE CORBRION JACQUES |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 67 | DELAFOSSE MAURICE GILLETTE PHILIPPE JOSSEAUME CATHERINE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 68 | BAGOT ROLAND BINET NELLY BINET DANIEL ANDRE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 69 | METTE ANDRE METTE JACQUELINE LEVAVASSEUR ALAIN |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 70 | BINET JEAN NOEL RUAULD EMILE NOEL LEVAVASSEUR IRÉNE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 71 | GOSSET NADINE LE FLOC'H PASCAL THOMELIN JEAN PIERRE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 72 | FICQUET THIERRY LEMOINE MONIQUE BRIONNE JEAN |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 73 | DUCHEMIN JANICK GROUD MARYVONNE TRAVERS JACQUES |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 74 | HAMEL ALAIN HAMEL NELLY MARIE JACKY |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 75 | JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC DECROI SYLVIE |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 |