Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HOLLEY THIBAULT VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC FENETRE LAURENT (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
HOLLEY THIBAULT VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
0 - 13 |
COPPOLA ANGELO LE BOURGEOIS STÉPHANE LE MOING JONATHAN (N.H. ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUSSEAU BAPTISTE LE GUEN SÉBASTIEN MAHE SIMON (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
0 - 13 |
COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC FENETRE LAURENT (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
LEGALLE OLIVIER SUCH JEAN-MARC TISSERON DAVID (N.H. ) |
13 - 0 |
WINTERSTEIN DAVID LUCIEN EMMANUEL BOUDRIE ERIC (N.H. ) |
COPPOLA ANGELO LE BOURGEOIS STÉPHANE LE MOING JONATHAN (N.H. ) |
0 - 13 |
ZIMMER ALEXIS TONI SCHARTIER MAURICE VISONNEAU PATRICE (N.H. ) |
HOLLEY THIBAULT VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FAZZINO CHRISTIAN POIRET ANDRÉ BARRAUD CLAUDE (N.H. ) |
ZIMMER ALEXIS TONI SCHARTIER MAURICE VISONNEAU PATRICE (N.H. ) |
0 - 13 |
LA BIONDA JÉRÔME SAULNIER KARL DUBREUIL SYLVAIN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC FENETRE LAURENT (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
0 - 13 |
COPPOLA ANGELO LE BOURGEOIS STÉPHANE LE MOING JONATHAN (N.H. ) |
BLANCHETON GILLES BAUD GINO DUGAST OLIVIER (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
13 - 0 |
HOLLEY THIBAULT VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
RIEFFEL LOUIS BAUD JACKY BAUD MALCOM (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
13 - 0 |
SALAH ZORAYA NOEL SÉBASTIEN BEZNIA MALEK (N.H. ) |
LEGALLE OLIVIER SUCH JEAN-MARC TISSERON DAVID (N.H. ) |
0 - 13 |
UYTTERHOEVEN FABRICE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
ARNOU PASCAL BOURDON JÉRÉMY MOREAU OLIVIER (0144025/LUC SUR MER ) |
13 - 0 |
DUBUS CÉDRIC BANQUET PHILIPPE PHILIPPE MAXIME (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE ) |
ROUSSEAU BAPTISTE LE GUEN SÉBASTIEN MAHE SIMON (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE ) |
0 - 13 |
WINTERSTEIN DAVID LUCIEN EMMANUEL BOUDRIE ERIC (N.H. ) |
LECLERC TÉO JOUAN FABRICE FERET LUDOVIC (N.H. ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BAKOUR MESSAOUD PAVIE MAXENCE PESQUEUX OLIVIER (N.H. ) |
BLANCHETON GILLES BAUD GINO DUGAST OLIVIER (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
VAILLANT THIBAUD ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE (N.H. ) |
LEGALLE OLIVIER SUCH JEAN-MARC TISSERON DAVID (N.H. ) |
WINTERSTEIN DAVID LUCIEN EMMANUEL BOUDRIE ERIC (N.H. ) |
THIBOUT JACQUES FARRET FRANCK LEGOFF ALEXIS (0142019/PETANQUE HOULGATAISE ) |
ROUSSEAU BAPTISTE LE GUEN SÉBASTIEN MAHE SIMON (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE ) |
ROUXEL KEVIN CORONNE ERIC CLEMENT STÉPHANE (N.H. ) |
HOLLEY THIBAULT VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
CROS LUDOVIC CAUDRON ADRIEN BELAUD SÉBASTIEN (N.H. ) |
DUBUS CÉDRIC BANQUET PHILIPPE PHILIPPE MAXIME (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE ) |
COLIN MATHIEU BEAUVAIS MAXIME LE GUIGO LAURENT (0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN FAUQUET CHRISTIAN (0142024/E S LIVAROT ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
HERGAULT PASCAL ALIX FRANCK BETTON ALAIN (N.H. ) |
RIEFFEL LOUIS BAUD JACKY BAUD MALCOM (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
COPPOLA ANGELO LE BOURGEOIS STÉPHANE LE MOING JONATHAN (N.H. ) |
DEPLAIX CHRISTOPHER CHATAIGNIER DAMIEN FICHOU LOÏC (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
DELATTRE SULLIVAN GUCHEZ LUDOVIC VALLET LAURENT (0272014/A B D AMVILLE ) |
LECLERC TÉO JOUAN FABRICE FERET LUDOVIC (N.H. ) |
COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC FENETRE LAURENT (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
GOMES JOAQUIM ALVES DYLAN GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
GAUVIN PATRICK LE BRUN CHARLES EDOUARD GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
SALAH ZORAYA NOEL SÉBASTIEN BEZNIA MALEK (N.H. ) |
CHESNEL KÉVIN LESAGE EMMANUEL MAISERET YOANN (N.H. ) |
LA BIONDA JÉRÔME SAULNIER KARL DUBREUIL SYLVAIN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
BRETEAU OLIVIER SOURISSEAU WILLIAM DUPONT FLORIAN (N.H. ) |
FAZZINO CHRISTIAN POIRET ANDRÉ BARRAUD CLAUDE (N.H. ) |
DOS SANTOS ARTHUR PESCHLER DAVID COEURET ARNAUD (0141001/ARGENCES ) |
ARNOU PASCAL BOURDON JÉRÉMY MOREAU OLIVIER (0144025/LUC SUR MER ) |
ZIMMER ALEXIS TONI SCHARTIER MAURICE VISONNEAU PATRICE (N.H. ) |
LEROYER VINCENT BAJARD CHRISTOPHE ROBILLARD PHILIPPE (0143028/PETANQUE TESSONNAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUVAL CHRISTOPHE DEBLE STÉPHANE DUVAL PASCAL (N.H. ) |
DUBUS CÉDRIC BANQUET PHILIPPE PHILIPPE MAXIME (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE ) |
LOQUET WILFRIED DOREY DOMINIQUE LEMOIGNE STEVEN (N.H. ) |
VAILLANT THIBAUD ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE (N.H. ) |
JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN FAUQUET CHRISTIAN (0142024/E S LIVAROT ) |
LABERGERE JULIEN RONCIN BRUNO VILLETTE CHARLES-ANTOINE (N.H. ) |
VIVIER CLEMENT CORONNE MATHIEU JEANNE JOSE (N.H. ) |
LEROYER VINCENT BAJARD CHRISTOPHE ROBILLARD PHILIPPE (0143028/PETANQUE TESSONNAISE ) |
FAUTRE GILLES FAUTRE DANY ROUXELIN TEDDY (N.H. ) |
WINTERSTEIN DAVID LUCIEN EMMANUEL BOUDRIE ERIC (N.H. ) |
LA BIONDA JÉRÔME SAULNIER KARL DUBREUIL SYLVAIN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
ROBERT FLORIAN ROGALA CHRISTOPHER OLMOS GIOVANNI (N.H. ) |
DELATTRE SULLIVAN GUCHEZ LUDOVIC VALLET LAURENT (0272014/A B D AMVILLE ) |
UNVOY SAMUEL NAVEAU ERIC HADJI TAHAR (N.H. ) |
CROS LUDOVIC CAUDRON ADRIEN BELAUD SÉBASTIEN (N.H. ) |
MULLOIS CYRIL LECOURT PIERRICK PREVEL TONY (0143014/CINGAL PETANQUE CLUB ) |
TOUZAINT LUDOVIC MARGRIN JEFFERSON PESTOUR BENJAMIN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
LECLERC TÉO JOUAN FABRICE FERET LUDOVIC (N.H. ) |
THIBOUT JACQUES FARRET FRANCK LEGOFF ALEXIS (0142019/PETANQUE HOULGATAISE ) |
MERTZ DIDIER MERTZ BENOÎT GALLET FREDERIC (0610024/CLUB BOULISTE DE PACE ) |
LEGALLE OLIVIER SUCH JEAN-MARC TISSERON DAVID (N.H. ) |
DALL'ARMELLINA SEBASTIEN DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA PASCAL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
FAZZINO CHRISTIAN POIRET ANDRÉ BARRAUD CLAUDE (N.H. ) |
ROCHER MENDY DUPONT ALEXIS VIELLE ALEXANDRE (N.H. ) |
COPPOLA ANGELO LE BOURGEOIS STÉPHANE LE MOING JONATHAN (N.H. ) |
ROCHER BRUNO SAUVAGE FLAVIEN BORIS VALENTIN (N.H. ) |
GOMES JOAQUIM ALVES DYLAN GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
BOLLE JÉRÉMIE GARNIER JEAN-MICHEL DUJARDIN JEREMY (N.H. ) |
JARDIN PHILIPPE LAMBERT PHILIPPE ROCHERS DOMINIQUE (0610005/OC BRIOUZE PETANQUE ) |
SALAH ZORAYA NOEL SÉBASTIEN BEZNIA MALEK (N.H. ) |
BRETEAU OLIVIER SOURISSEAU WILLIAM DUPONT FLORIAN (N.H. ) |
MONNIER PATRICK PIERRE CYRIL RADE ROMARIC (0143009/PETANQUE CONDEENNE ) |
COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC FENETRE LAURENT (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
FAUQUET CYRIL LAMARE SAMUEL JUSTIN SAMUEL (N.H. ) |
VOISIN ROMAIN GOSSE THOMAS LANDIER JEROME (N.H. ) |
HERGAULT PASCAL ALIX FRANCK BETTON ALAIN (N.H. ) |
JOALLAND HUGO CLERC RUDY POULARD ALEXIS (N.H. ) |
BLANCHETON GILLES BAUD GINO DUGAST OLIVIER (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
DEPLAIX CHRISTOPHER CHATAIGNIER DAMIEN FICHOU LOÏC (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
BIGOT JULIEN DEBLE CHRISTOPHE PAOLINI YOHANN (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
RIEFFEL LOUIS BAUD JACKY BAUD MALCOM (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
JOYEUX ARNAUD BOUVET HUBERT LEFEVRE-CHALLIER PAUL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
COULON YANNICK LARDEUX PHILIPPE COUZARD GAETAN (N.H. ) |
HOLLEY THIBAULT VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
GODARD GUILLAUME DEROUET JOHN HUET CYRIL (N.H. ) |
COLIN MATHIEU BEAUVAIS MAXIME LE GUIGO LAURENT (0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
CHERRE CHRISTOPHER LARIVIERE CORENTIN LEQUESNE JULIEN (N.H. ) |
ROUSSEAU BAPTISTE LE GUEN SÉBASTIEN MAHE SIMON (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
GIFFAUT YOHAN ABDELASSES MATTHEW DUGAL FLORIAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
ROUXEL KEVIN CORONNE ERIC CLEMENT STÉPHANE (N.H. ) |
AZNAR DAVID MORIN DENIS GABRIEL AURÉLIEN (N.H. ) |
BAKOUR MESSAOUD PAVIE MAXENCE PESQUEUX OLIVIER (N.H. ) |
GOYAUX JEAN PHILIPPE BOSCHET ALAIN CANADAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
LEVIEUX ALEXANDRE ATTINAT FRANÇOIS SCHMALTZ JULIEN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
ZIMMER ALEXIS TONI SCHARTIER MAURICE VISONNEAU PATRICE (N.H. ) |
ARNOU PASCAL BOURDON JÉRÉMY MOREAU OLIVIER (0144025/LUC SUR MER ) |
VILLAIN JULIEN LESAGE ERIC VILLAIN PATRICK (N.H. ) |
CHESNEL KÉVIN LESAGE EMMANUEL MAISERET YOANN (N.H. ) |
TERRY JEAN-LUC LORET DAVID PREVEL JÉRÉMY (0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB ) |
DOS SANTOS ARTHUR PESCHLER DAVID COEURET ARNAUD (0141001/ARGENCES ) |
PAPIN MICKAËL MURCY OLIVIER GELIN JÉRÉMY (N.H. ) |
LETELLIER STEVEN DARTHENAY MAXIME BILLY PIERRE (N.H. ) |
GAUVIN PATRICK LE BRUN CHARLES EDOUARD GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEROYER VINCENT BAJARD CHRISTOPHE ROBILLARD PHILIPPE (0143028/PETANQUE TESSONNAISE ) |
Office | ** |
GODARD GUILLAUME DEROUET JOHN HUET CYRIL (N.H. ) |
Office | ** |
GAUVIN PATRICK LE BRUN CHARLES EDOUARD GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | ** |
GOYAUX JEAN PHILIPPE BOSCHET ALAIN CANADAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** |
BRETEAU OLIVIER SOURISSEAU WILLIAM DUPONT FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** |
GOMES JOAQUIM ALVES DYLAN GAMELIN YANNICK (N.H. ) |
Office | ** |
GIFFAUT YOHAN ABDELASSES MATTHEW DUGAL FLORIAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** |
ARNOU PASCAL BOURDON JÉRÉMY MOREAU OLIVIER (0144025/LUC SUR MER ) |
Office | ** |
BLANCHETON GILLES BAUD GINO DUGAST OLIVIER (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
Office | ** |
ROCHER MENDY DUPONT ALEXIS VIELLE ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** |
DEPLAIX CHRISTOPHER CHATAIGNIER DAMIEN FICHOU LOÏC (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
Office | ** |
LOQUET WILFRIED DOREY DOMINIQUE LEMOIGNE STEVEN (N.H. ) |
Office | ** |
LECLERC TÉO JOUAN FABRICE FERET LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** |
JOYEUX ARNAUD BOUVET HUBERT LEFEVRE-CHALLIER PAUL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** |
HERGAULT PASCAL ALIX FRANCK BETTON ALAIN (N.H. ) |
Office | ** |
MERTZ DIDIER MERTZ BENOÎT GALLET FREDERIC (0610024/CLUB BOULISTE DE PACE ) |
Office | ** |
FAUTRE GILLES FAUTRE DANY ROUXELIN TEDDY (N.H. ) |
Office | ** |
DALL'ARMELLINA SEBASTIEN DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA PASCAL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** |
BOLLE JÉRÉMIE GARNIER JEAN-MICHEL DUJARDIN JEREMY (N.H. ) |
Office | ** |
LEVIEUX ALEXANDRE ATTINAT FRANÇOIS SCHMALTZ JULIEN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
Office | ** |
VIVIER CLEMENT CORONNE MATHIEU JEANNE JOSE (N.H. ) |
Office | ** |
PAPIN MICKAËL MURCY OLIVIER GELIN JÉRÉMY (N.H. ) |
Office | ** |
MONNIER PATRICK PIERRE CYRIL RADE ROMARIC (0143009/PETANQUE CONDEENNE ) |
Office | ** |
JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN FAUQUET CHRISTIAN (0142024/E S LIVAROT ) |
Office | ** |
LETELLIER STEVEN DARTHENAY MAXIME BILLY PIERRE (N.H. ) |
Office | ** |
LA BIONDA JÉRÔME SAULNIER KARL DUBREUIL SYLVAIN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
Office | ** |
BIGOT JULIEN DEBLE CHRISTOPHE PAOLINI YOHANN (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
Office | ** |
TERRY JEAN-LUC LORET DAVID PREVEL JÉRÉMY (0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
UYTTERHOEVEN FABRICE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
Office | ** |
JARDIN PHILIPPE LAMBERT PHILIPPE ROCHERS DOMINIQUE (0610005/OC BRIOUZE PETANQUE ) |
Office | ** |
ROCHER BRUNO SAUVAGE FLAVIEN BORIS VALENTIN (N.H. ) |
Office | ** |
RIEFFEL LOUIS BAUD JACKY BAUD MALCOM (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
Office | ** |
MULLOIS CYRIL LECOURT PIERRICK PREVEL TONY (0143014/CINGAL PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
WINTERSTEIN DAVID LUCIEN EMMANUEL BOUDRIE ERIC (N.H. ) |
Office | ** |
BAKOUR MESSAOUD PAVIE MAXENCE PESQUEUX OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** |
CHERRE CHRISTOPHER LARIVIERE CORENTIN LEQUESNE JULIEN (N.H. ) |
Office | ** |
LEGALLE OLIVIER SUCH JEAN-MARC TISSERON DAVID (N.H. ) |
Office | ** |
CHESNEL KÉVIN LESAGE EMMANUEL MAISERET YOANN (N.H. ) |
Office | ** |
ROUXEL KEVIN CORONNE ERIC CLEMENT STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** |
COPPOLA ANGELO LE BOURGEOIS STÉPHANE LE MOING JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** |
VOISIN ROMAIN GOSSE THOMAS LANDIER JEROME (N.H. ) |
Office | ** |
DELATTRE SULLIVAN GUCHEZ LUDOVIC VALLET LAURENT (0272014/A B D AMVILLE ) |
Office | ** |
DUBUS CÉDRIC BANQUET PHILIPPE PHILIPPE MAXIME (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE ) |
Office | ** |
ROBERT FLORIAN ROGALA CHRISTOPHER OLMOS GIOVANNI (N.H. ) |
Office | ** |
FAUQUET CYRIL LAMARE SAMUEL JUSTIN SAMUEL (N.H. ) |
Office | ** |
COLIN MATHIEU BEAUVAIS MAXIME LE GUIGO LAURENT (0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
Office | ** |
CROS LUDOVIC CAUDRON ADRIEN BELAUD SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** |
JOALLAND HUGO CLERC RUDY POULARD ALEXIS (N.H. ) |
Office | ** |
VILLAIN JULIEN LESAGE ERIC VILLAIN PATRICK (N.H. ) |
Office | ** |
FAZZINO CHRISTIAN POIRET ANDRÉ BARRAUD CLAUDE (N.H. ) |
Office | ** |
DOS SANTOS ARTHUR PESCHLER DAVID COEURET ARNAUD (0141001/ARGENCES ) |
Office | ** |
VAILLANT THIBAUD ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE (N.H. ) |
Office | ** |
TOUZAINT LUDOVIC MARGRIN JEFFERSON PESTOUR BENJAMIN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
PEZZULA LUIGI MOUTON EDDY PAPIN ROMAIN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
UNVOY SAMUEL NAVEAU ERIC HADJI TAHAR (N.H. ) |
** |
HOUSSET BORIS PERSIAUX FRANCK VALERO MICHEL (N.H. ) |
COULON YANNICK LARDEUX PHILIPPE COUZARD GAETAN (N.H. ) |
** |
GAHERY YOAN TREARD PATRICK SENKEWITCH GEORGES (0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE ) |
DUVAL CHRISTOPHE DEBLE STÉPHANE DUVAL PASCAL (N.H. ) |
** |
CLAPPIER JACQUES BRILLANT MICKAEL FOUGEROUX DAVID (N.H. ) |
AZNAR DAVID MORIN DENIS GABRIEL AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
PERRIN JEREMY PERRIN MATHEO DOISNE CHRISTOPHE (N.H. ) |
THIBOUT JACQUES FARRET FRANCK LEGOFF ALEXIS (0142019/PETANQUE HOULGATAISE ) |
** |
THIERRY JOËL BEKOUASSA TONY COUSIN MATHIEU (N.H. ) |
HOLLEY THIBAULT VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
BOUCHER BONY MAZEL ANTONY LONGO NICOLAS (0350005/PETANQUE DOLOISE ) |
ROUSSEAU BAPTISTE LE GUEN SÉBASTIEN MAHE SIMON (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE ) |
** |
DUBOSCQ LUDOVIC POTET VINCENT MATHURIN CYRIL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
LABERGERE JULIEN RONCIN BRUNO VILLETTE CHARLES-ANTOINE (N.H. ) |
** |
LECHEVALLIER HUGO LEVIONNOIS BENJAMIN VIVIEN DONOVAN (0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX ) |
ZIMMER ALEXIS TONI SCHARTIER MAURICE VISONNEAU PATRICE (N.H. ) |
** |
FRANCOISE DIT LETOT FABRICE HYVON DAVID CHOUET FRANÇOIS (N.H. ) |
SALAH ZORAYA NOEL SÉBASTIEN BEZNIA MALEK (N.H. ) |
** |
COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC FENETRE LAURENT (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
METAYER BENJAMIN VELLA ALEXANDRE ANDRE THIBAULT (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LARCHER PASCAL (N.H. ) |
VIVIER CLEMENT (N.H. ) |
** |
CHENU CÉDRIC (N.H. ) |
HOLLEY THIBAULT (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
HERGAULT PASCAL (N.H. ) |
SAILLEY LAURENT (0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE ) |
** |
REUSSE PIERRICK (0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN ) |
UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
** |
PEZZULA LUIGI (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
ABABOU BOUALEM (N.H. ) |
** |
CHESNEL KÉVIN (N.H. ) |
DUBOSQ KEVIN (0505050/PETANQUE REMILLAISE ) |
** |
RENARD JEAN CLAUDE (N.H. ) |
BOUCHER BONY (0350005/PETANQUE DOLOISE ) |
** |
VALLEE NOAH (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
ROCHER BRUNO (N.H. ) |
** |
BAUDET YANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
RIEFFEL LOUIS (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
** |
JAMES PASCAL (N.H. ) |
FRANCOISE DIT LETOT FABRICE (N.H. ) |
** |
LEMARCHAND JEREMY (N.H. ) |
ROBERT FLORIAN (N.H. ) |
** |
PETAGNA JOHANN (0220014/PETANQUE DINANNAISE ) |
DEPLAIX CHRISTOPHER (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
** |
PLANCHON CHRISTOPHER (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
LABERGERE JULIEN (N.H. ) |
** |
BROSSARD XAVIER (N.H. ) |
CLAPPIER JACQUES (N.H. ) |
** |
MULLOIS CYRIL (0143014/CINGAL PETANQUE CLUB ) |
BAILLIEZ THOMAS (N.H. ) |
** |
JOYEUX ARNAUD (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
MARTIN LIONEL (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
** |
COLIN MATHIEU (0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
VANG TCHENG (N.H. ) |
** |
CAILLE JÉROME (N.H. ) |
DALL'ARMELLINA SEBASTIEN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
LE LEUCH KÉVIN (N.H. ) |
VILLAIN JULIEN (N.H. ) |
** |
HOUSSET BORIS (N.H. ) |
LE NICOLAS MATHIEU (N.H. ) |
** |
FRABOUL JÉRÉMY (N.H. ) |
GIFFAUT YOHAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
GUIFFARD REGIS (0505015/CHERBOURG PETANQUE ) |
LOQUET WILFRIED (N.H. ) |
** |
AZNAR DAVID (N.H. ) |
DUCLOS RÉMI (N.H. ) |
** |
DURAND-LERAY HERVÉ (N.H. ) |
DOS SANTOS ARTHUR (0141001/ARGENCES ) |
** |
MANE DAMIEN (N.H. ) |
LEVIEUX ALEXANDRE (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
** |
MAUGOUBER IRENÉE (N.H. ) |
GOYAUX JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
GAHERY YOAN (0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE ) |
SIMON DENIS (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
LANTHIER BERNARD (N.H. ) |
THIBOUT JACQUES (0142019/PETANQUE HOULGATAISE ) |
** |
FRESLON CÉDRIC (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET ) |
SALAH ZORAYA (N.H. ) |
** |
PONTE JEAN FRANCOIS (0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB ) |
CHERRE CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
VOISIN ROMAIN (N.H. ) |
RAULT XAVIER (N.H. ) |
** |
PREVOT SÉBASTIEN (N.H. ) |
JOALLAND HUGO (N.H. ) |
** |
FORTIN MICKAËL (N.H. ) |
FAUQUET CYRIL (N.H. ) |
** |
BIERNACKI GÉRARD (N.H. ) |
BRETEAU OLIVIER (N.H. ) |
** |
DELATTRE SULLIVAN (0272014/A B D AMVILLE ) |
LEDOUJET KEVIN (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
VAILLANT THIBAUD (N.H. ) |
DUDOUIT CHRISTOPHE (0610014/PETANQUE BOURGEOISE ) |
** |
MASSERON JULIEN (0143009/PETANQUE CONDEENNE ) |
DUBOSCQ LUDOVIC (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
FAUTRE GILLES (N.H. ) |
BISSON JEAN LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
** |
LEGALLE OLIVIER (N.H. ) |
VIELLE DIDIER (0530026/PETANQUE LA ST FORTAISE ) |
** |
LA BIONDA JÉRÔME (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
MEYER JESSY (N.H. ) |
** |
METAYER BENJAMIN (N.H. ) |
ACUNZO RAFFAELE (N.H. ) |
** |
THIERRY JOËL (N.H. ) |
LEROSEY ALEXANDRE (0144025/LUC SUR MER ) |
** |
CARDON EMMANUEL (N.H. ) |
ROCHER MENDY (N.H. ) |
** |
ROUSSEAU BAPTISTE (0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE ) |
GUILLAUME KILLIAN (N.H. ) |
** |
DURAND FABRICE (0143009/PETANQUE CONDEENNE ) |
TOUZAINT LUDOVIC (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
LEBRUN CHRISTOPHE (0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE ) |
BAKOUR MESSAOUD (N.H. ) |
** |
PERRIN JEREMY (N.H. ) |
DURAND CYRIAQUE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
** |
MERTZ DIDIER (0610024/CLUB BOULISTE DE PACE ) |
BRIER THOMAS (N.H. ) |
** |
LECHEVALLIER HUGO (0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX ) |
