Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLLE JUSTINE DELAFOSSE STÉPHANIE POISSON VIRGINIE (N.H. ) |
BEAUMONT YVETTE CHASSATTE MARINA TAILLAND GAËLLE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLLE JUSTINE DELAFOSSE STÉPHANIE POISSON VIRGINIE (N.H. ) |
MARGUERITE CHLOE BERLIN SANDRA VERAQUIN ELISE (N.H. ) |
13 - 0 |
DUGUE MARINE DUGUE SANDRA JAMONNEAU ELSA (0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 ) |
BEAUMONT YVETTE CHASSATTE MARINA TAILLAND GAËLLE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BEAUMONT YVETTE CHASSATTE MARINA TAILLAND GAËLLE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
BENZAQUI MARTINE GUERIN ZAKIA ENGUEHARD NATHALIE (N.H. ) |
13 - 0 |
SWED PEGGY GODEFROY AUDREY HENRY MANON (N.H. ) |
DUGUE MARINE DUGUE SANDRA JAMONNEAU ELSA (0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 ) |
02 - 13 |
LEZAT CLAIRE GOSSELIN-LEMAILE STÉPHANIE CHOUBRAC NATHALIE (N.H. ) |
COLLE JUSTINE DELAFOSSE STÉPHANIE POISSON VIRGINIE (N.H. ) |
0 - 13 |
PERRIER EMILIE ARETHUSE MANUELLA COLAS ANGELIQUE (N.H. ) |
MARGUERITE CHLOE BERLIN SANDRA VERAQUIN ELISE (N.H. ) |
02 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BENZAQUI MARTINE GUERIN ZAKIA ENGUEHARD NATHALIE (N.H. ) |
Office | ** |
PERRIN MATHILDE PUYBOUFFAT MATHILDE DECHIPRE DÉBORAH (N.H. ) |
BEAUMONT YVETTE CHASSATTE MARINA TAILLAND GAËLLE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
** |
THIERRY MARINE DESMOUSSEAUX JESSICA GOMES FRANÇOISE (N.H. ) |
PERRIER EMILIE ARETHUSE MANUELLA COLAS ANGELIQUE (N.H. ) |
** |
MARGUERITE CHLOE BERLIN SANDRA VERAQUIN ELISE (N.H. ) |
POUTEAU SYLVIE PARCEL SANDRINE SANCHEZ VALÉRIANNE (0142024/E S LIVAROT ) |
** |
VIVIER LENNIE VIVIER GUYLAINE ALLANET ANNICK (N.H. ) |
LEZAT CLAIRE GOSSELIN-LEMAILE STÉPHANIE CHOUBRAC NATHALIE (N.H. ) |
** |
SWED PEGGY GODEFROY AUDREY HENRY MANON (N.H. ) |
OLIVIERO CÉLINE LAMARE CHRISTELLE VIGELAKOFF ELODIE (N.H. ) |
** |
RENAULT DELPHINE BRANDI ALICE GINARD NATHALIE (N.H. ) |
DUGUE MARINE DUGUE SANDRA JAMONNEAU ELSA (0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 ) |
** |
COLLE JUSTINE DELAFOSSE STÉPHANIE POISSON VIRGINIE (N.H. ) |
FRIGARA DAISY RAULT NATHALIE LION CAROLINE (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ADELUS ANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
LEZAT CLAIRE (N.H. ) |
** |
POUSSIER LUCIE (0610024/CLUB BOULISTE DE PACE ) |
POUTEAU SYLVIE (0142024/E S LIVAROT ) |
** |
ALIX SABRINA (N.H. ) |
BENZAQUI MARTINE (N.H. ) |
** |
SIMON CATHY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
SWED PEGGY (N.H. ) |
** |
COLLE JUSTINE (N.H. ) |
LEREVEREND GWENDOLINE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
VIVIER LENNIE (N.H. ) |
ARNOU VÉRONIQUE (N.H. ) |
** |
BEAUMONT YVETTE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
GIFFAUT YOLANDE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
GUERRY KARINE (0142024/E S LIVAROT ) |
MARGUERITE CHLOE (N.H. ) |
** |
DUGUE MARINE (0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 ) |
MERLOT COLETTE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
HOMMET CORINNE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
FRIGARA DAISY (N.H. ) |
** |
THIERRY MARINE (N.H. ) |
LAGOUTTE SABRINA (N.H. ) |
** |
MARTIN PASCALE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
OLIVIERO CÉLINE (N.H. ) |
** |
RENAULT DELPHINE (N.H. ) |
SCORDIA CANDY (N.H. ) |
** |
BODENGHIEM OCÉANE (0143012/E S FALAISE ) |
PERRIN MATHILDE (N.H. ) |
** |
BESNARD CHRISTEL (0610057/PETANQUE AIGLONNE ) |
PERRIER EMILIE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 450 | MAUDET MELANIE GAUTIER SANDRINE DUPUY LAURENCE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 431 | GUERRY KARINE DUPAS NATHALIE AUBERT STÉPHANIE (0142024/E S LIVAROT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 405 | BEAUMONT YVETTE CHASSATTE MARINA TAILLAND GAËLLE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Vainqueur | T.0 | 413 | ROBIN AURÉLIE BOURDIN MORGANE LABBE HÉLÈNE (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 428 | HIAUMET BRIGITTE PROD'HOMME MARTINE LAMBERT ISABELLE (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 410 | DUGUE MARINE DUGUE SANDRA JAMONNEAU ELSA (0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 424 | MARGUERITE CHLOE BERLIN SANDRA VERAQUIN ELISE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 414 | COUPE MARIE PIERRE DIEZ SYLVIE RETIERE LISA (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 440 | ALIX SABRINA NOEL MIREILLE MARTIN CÉCILY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 401 | BESNARD CHRISTEL JACQ MÉLANIE VALSEMEY ASTRID (0610057/PETANQUE AIGLONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 435 | POUHAER PATRICIA ABDELASSES NATHALIE CHAPON CORALIE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 416 | GUY CHRISTELLE SAVATTE PATRICIA PLANCHET BERNADETTE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 433 | LEREVEREND GWENDOLINE AVININ NOEMIE BOURGEOIS FRANCINE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 452 | LAPEYRE EVELYNE GUILE NATHALIE BOSSARD NATACHA (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 425 | RENAULT DELPHINE BRANDI ALICE GINARD NATHALIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 409 | MOUTON CLÉMENCE BLONDEL SANDRINE MARTIN CORINNE (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 445 | CHOUBRAC ISABELLE VOISIN MARINE TOULLIER CATHERINE (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 407 | MARTIN PASCALE PICHOT NATHALIE ROULLEAUX CÉCILE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 408 | THIERRY MARINE DESMOUSSEAUX JESSICA GOMES FRANÇOISE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 415 | BERNARD ISABELLE GUILLOT ANAÏS OGER ANNICK (0144051/A. B. JURQUOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 451 | FRIGARA DAISY RAULT NATHALIE LION CAROLINE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 419 | COTTON AGNES MARIE CORALIE GUY CLAUDINE (0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 458 | MERLOT COLETTE LAVALLEY JOELLE LEFRANCOIS BRIGITTE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 447 | HERGAULT SYLVIE LECONTE AMANDINE SIRI MARIE LINE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 439 | LEZAT CLAIRE GOSSELIN-LEMAILE STÉPHANIE CHOUBRAC NATHALIE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 402 | GRISEL BRIGITTE CAILLON SYLVIE CAILLON PAULINE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 426 | POUSSIER LUCIE POUSSIER SABRINA MILET FLORENCE (0610024/CLUB BOULISTE DE PACE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 449 | BATAILLE ANNIE BLANC FRANCINE BOUVET ANNABELLE (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 459 | SCORDIA CANDY ANDRIANTSEHENO FLORENCE BROUSSAUDIER VIRGINIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 442 | BODENGHIEM OCÉANE BODENGHIEM LAETITIA BALLIERE MARIE-THÉRÈSE (0143012/E S FALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 443 | DESNOTS MARTINE REGNAULT JANINE DESNOT MAGALIE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 438 | LACROIX NATHALIE BARATIN CENDRINE HAMEL SÉVERINE (0142019/PETANQUE HOULGATAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 417 | OLIVIERO CÉLINE LAMARE CHRISTELLE VIGELAKOFF ELODIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 429 | LEMONNIER VIRGINIE GODARD ANGELIQUE LEBAS MALICKA (0505050/PETANQUE REMILLAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 446 | BERNARD CELINE BEAUDENON CLAIRE BIARDOUX CAROLINE (N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 420 | POUTEAU SYLVIE PARCEL SANDRINE SANCHEZ VALÉRIANNE (0142024/E S LIVAROT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 412 | VIVIER LENNIE VIVIER GUYLAINE ALLANET ANNICK (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 418 | SWED PEGGY GODEFROY AUDREY HENRY MANON (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 432 | MOREL VALÉRIE CASTEX MARILYNE LECARPENTIER KARINE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 453 | DEMEY VALERIE MOREAU AURORE VASEUX CINDY (N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 457 | PERRIN MATHILDE PUYBOUFFAT MATHILDE DECHIPRE DÉBORAH (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 427 | GIFFAUT YOLANDE HOMMET AUDREY MOREL CINDY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 434 | COMPAIN KARIN DEROUET VIOLAINE VALSIN SABRINA (0505022/PETANQUE LA HAGUAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 422 | LEGRAND NATHALIE BEAUQUENNE KASSENDRA BOIRIN VALÉRIE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 454 | LEBATARD ANNICK BRIANCON MARIE-RENÉE ABREDER NATHALIE (0852013/RIV'YON PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 430 | HOMMET CORINNE MOTIN GERALDINE PEZZULA CHANTAL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 455 | COLLE JUSTINE DELAFOSSE STÉPHANIE POISSON VIRGINIE (N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 406 | LEROSEY MÉLANIE MORAIS EMILIE REGNAULT JÉNIFER (0144025/LUC SUR MER) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 403 | LAGOUTTE SABRINA COCHU CHARLÈNE BEAUJARD LAURA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 444 | LEPLATOIS CLARISSE TOSTAIN STEPHANIE BARBANCHON JOCELYNE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 448 | ROBLOT CATHERINE ROBLOT ANGELIQUE CLEMENT NATHALIE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 437 | BENZAQUI MARTINE GUERIN ZAKIA ENGUEHARD NATHALIE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 421 | ARNOU VÉRONIQUE HUTINET LOUISE GAUQUELIN MARYSE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 423 | SIMON CATHY SIMON MICHELINE BOURDET YANN-MARIE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 441 | RAFFRAY MARIE-ANGE RAFFRAY STEPHANIE YVON CLOTILDE (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 456 | GIACONE GRAZIELLA HARASSE DENISE DARTHENAY LAURENCE (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 404 | ADELUS ANNICK FLOQUET CÉCILE GRANGE YANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 411 | PERRIER EMILIE ARETHUSE MANUELLA COLAS ANGELIQUE (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 436 | TANCREDE MAGALI COYER SABRINA GOSSELIN ANNIE (0144052/USM VIRE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |