N° | Nom /Prénom | Club |
1 | FRANCOISE DIT LETOT FABRICE HYVON DAVID VEAU FLORIAN |
N.H. | 2 | SIMON DENIS SIMON CLAUDE CHILARD STEPHANE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 3 | COLIN MATHIEU BEAUVAIS MAXIME LE GUIGO LAURENT |
0290099/COQS PET QUIMPERLE | 4 | BUKALA SÉBASTIEN GEOFFROY STEPHANE CHRETIEN OLIVIER |
N.H. | 5 | VALSEMEY GRÉGOIRE VALSEMEY MARTIAL LESEIGNEUR FRANCIS |
0610057/PETANQUE AIGLONNE | 6 | BESNARD THIERRY CHALUMEAU LUCIEN DESJOUIS JEAN-YVES |
0610057/PETANQUE AIGLONNE | 7 | VAILLANT THIBAUD ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE |
N.H. | 8 | GISLARD ARNAUD PROUST LAURENT RICHARD DAVID |
N.H. | 9 | AZNAR DAVID MORIN DENIS GABRIEL AURÉLIEN |
N.H. | 10 | LEROYER VINCENT BAJARD CHRISTOPHE ROBILLARD PHILIPPE |
0143028/PETANQUE TESSONNAISE | 11 | GOMES SÉBASTIEN KIVIG CHRISTOPHE LE ROUZES LUDOVIC |
0143028/PETANQUE TESSONNAISE | 12 | SIMON MICHEL LEDOUJET BRUNO LEPETIT PATRICK |
N.H. | 13 | BRIER THOMAS HERNANDEZ FABIEN PERRICAUD RODRIGUE |
N.H. | 14 | MERTZ DIDIER MERTZ BENOÎT GALLET FREDERIC |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE | 15 | BAILLIEZ THOMAS PROISY JÉRÔME BAILLIEZ LAURENT |
0142024/E S LIVAROT | 16 | FLANDRIN DIMITRI HAUBERT ROMAIN LOIT MATHIEU |
0142024/E S LIVAROT | 17 | BRETHEZ KARL SANCHEZ MARC AUNE DOMINIQUE |
N.H. | 18 | AUGER FRANCK LAMARE SAMUEL JUSTIN SAMUEL |
0142024/E S LIVAROT | 19 | LE LEUCH KÉVIN CARDUNER SÉBASTIEN LAMEZEC YANN |
N.H. | 20 | DELEAU ESTEBAN DACHER MICKAEL DELEAU STEPHANE |
0272005/BOURTHEROULDE | 21 | FROUMENTIN ARNAUD GEYNET SEBASTIEN DUPARC DIMITRI |
0272005/BOURTHEROULDE | 22 | TACLET FREDERIC MAAG FREDERIC DUPRESSOIR ERIC |
0272005/BOURTHEROULDE | 23 | DUPARC PASCAL LAMBERT YVON ANSEAUME DAVID |
0272005/BOURTHEROULDE | 24 | BABIN TONY PARAGEAU DIDIER PIRAUD MICHEL |
N.H. | 25 | CHERRE CHRISTOPHER LARIVIERE CORENTIN LEQUESNE JULIEN |
N.H. | 26 | POUSSIER STEVEN POUSSIER CYRIL LAGOUTTE ERIC |
N.H. | 27 | POUSSIER TOM PASDELOUP JÉRÔME CASTILLO MATHIAS |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE | 28 | MAROLLE JOHAN LANDORMY STEPHANE SIMEON AURELIEN |
N.H. | 29 | PAPIN MICKAËL MURCY OLIVIER GELIN JÉRÉMY |
N.H. | 30 | COULON YANNICK LARDEUX PHILIPPE COUZARD GAETAN |
N.H. | 31 | DUBUC ALEXIS LEFEBVRE SAMUEL VATEY JOSÉ |
N.H. | 32 | AUMONT DANIEL FALLET ELVIS GAUQUELIN PHILIPPE |
N.H. | 33 | COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC TESSIER JESSY |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 34 | FRABOUL JÉRÉMY COUTARD CHRISTOPHE GAILLARD HUGO |
N.H. | 35 | GAHERY YOAN TREARD PATRICK SENKEWITCH GEORGES |
0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE | 36 | ALANOU DENIS MIC SEBASTIEN ROUFFAUD LOURIEL |
0290020/P C CLEDEROIS | 37 | SEVILLA CHRISTOPHE FICHOU ROMUALD DUCASSOU LAURENT |
N.H. | 38 | HINAULT JULIEN LEHEBEL YOANN TORMOS VINCENT |
N.H. | 39 | LEROSEY ALEXANDRE JOUAN JÉRÉMIE CAPITAINE JOHNNY |
0144025/LUC SUR MER | 40 | MARTIN LIONEL ROULLEAUX FRÉDÉRIC AIT-TAHAR SALAH |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO | 41 | PREVOT SÉBASTIEN MAUGIS JORDAN CONSTANT PHILIPPE |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE | 42 | GILLER JEROME LECOURT YOHANN MARGUERIE NICOLAS |
N.H. | 43 | ROBIOLLE CHRISTIAN HERVIEU PASCAL MADELAINE PASCAL |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 44 | GOMES JOAQUIM ALVES DYLAN GAMELIN YANNICK |
N.H. | 45 | LEBRETON CLAUDE LEBRETON SÉBASTIEN LEBRETON MATHIEU |
0610069/PET. ST GERMAIN DU CORBEIS | 46 | DURAND CLAUDE BOSSE JOEL CARRE BRUNO |
0530014/GORRON PETANQUE | 47 | BLANCHETON GILLES BAUD GINO DUGAST OLIVIER |
0441009/JOYEUSE PET. PORNIC | 48 | CROS LUDOVIC CAUDRON ADRIEN BELAUD SÉBASTIEN |
N.H. | 49 | COMMERGNAT JOËL BOULEUX FRANCIS MILLERAND JEAN MARIE |
0350028/USGMMESSAC PETANQUE | 50 | CAILLY JORDAN MAHE SÉBASTIEN COUSIN MATHIEU |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 51 | LEVIEUX ALEXANDRE ATTINAT FRANÇOIS SCHMALTZ JULIEN |
0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 52 | MAUGOUBER IRENÉE KAOUANE SERGE ALINE NOHAM |
N.H. | 53 | LE MOIGNE GILLES CAMILLERI HERVÉ ROUAUD DANIEL |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS | 54 | MEYER JESSY ROSE GRÉGORY ROSE KÉVIN |
N.H. | 55 | LA BIONDA JÉRÔME SAULNIER KARL DUBREUIL SYLVAIN |
0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX | 56 | AUBERT DOMINIQUE GEMIER SYLVAIN TRUFFERT LOIC |
N.H. | 57 | CAHU ERIC AVOINE PASCAL BENARD PHILIPPE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 58 | PERROTTE BRUNO PERROTTE NICOLAS LEMESLE DOMINIQUE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 59 | JOLLY ARNAUD JOLLY ALEX GAUVRIT ALEXANDRE |
N.H. | 60 | HUMO MICHEL TILLY SYLVAIN FLAMENT RENAUD |
N.H. | 61 | BOSTEL HERVÉ SEMAINE STÉPHANE RODRIGUES JEAN RENÉ |
0350108/LIFFRE PETANQUE | 62 | UYTTERHOEVEN FABRICE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H. | 63 | CARDON EMMANUEL GAIGNARD ADRIEN LAINE FRANCK |
N.H. | 64 | FOUASSIER JIMMY SEMPE GABRIEL GUILLERET MATHIEU |
0350120/LES BOULES NOYALAISES | 65 | GEFFROY JACKY PY JEAN PAUL PY ROMAIN |
0853007/PETANQUE COMMEQUIEROISE | 66 | MOYSAN FRANCOIS TRIESTINI BENOIT MOYSAN AMAURY |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 67 | BERNARD ARNAUD CHAILLON DAVID PANIER XAVIER |
N.H. | 68 | TUAL SÉBASTIEN GAUCHET CHRISTOPHE BESNARD TONY |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO | 69 | LAMACHE YOANN CHANTREUX CHRISTOPHE GODEFROY JEAN MICHEL |
N.H. | 70 | BIERNACKI GÉRARD FLOQUET ERIC VALLERY GILLES |
N.H. | 71 | VILLAIN JULIEN LESAGE ERIC VILLAIN PATRICK |
N.H. | 72 | GAIGNARD ABEL SICARD ALAIN FRABOULET FRÉDÉRIC |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE | 73 | AUVRAY PIERRICK MARTIN CHRISTIAN BERTRAND DAVID |
0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE | 74 | LE CHAMPION LOÏC CONOIR CHRISTIAN PAOLINI PIERRE PAUL |
N.H. | 75 | LE BOZEC MARC BOULEAU ARISTIDE LE DU PHILIPPE |
N.H. | 76 | ROUXEL KEVIN CORONNE ERIC CLEMENT STÉPHANE |
N.H. | 77 | ROUZEE EMMANUEL ROUZEE ANTHONY ROUZEE MICKAEL |
N.H. | 78 | METAYER NICOLAS METAYER THOMAS LE BAIL THOMAS |
0950376/MERY OISE U S PETANQUE | 79 | BACH PASCAL MORROT PASCAL MARGIOTTA FRANÇOIS |
0950376/MERY OISE U S PETANQUE | 80 | LESCARD CHRISTIAN ROLLAND GÉRARD HOUDINET YVES |
0950376/MERY OISE U S PETANQUE | 81 | MULLOIS CYRIL LECOURT PIERRICK PREVEL TONY |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB | 82 | MERCEUR THIERRY MONSIMER DAMIEN CESTRIERES THOMAS |
0530017/LAVAL PETANQUE | 83 | VALLEE NOAH VALLEE NICOLAS SOUTIF NICOLAS |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 84 | GILDEMYN IVANN LEDARD MICKAËL LEDARD BASTIEN |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE | 85 | CONTREMOULINS VICTOR COLLETTE FABRICE |
N.H. | 86 | THOMASSE JEAN-LUC LEFRANCOIS DANIEL LECOEUR STÉPHANE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 87 | CAMBERNON GUILLAUME CAMBERNON ERIC LEMIERE DAVID |
0505051/LA BOULE CERENCAISE | 88 | DELHOMME LUDOVIC MASSE STÉPHANE MASSE MICKAËL |
0505051/LA BOULE CERENCAISE | 89 | LENGRONNE PABLO JAVALET BENJAMIN JAVALET SIMON |
N.H. | 90 | METAYER BENJAMIN VELLA ALEXANDRE MONTES FABRICE |
0271019/BOULE JOYEUSE EZY ANET | 91 | LE POUL NICOLAS GOUBERT VINCENT KERGOSIEN NICOLAS |
0565605/PETANQUEURS CARNACOIS | 92 | BOUTROUELLE LUC BEUDIN MICHEL |
N.H. | 93 | LABERGERE JULIEN RONCIN BRUNO BOUTARD ANTHONY |
N.H. | 94 | BRETEAU OLIVIER DUVILLE CHRISTOPHE DUPONT FLORIAN |
N.H. | 95 | REUSSE PIERRICK HAUSSAIS ROMAIN LEFEUVRE STÉPHANE |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN | 96 | LEDOUJET KEVIN NAVET OLIVIER BINET THIBAULT |
0505008/AS TOURLAVILLE | 97 | HAMEL THIERRY URVOY BRUNO BARBANCHON OLIVIER |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 98 | DURAND FABRICE MOUSSAOUI GUILLAUME LATULIPE RÉGIS |
0143009/PETANQUE CONDEENNE | 99 | MONNIER PATRICK PIERRE CYRIL RADE ROMARIC |
0143009/PETANQUE CONDEENNE | 100 | FOUCHER VINCENT ANDRE FRANÇOIS REZENTHEL FRANCK |
0143009/PETANQUE CONDEENNE | 101 | MASSERON JULIEN BLAIS ALEXANDRE PROD HOMME DANIEL |
0143009/PETANQUE CONDEENNE | 102 | MAINNEMARE RUDY GODON FRÉDÉRIC ROUILLERE THOMAS |
0763037/G C O BIHOREL | 103 | BAKOUR MESSAOUD PAVIE MAXENCE PESQUEUX OLIVIER |
N.H. | 104 | THOREL SYLVAIN LE CALLONEC MICKAËL OLLIVIER ALEXANDRE |
0565610/ASPTT VANNES PETANQUE | 105 | CADEL OLIVIER JOUAN FABRICE FERET LUDOVIC |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE | 106 | DUCLOS FABRICE RUELLAND MICHAEL LA JOYE CLAUDE |
N.H. | 107 | BEAUQUENNE JEAN-FRANÇOIS MERCIER MICKAËL LAUNE LAURENT |
N.H. | 108 | ARNOU PASCAL BOURDON JÉRÉMY MOREAU OLIVIER |
0144025/LUC SUR MER | 109 | PEZZULA LUIGI MOUTON EDDY FOUQUET LUDOVIC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 110 | MOGIS PHILIPPE JOSSET BRUNO GINARD CHRISTOPHE |
N.H. | 111 | LEMONNIER CHRISTOPHE VAULTIER CLÉMENT DUBOIS OLIVIER |
0144047/TILLY SUR SEULLES | 112 | DELECLUSE DENIS MARIE XAVIER CADOT EMMANUEL |
0272016/A L M EVREUX | 113 | LEMONNIER THIBAUD JOURDAN GRÉGORY PERRARD GABRIEL |
N.H. | 114 | ROUXEL FRANCK GOUPIL JÉRÔME PARSEGHIAN JEAN-JACQUES |
N.H. | 115 | GOYAUX JEAN PHILIPPE BOSCHET ALAIN CANADAS FRÉDÉRIC |
N.H. | 116 | BLANC PATRICK BLANC JEAN MARGRIN BRUNO |
N.H. | 117 | CHOUBRAC CYRILLE BRIANCON GRÉGORY PEREZ JORDANE |
N.H. | 118 | GUILLOIS FRANCK DAYKIN STEPHEN BRISSET MICKAEL |
N.H. | 119 | GUIFFARD REGIS LESAUVAGE LUDOVIC CHOUBRAC FLORIAN |
0505015/CHERBOURG PETANQUE | 120 | CHESNEL KÉVIN LESAGE EMMANUEL MAISERET YOANN |
N.H. | 121 | RAFFRAY ARNAUD BACHELIER MATTHIEU DEBIEU PIERRE |
0505066/CS VILLEDIEU | 122 | DUDOUIT CHRISTOPHE LAVIE CHRISTOPHE ALLIX ANTHONY |
0610014/PETANQUE BOURGEOISE | 123 | UNVOY SAMUEL NAVEAU ERIC HADJI TAHAR |
N.H. | 124 | BIGOT JULIEN DEBLE CHRISTOPHE PAOLINI YOHANN |
0505048/LA HAYE PETANQUE | 125 | RIGAL LUDOVIC FRANCOIS BENJAMIN HALBOUT DE ALMEIDA HUGO |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE | 126 | FRANGEUL NICOLAS FANOVARD JEAN BAPTISTE MERRIEN JEAN |
0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE | 127 | SEVAUX JULIEN POISNEL JOHNNY BECHET JULIEN |
0144052/USM VIRE PETANQUE | 128 | BATEL DIDIER CASTRO DE CARVALHO PETER ANGOT FRANÇOIS |
0271023/EG PETANQUE | 129 | RAULT XAVIER HEROULT SEBASTIEN DUBOIS PATRICK |
N.H. | 130 | DURAND-LERAY HERVÉ LEPETIT BERNARD LE CANN IVAN |
N.H. | 131 | GIFFAUT YOHAN ABDELASSES MATTHEW DUGAL FLORIAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 132 | JARDIN PHILIPPE LAMBERT PHILIPPE TABESSE ANDRÉ |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE | 133 | ZICOT AXEL ZICOT TRISTAN CROSSIS MICHEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 134 | BEAUDOIRE BRUNO BEAUDOIRE THIBAULT LE BARBIER NICOLAS |
0610070/U.S.M. PETANQUE | 135 | MERCIER GERARD FREMOND THEO HEBERT LUCAS |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 136 | VIELLE DIDIER VIELLE CECILE |
0530026/PETANQUE LA ST FORTAISE | 137 | BOUCHER BONY MAZEL ANTONY LONGO NICOLAS |
0350005/PETANQUE DOLOISE | 138 | BOURGES BENJAMIN PATRY SÉBASTIEN COURTAUD DANIEL |
N.H. | 139 | LAURENT ERIC LAURENT FABIEN HERSENT JULIEN |
N.H. | 140 | CARRE KEVIN BOUCHER NATHAN NIEL KEVIN |
0272034/CCS SERQUIGNY | 141 | COQUELIN LUDOVIC COQUELIN BRYAN COQUELIN DONOVAN |
0505050/PETANQUE REMILLAISE | 142 | DUBOSQ KEVIN LENGRONNE CEDRIC BOUILLON DAVID |
0505050/PETANQUE REMILLAISE | 143 | LEMONNIER RICHARD GODARD DYLAN GREARD LAURENT |
0505050/PETANQUE REMILLAISE | 144 | GROULT JULIEN GROULT ROMAIN LEPAGE MAXIME |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 145 | JOYEUX ARNAUD BOUVET HUBERT LEFEVRE-CHALLIER PAUL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 146 | DEGROISE JOANNY VINCENT JÉRÉMY MANTEZ MARC |
0144025/LUC SUR MER | 147 | LAMARE JULIEN LEROULLEY STÉPHANE BELLOIS RÉGIS |
N.H. | 148 | ROBERT FLORIAN ROGALA CHRISTOPHER OLMOS GIOVANNI |
N.H. | 149 | GODARD GUILLAUME DEROUET JOHN HUET CYRIL |
N.H. | 150 | COPPIN JORDAN RUMILLY RANDY ZICOT PATRICE |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 151 | MACE OLAF TOSTAIN LAURENT GASLARD YVAN |
N.H. | 152 | VOISINE MAXIME MARIE MAXIME MATAS STÉPHANE |
0144025/LUC SUR MER | 153 | LARCHER PASCAL MADELEINE MARTIAL HAETTEL ALEXANDRE |
N.H. | 154 | TOUZAINT LUDOVIC MARGRIN JEFFERSON PESTOUR BENJAMIN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 155 | PEBE JACQUES RONCIERE ENZO TEIXEIRA DA SILVA DAVID |
N.H. | 156 | MARGOT TONY EUVRIE JOACKIM ROUX DAVID |
0505008/AS TOURLAVILLE | 157 | DELATTRE SULLIVAN CORNET JEAN-BAPTISTE VALLET LAURENT |
0272014/A B D AMVILLE | 158 | NORMANT DOMINIQUE GLOAGUEN JÉRÔME LEPARC STEPHANE |
0290153/PETANQUE COMBRITOISE | 159 | LANTHIER BERNARD LE VIQUEL JEAN-YVES VINCENT VANICK |
N.H. | 160 | LEFEVRE MATHIEU LEFEVRE DOMINIQUE MONIER THIERRY |
0505012/AS HAINEVILLE | 161 | BOLLE JÉRÉMIE GARNIER JEAN-MICHEL DUJARDIN JEREMY |
N.H. | 162 | JOALLAND HUGO CLERC RUDY POULARD ALEXIS |
N.H. | 163 | BELLIARD GUILLAUME DUCHEMIN JEAN-FRANÇOIS DELAFOSSE BRUNO |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 164 | DURAND CYRIAQUE HEROUT OLIVIER YVET CHRISTOPHER |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE | 165 | LECHEVALLIER PHILIPPE BLONDEAU RÉMI BEAUDENON RÉMI |
N.H. | 166 | ENFEDAQUE FABRICE BOURDON JEAN MICHEL BOUCHER LIONEL |
0272034/CCS SERQUIGNY | 167 | AVININ CHRISTIAN LEREVEREND GREG GODARD DORYAN |
N.H. | 168 | JAMES PASCAL HAMELIN EMMANUEL SANSON AURELIEN |
N.H. | 169 | BAUDET YANNICK MONTAGNE LAURENT LENGRONNE SEBASTIEN |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 170 | ZIMMER ALEXIS TONI SCHARTIER MAURICE VISONNEAU PATRICE |
N.H. | 171 | LEBRUN CHRISTOPHE MEAUX BENOIT SAUVAGE HUBERT |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE | 172 | LANORE SARAH COMPAIN PATRICK CHOUBRAC BRUNO |
N.H. | 173 | RENARD JEAN CLAUDE TOUZAINT PHILIPPE VAUGEOIS DENIS |
N.H. | 174 | GUILLAUME KILLIAN LOURDE JÉRÉMY RUAULT DAVID |
N.H. | 175 | JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC GUILLAUME DANIEL |
0505068/PETANQUE DUCEENNE | 176 | LEDU STEVEN LEDU KILLIAN FEUILLET FRANÇOIS |
N.H. | 177 | PHELEP ERIC CHAPON RENÉ COUNY CLAUDE |
0220014/PETANQUE DINANNAISE | 178 | PETAGNA JOHANN PETAGNA LORRIS BOUESNARD HERVÉ |
0220014/PETANQUE DINANNAISE | 179 | LE MARREC BRYAN LEROY GWENN PASQUET CHRISTOPHE |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN | 180 | LECLERC SAMUEL LECLERC FLORIAN BULANGER FABIAN |
0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME | 181 | ROCHER MENDY DUPONT ALEXIS VIELLE ALEXANDRE |
N.H. | 182 | ROCHER BRUNO SAUVAGE FLAVIEN BORIS VALENTIN |
N.H. | 183 | HERGAULT PASCAL ALIX FRANCK BETTON ALAIN |
N.H. | 184 | LETELLIER STEVEN DARTHENAY MAXIME BILLY PIERRE |
N.H. | 185 | LHULLIER DIMITRI LEZIER FREDERIC DUFOUR BASTIEN |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 186 | MOTTIN JOACKIM LARTIGAUD BAPTISTE BASTARD THIERRY |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 187 | LHERAUX ESTEBAN TEYRAT DANIEL LHERAUX DANY |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 188 | FORTIN MICKAËL CHEVALIER MICKAËL HEM BOVITH |
N.H. | 189 | MONNIER MARCEL TABOUREL PASCAL DELAHAYE RÉGIS |
0350005/PETANQUE DOLOISE | 190 | FRESLON CÉDRIC BOULLE THIERRY LEBRETON FRÉDÉRIC |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET | 191 | BAZIN HERVÉ LEVEILLE VINCENT LE GUILLOU YOHANN |
0505066/CS VILLEDIEU | 192 | VIVIER ALAIN BARBOT WILLY GUIMBARD JEAN-PASCAL |
0144052/USM VIRE PETANQUE | 193 | DESHAYES JULIEN GOUERY HUGO MARY YANNICK |
0144052/USM VIRE PETANQUE | 194 | SUFFISSAIS DANIEL BOUVIER RENÉ THOURY PASCAL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 195 | SALAH ZORAYA NOEL SÉBASTIEN EDLINE MATHIEU |
N.H. | 196 | HOUSSET BORIS PERSIAUX FRANCK VALERO MICHEL |
N.H. | 197 | GOUSSIN SEBASTIEN VEZIN FRANCK BREVUNE JULIEN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 198 | JAMES MAXIME RONCIN ROMAIN FAUQUET CHRISTIAN |
0142024/E S LIVAROT | 199 | ROUSSEAU BAPTISTE LE GUEN SÉBASTIEN MAHE SIMON |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE | 200 | WINTERSTEIN DAVID LUCIEN EMMANUEL BOUDRIE ERIC |
N.H. | 201 | MOISSON HUGO PERIER PATRICK VACHERON LAURENT |
N.H. | 202 | DALL'ARMELLINA SEBASTIEN DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA PASCAL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 203 | HEURTAUX LILIAN PRIGENT PETER JONQUAIS DAMIEN |
0763106/ROUEN SAPINS | 204 | CHENAY RÉMI LAINE HENRI PICHON BRUNO |
0350125/PETANQUE MAENROQUOISE | 205 | GRAIN FABIEN LEDOUX DAMIEN FOLIARD DIMITRI |
0350125/PETANQUE MAENROQUOISE | 206 | LEGALLE OLIVIER SUCH JEAN-MARC TISSERON DAVID |
N.H. | 207 | LEMARCHAND JEREMY BOSSY CHRISTOPHE LETELLIER CYRIL |
N.H. | 208 | DUBOSCQ LUDOVIC POTET VINCENT MATHURIN CYRIL |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 209 | COURVAL OLIVIER CORBIN LIONEL BERNARD MATHIEU |
0505066/CS VILLEDIEU | 210 | HAMELIN WILLY DEHEZ JEAN LOUIS CUQUENEL JEAN CHRISTOPHE |
0505066/CS VILLEDIEU | 211 | RAFFRAY ERIC LELEGARD JEAN-LUC CHAUVIN FRANCOIS |
0505066/CS VILLEDIEU | 212 | LE CUNFF GUY GUERIN SYLVAIN BARBEY BRUNO |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE | 213 | THIBOUT JACQUES FARRET FRANCK LEGOFF ALEXIS |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE | 214 | JACQUES MATTHIEU NOURRY THIERRY LE PRIELLEC GÉRARD |
0144051/A. B. JURQUOISE | 215 | VIOLET THOMAS JAN FABIEN YVET YOHANN |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE | 216 | BISSON JEAN LOUIS BILLY JEAN-PIERRE QUESNEL ERIC |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE | 217 | ABDELASSES NATHALIE FOUCHARD CHRISTOPHE BISSON JOAN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 218 | FAUTRE GILLES FAUTRE DANY ROUXELIN TEDDY |
N.H. | 219 | PESTOUR JULIEN POTIGNY YANN ALEXANDRE DAVID |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 220 | PETIT JEAN-RENÉ LEHOUX JACKY CHAUVIN LAURENT |
0141033/A.S RENAULT TRUCKS (ASRVI) | 221 | RIEFFEL LOUIS SQUALLI MHAMED GUIQUERO JÉRÉMY |
N.H. | 222 | AUVRAY DIMITRI ANNE DIDIER MARIE GUY |
N.H. | 223 | JENVRIN PASCAL GAUDOUIN LAURENT VAQUEZ XAVIER |
N.H. | 224 | VIVIER STEPHANE AUVRAY AURELIEN OGER LOÏC |
N.H. | 225 | LOQUET WILFRIED DOREY DOMINIQUE LEMOIGNE STEVEN |
N.H. | 226 | VIVIER CLEMENT CORONNE MATHIEU JEANNE JOSE |
N.H. | 227 | GUERIN JACQUES BLONDEL YVON DAVID GREGORY |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 228 | LECONTE MORGAN MARTIGNONI PHILIPPE GISSOT CYRIL |
N.H. | 229 | CLAPPIER JACQUES BRILLANT MICKAEL FOUGEROUX DAVID |
N.H. | 230 | BELLIER BRUNO DUHAMEL PHILIPPE MANCEAU PHILIPPE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET | 231 | LELAIZANT QUENTIN LELAIZANT JÉRÔME BOURDAIS DIDIER |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE | 232 | LE GALL PHILIPPE LE GALL KRISTAN WESTERMANN JOSEPH |
0770006/GRETZ PETANQUE CLUB | 233 | HOMMET RICHARD HOMMET SYLVAIN MAZELINE YVES |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 234 | DUCLOS RÉMI TAILLEPIED THOMAS GANCEL CYRIL |
N.H. | 235 | DOS SANTOS ARTHUR PESCHLER DAVID COEURET ARNAUD |
0141001/ARGENCES | 236 | LEBLED DIDIER LEBLED CEDRIC COSME ALEXANDRE |
N.H. | 237 | BELLANGER DAVID LE ROUX -- BELLANGER ERWANN BAILLEUL THIBAULT |
N.H. | 238 | PICQUE ERWAN BEHUE MATHIS MARIE STÉPHANE |
0144057/LA BOULE SAINT VIGORIENNE | 239 | GODARD BENJAMIN DEBARD SAMSON COUSSANTIEN MOISE |
N.H. | 240 | BALLIERE THÉO BALLIERE SYLVAIN LAPREY PHILIPPE |
N.H. | 241 | LELIEVRE MICHEL DARTHENAY BENOIT THOMAS THIERRY |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 242 | BLOT PATRICK BAD MICKAEL BAILLEUL XAVIER |
0763119/A L MAROMMAISE | 243 | PANAZIO LAURENT VALLEE SÉBASTIEN VUARANT ALAIN |
0763119/A L MAROMMAISE | 244 | DUBUS CÉDRIC BANQUET PHILIPPE PHILIPPE MAXIME |
0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE | 245 | PLANCHON CHRISTOPHER CONDETTE RÉGIS LEGRAND GILLES |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 246 | RIFFARD MICHEL LE BRUN CHARLES EDOUARD GUYARD PHILIPPE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE | 247 | DUVAL CHRISTOPHE HAGNERE RAYMOND DUVAL PASCAL |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE | 248 | PAUTRET JEAN-YVES ANGOT PATRICE LESIEUX LUCAS |
N.H. | 249 | LE NICOLAS MATHIEU PHILIPPE JULIEN SANSON DAVID |
N.H. | 250 | CHENU CÉDRIC SCHARTIER GARÇON BELHAJ ABDELAZIZ |
0853014/PETANQUE CHAUMOISE | 251 | SOUMENAT THOMAS SOUMENAT ALFRED BERTHELOT EMMANUEL |
N.H. | 252 | VOISIN ROMAIN GOSSE THOMAS LANDIER JEROME |
N.H. | 253 | GRUDE FREDERIC CHARRIER SEBASTIEN HAMELIN ROBERT |
0530010/ERNEENNE PETANQUE | 254 | PONTE JEAN FRANCOIS CASTEL LUDOVIC ROBINE CHRISTOPHE |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB | 255 | RIPOCHE DIDIER COLIBEAUX DANIEL LEGLUAIS ALEXIS |
N.H. | 256 | FAIVRE JULIEN ROBINE BERNARD NAVARRO MICHEL |
N.H. | 257 | TERRY JEAN-LUC LORET DAVID PREVEL JÉRÉMY |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB | 258 | GAUTIER BERNARD BRUNET BORIS ROUVRES MAURICE |
N.H. | 259 | JEANGEORGES YVON MAUVIEL MAXIME SAVE BENJAMIN |
