N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MONIER SANDRINE MONIER THIERRY LEVEQUE FRANCOIS |
0505012/AS HAINEVILLE | 2 | LEMIERE EVELYNE BARBIER ERIC BLANCHIN CHRISTOPHE |
0505012/AS HAINEVILLE | 3 | LEVAGNINI JEAN LESAGE EMMANUEL MELKIOR BRIGITTE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 4 | LACROIX VERONIQUE LACROIX CLAUDE PERROTTE BRUNO |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 5 | GAUDOUIN LUCIE GAUDOUIN LAURENT VIVIER CLEMENT |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN | 6 | LEPLANQUAIS CHRISTINE LEPLANQUAIS LUCAS VAQUEZ XAVIER |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN | 7 | VIVIER GUYLAINE PERROUELLE ANDRÉ LOQUET WILFRIED |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN | 8 | VIVIER LENNIE VIVIER STEPHANE CORONNE MATHIEU |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN | 9 | LAGOUTTE MAGALI VALLEE PATRICK FAFIN RÉGIS |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE | 10 | AUVRAY FRANCK AUVRAY CHARLOTTE GOURDET CHRISTOPHER |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 11 | ASSELIN DOMINIQUE LEMOINE MONIQUE HAMEL ALAIN |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 12 | BATAILLE ANNIE BATAILLE NICOLAS DUMONT PASCAL |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 13 | BAUDET SANDRINE PISCONE MICHEL HUET PATRICK |
0505014/FERMANVILLE SPORT | 14 | MOUCHEBOEUF LUCIENNE BAUDAIN LUDOVIC BERTRAND BORIS |
0505014/FERMANVILLE SPORT | 15 | FORTIN MARTINE BOURDON DAVID TRUFFAUT LUC |
0505014/FERMANVILLE SPORT | 16 | COLIBEAUX LAURENCE COLIBEAUX DANIEL GODEFROY JEAN MICHEL |
0505032/LESSAY PETANQUE | 17 | COLLETTE CHRISTINE LEPRIVEY PASCAL LEGLUAIS ALEXIS |
0505032/LESSAY PETANQUE | 18 | RICHARD KARINE RICHARD DAVID BAUCHE ANDRE |
0505032/LESSAY PETANQUE | 19 | RENOUF OLIVIER AUVRAY FRANCIS MARIETTE ALINE |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE | 20 | MESLIN BRUNO MESLIN ISABELLE BRISORGUEIL YVES |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 21 | VICTOIRE MARC VICTOIRE VALERIE BAZZICHETTO JEAN LUC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 22 | LEROUVILLOIS DAVID SIMON MICHELINE PATANO GIOVANNI |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 23 | DELBAERE DANIEL DELBAERE CHRISTIANE DEMEAUTIS ANDRE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 24 | VASLOT GUY CUVELIER CATHERINE GENDARME ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 25 | AUDOIRE DOMINIQUE LEQUERTIER AGNES LEQUERTIER BRUNO |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 26 | AVININ CHRISTIAN AVININ NOEMIE AVININ MARVIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 27 | HAMON RENE BOURDET YANN-MARIE VERRECCHIA DOMINIQUE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 28 | ROLLAND DIDIER ROLLAND VÉRONIQUE LE COROLLER YANNICK |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 29 | BOURGEOIS FRANCINE CUVELIER GERARD DURAND ISABELLE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 30 | LEROUVILLOIS THIERRY LEROUVILLOIS FABIENNE LEROUVILLOIS MAURANE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 31 | SIMON MICHEL DULONDEL CELINE CHILARD STEPHANE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 32 | RUINAUT AURÉLIE STARECKI FABIEN ROUXEL KEVIN |
0505008/AS TOURLAVILLE | 33 | LETEURTRE AGNÉS LENOEL THOMAS LAMACHE YOANN |
0505008/AS TOURLAVILLE | 34 | GODEFROY AUDREY BINET THIBAULT CONTREMOULINS VICTOR |
0505008/AS TOURLAVILLE | 35 | LENOEL CHARLY LENOEL BENJAMIN DEVIN MELANIE |
0505008/AS TOURLAVILLE | 36 | MOUCHEL CATHERINE MOUCHEL THIÉRRY BRIEN LOUIS |
0505008/AS TOURLAVILLE | 37 | MOUCHEL JOHNNY NAVET OLIVIER NICOLLET CORINNE |
0505008/AS TOURLAVILLE | 38 | BONNEMAINS CORALIE BONNEMAINS THIERRY POUSSET JOHAN |
0505008/AS TOURLAVILLE | 39 | CHOUBRAC MARIE LOUISE CHESNEL KÉVIN BRIANCON GRÉGORY |
0505015/CHERBOURG PETANQUE | 40 | CHOUBRAC ISABELLE VOISIN MARINE CHOUBRAC CYRILLE |
0505015/CHERBOURG PETANQUE | 41 | POUHAER PATRICIA FAUTRE DANY VILLAIN PATRICK |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 42 | GRISEL BRIGITTE MARGRIN BRUNO BELLIARD GUILLAUME |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 43 | CHOUBRAC NATHALIE DELAFOSSE BRUNO PESTOUR BENJAMIN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 44 | DUPRAY CHRISTINE DUPRAY LUDOVIC SAVARY BENOIT |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 45 | LEZAT CLAIRE PERREY EMILIEN DUPRAY EVAN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 46 | PASTORELLI MORGANE LAISNE GUILLAUME LEROY DAVID |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE | 47 | DUPONT CYRIELLE HARIVEL CHRISTOPHE HUET SYLVAIN |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE | 48 | LECOEUR STÉPHANE PEZZULA LUIGI PEZZULA CHANTAL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 49 | GRISEL GWENAEL HOMMET CORINNE LESAGE ERIC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 50 | CHANTREUX GUEWEN CHANTREUX PHILIPPE CHANTREUX BETTY |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 51 | MOUTON EDDY SOUTIF NICOLAS MOTIN GERALDINE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 52 | LESOIF NATACHA VALLEE NOAH CHAMBERTAUD JULIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 53 | TOSTAIN STEPHANIE TOSTAIN LAURENT GOSSELIN YOHANN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 54 | LEPLATOIS CLARISSE BOUVET HUBERT MACE OLAF |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 55 | GONDOIN CLARISSE DEROUET JOHN BRISSET MICKAEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 56 | CALENGE MARYSE CALENGE SERGE LHERAUX DANY |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 57 | LHULLIER DIMITRI DUBOSCQ LUDOVIC LECLERC MANUELLA |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 58 | HOMMET AUDREY GODARD DORYAN ABDELASSES MATTHEW |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 59 | CASTEX MARILYNE LEBUHOTEL JACKY BRUNET ROGER |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 60 | GIFFAUT YOLANDE ROUXELIN TEDDY BILLY PIERRE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 61 | GINARD NATHALIE GINARD CHRISTOPHE GINARD FLORIAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 62 | MOREL VALÉRIE GIFFAUT YOHAN SOLLIER ANTHONY |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 63 | GODARD BENJAMIN BLIAUT AXEL PESNON MARINE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 64 | HUET CYRIL GODARD GUILLAUME DELAFOSSE STÉPHANIE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 65 | BERNARDIN THIERRY PLANCHON CHRISTOPHER HERGAULT SYLVIE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE |