Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BLANCHARD CHRISTIAN PIARD CHRISTIANE LOMONT JACQUES (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
DELAFOSSE MAURICE DELAFOSSE JOCELYNE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BLANCHARD CHRISTIAN PIARD CHRISTIANE LOMONT JACQUES (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
PEZZULA ANITA BIGOIN GERARD LEFRANCOIS DIDIER (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
13 - 0 |
LEFRANCOIS BRIGITTE ROUSSEL ALAIN VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
DELAFOSSE MAURICE DELAFOSSE JOCELYNE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LECOURTOIS LYLIANE BARBANCHON PATRICE GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
BLANCHARD CHRISTIAN PIARD CHRISTIANE LOMONT JACQUES (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
0 - 13 |
RICHARD JACQUELINE RICHARD MARC SIRI MARCEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
LEFRANCOIS BRIGITTE ROUSSEL ALAIN VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
0 - 13 |
DELAFOSSE MAURICE DELAFOSSE JOCELYNE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
YVON CLOTILDE YVON ABEL VAUGEOIS DENIS (0505066/CS VILLEDIEU ) |
13 - 0 |
PEZZULA ANITA BIGOIN GERARD LEFRANCOIS DIDIER (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
DUVAL ANNICK HERARD DENIS BRIONNE PASCAL (0505066/CS VILLEDIEU ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEFRANCOIS BRIGITTE ROUSSEL ALAIN VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
JEGOU NICOLE COTTEBRUNE JEAN MARIE COTTEBRUNE BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 13 |
LECOURTOIS LYLIANE BARBANCHON PATRICE GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
SIMON MICHEL SIMON MICHELINE HAMON MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
13 - 0 |
FAUVEL MARYVONNE FAUVEL ANDRÉ PUDEPIECE PATRICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
DELAFOSSE MAURICE DELAFOSSE JOCELYNE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
0 - 13 |
RICHARD JACQUELINE RICHARD MARC SIRI MARCEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
LEMAITRE NOELLE RESNAIS JACQUELINE RESNAIS ANDRE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
13 - 0 |
BLANCHARD CHRISTIAN PIARD CHRISTIANE LOMONT JACQUES (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
BORDET ANNICK MERCIER GERARD NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
13 - 0 |
BOURDIN CHRISTIANE PHILIPOT ALAIN LEMAITRE JEAN-LOUIS (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
PEZZULA ANITA BIGOIN GERARD LEFRANCOIS DIDIER (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
0 - 13 |
DUVAL ANNICK HERARD DENIS BRIONNE PASCAL (0505066/CS VILLEDIEU ) |
MARIE ELISABETH JUIN ALLAIN ENCOIGNARD MICHEL (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
13 - 0 |
YVON CLOTILDE YVON ABEL VAUGEOIS DENIS (0505066/CS VILLEDIEU ) |
SANTRAIN MIREILLE TOSCANO ALAIN BARBE JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEFRANCOIS BRIGITTE ROUSSEL ALAIN VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
Office | ** |
LEMAITRE NOELLE RESNAIS JACQUELINE RESNAIS ANDRE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** |
BOURDIN CHRISTIANE PHILIPOT ALAIN LEMAITRE JEAN-LOUIS (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** |
RICHARD JACQUELINE RICHARD MARC SIRI MARCEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** |
BLANCHARD CHRISTIAN PIARD CHRISTIANE LOMONT JACQUES (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
Office | ** |
YVON CLOTILDE YVON ABEL VAUGEOIS DENIS (0505066/CS VILLEDIEU ) |
Office | ** |
BORDET ANNICK MERCIER GERARD NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** |
FAUVEL MARYVONNE FAUVEL ANDRÉ PUDEPIECE PATRICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** |
MARIE ELISABETH JUIN ALLAIN ENCOIGNARD MICHEL (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
Office | ** |
DELAFOSSE MAURICE DELAFOSSE JOCELYNE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** |
SANTRAIN MIREILLE TOSCANO ALAIN BARBE JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** |
DUVAL ANNICK HERARD DENIS BRIONNE PASCAL (0505066/CS VILLEDIEU ) |
Office | ** |
SIMON MICHEL SIMON MICHELINE HAMON MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** |
LECOURTOIS LYLIANE BARBANCHON PATRICE GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** |
PEZZULA ANITA BIGOIN GERARD LEFRANCOIS DIDIER (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
MADELAINE NELLY MADELAINE MARC BOURNAT JACQUES (0505066/CS VILLEDIEU ) |
** |
CELESTIN THERESE CELESTIN JEAN CLAUDE GILLETTE PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
JEGOU NICOLE COTTEBRUNE JEAN MARIE COTTEBRUNE BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DUVAL HUBERT (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
BOURDIN CHRISTIANE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
MARIE ELISABETH (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
LEQUERTIER BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
POISSON CÉCILE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
RICHARD JACQUELINE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
LAVALLEY JOELLE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
LEFRANCOIS BRIGITTE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
DUVAL ANNICK (0505066/CS VILLEDIEU ) |
DUCHEMIN JEAN-PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
SANTRAIN MIREILLE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
THEBAULT NICOLE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
CELESTIN THERESE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
OSMOND JEANNE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
ROBIOLLE ROLANDE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
MADELAINE NELLY (0505066/CS VILLEDIEU ) |
** |
GRARD CLAUDIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
JEGOU NICOLE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
BLANCHARD CHRISTIAN (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
TRUFFERT FRANCOISE (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
** |
PEZZULA ANITA (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
QUINETTE FRANCOISE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
LECOURTOIS LYLIANE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
MERLOT COLETTE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
SIMON MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
BETHKE JEAN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
VILLAIN ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
YVON CLOTILDE (0505066/CS VILLEDIEU ) |
** |
BORDET ANNICK (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
LEVAGNINI NICOLE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
DUPONT JEAN-FRANÇOIS (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
DELAFOSSE MAURICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
MESNAGE DOMINIQUE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
FAUVEL MARYVONNE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
LEMAITRE NOELLE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | VILQUIN MARYLINE VALLEE PATRICK LEMALLIER MARCEL (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | GRARD CLAUDIE DUFOUR ALAIN RAIMBAUD JEAN PAUL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES DROULLIN MARTINE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | METTE ANDRE METTE JACQUELINE PAIN JOEL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 68 | DUCHEMIN JEAN-PIERRE LEMOINE MONIQUE HAY JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | GRENTE CLAUDINE HUE MARC TROCHERIE GUY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | POISSON CÉCILE SAHI MOHAND PAINGT MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BODIN PASCAL FONTAINE MARIE CLAIRE FONTAINE GILBERT (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | BARBANCHON JOCELYNE CLAVIER MICHEL QUESNEL MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | DESNOTS MARTINE GUENO MARCEL ADELUS LOUIS (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 51 | SIMON MICHEL SIMON MICHELINE HAMON MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | BORDET ANNICK MERCIER GERARD NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | BOURDAIS CATHERINE L'HULLIER MARC THOGNARD THIERRY (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | THEBAULT NICOLE LAMBERT GEORGES GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DUPRE SUZANNE VOISIN PATRICK FAUTRAT DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | RICHARD JACQUELINE RICHARD MARC SIRI MARCEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | VILLAIN ALAIN MARTIGNONI PHILIPPE LEGRAIN MARIE-LOUISE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | RESTIF GENEVIEVE BLANC PATRICK BLANC JEAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 56 | BREGUET DOMINIQUE PRIOUT DANIEL DELANGE FRANCIS (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | MARIE ELISABETH JUIN ALLAIN ENCOIGNARD MICHEL (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | CELESTIN THERESE CELESTIN JEAN CLAUDE GILLETTE PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | FOSSARD ANNIE THOMASSE CLAUDE ATTRAIT CLAUDE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 58 | TRUFFERT FRANCOISE LEREVEREND MARYVONNE RICHARD ROLAND (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MARTIN FRANCOISE LACROIX JOEL HUOT MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 45 | VARIN GUYLAINE DUVAL ROLAND GOUAUT JEAN LUC (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | PEZZULA ANITA BIGOIN GERARD LEFRANCOIS DIDIER (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | ROLLAND DIDIER ROLLAND VÉRONIQUE WARME MARCEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | SANTRAIN MIREILLE TOSCANO ALAIN BARBE JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | CHAUFFRAY PHILIPPE HARASSE DENISE LUNEL HERVE (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GROULT FRANCINE GROULT YVON LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 62 | LEROUX CLAUDE GUIBERT MARIE HARDY JEAN PIERRE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 43 | YVON CLOTILDE YVON ABEL VAUGEOIS DENIS (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | BETHKE JEAN CLAUDE HARDEL HUBERT HARDEL CLAUDINE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LEVAVASSEUR ALAIN LEVAVASSEUR IRÉNE CHAPELLE RÉMI (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 65 | OSMOND JEANNE ABRAHAM MICHEL PILLON MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MAHUT MARIE-JO FOUTRIER JOEL LE COROLLER YANNICK (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | TACHE JOSIANE VALLEE JACQUES LEFRANC CLAUDE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | BOURDIN CHRISTIANE PHILIPOT ALAIN LEMAITRE JEAN-LOUIS (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | BLANCHARD CHRISTIAN PIARD CHRISTIANE LOMONT JACQUES (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 55 | COUEDON JOCELYNE MARCHAND DANIEL THEPHAULT JEAN-CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROUET AGNÉS STREK MICHEL VALOGNES GEORGES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 12 | MESNAGE DOMINIQUE MESNAGE CHRISTIAN PASQUIER DANIEL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | LEFRANCOIS BRIGITTE ROUSSEL ALAIN VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | VOISIN CHRISTIANE LEMEE FRANCIS VALLEE MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 69 | LEGUILLOCHET GILLES LESAUVAGE BEATRICE PIEL BERNARD (0505070/AP BRECEENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 54 | MERLOT COLETTE MERLOT MICHEL LAZARO CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ROBIOLLE ROLANDE BLOUET JEAN LOUIS VOISIN JACKY (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | SEVESTRE PIERRE REGNAULT JANINE BAUCHE JEAN PIERRE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 27 | LECOURTOIS LYLIANE BARBANCHON PATRICE GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | LEPETIT DOMINIQUE DUMONT ANNICK EGRET PATRICK (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 38 | BINET DANIEL ANDRE BINET NELLY BAGOT ROLAND (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 15 | QUINETTE FRANCOISE DESGRANGES DIDIER HENRY DENIS (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | VERMEULEN KATRIEN BLONDEL YVON GOBE LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 13 | FAUVEL MARYVONNE FAUVEL ANDRÉ PUDEPIECE PATRICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | DUPONT JEAN-FRANÇOIS LORET CHANTAL LORET MICHEL (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | FRIGOUT COLETTE FRIGOUT GUY LE SAUX JACKY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 67 | LEBOUTEILLER ALAIN LEBOUTEILLER BERNADETTE LEROUX DANIEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 4 | LEVAGNINI NICOLE LEPETIT PATRICK REGNIER JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MADELAINE NELLY MADELAINE MARC BOURNAT JACQUES (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | DEROUET MICHELLE BLANDIN JEAN-PIERRE LEVILLAYER FRANCE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 49 | LEQUERTIER BRUNO LEQUERTIER AGNES MESLIN BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | CAVE MICHELINE DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | LELIEVRE CATHERINE LELIEVRE ROLAND LIEGAULT FRANCOIS (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 9 | LEMAITRE NOELLE RESNAIS JACQUELINE RESNAIS ANDRE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | DELAFOSSE MAURICE DELAFOSSE JOCELYNE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Vainqueur | T.0 | 2 | JEGOU NICOLE COTTEBRUNE JEAN MARIE COTTEBRUNE BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | BEZDEK HERVE CAPELLE HUBERT GIACONE GRAZIELLA (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 30 | COHIER MARTINE COHIER GÉRARD CITRE CHRISTIAN (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 53 | LAVALLEY JOELLE LAVALLEY PHILIPPE VIVIEN CHRISTIAN (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | LEGABLIER JANINE LEGABLIER FRANCIS TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 44 | DUVAL ANNICK HERARD DENIS BRIONNE PASCAL (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant en Quart |