Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEVAGNINI JEAN SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEVAGNINI JEAN SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
13 - 0 |
DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAZARO CLAUDE THEPHAULT JEAN-CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
0 - 13 |
DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
BLONDEL BERNARD COTTEBRUNE BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
LEVAGNINI JEAN SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
FERRARO ANTONIO LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
13 - 0 |
LEBLED DIDIER VAN ANDEKERQUE HENRI (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BLONDEL BERNARD COTTEBRUNE BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LEPETIT PATRICK LESEIGNEUR RENÉ (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
FERRARO ANTONIO LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
COTTEBRUNE JEAN MARIE VALOGNES GEORGES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
BRIONNE PASCAL HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU ) |
13 - 0 |
LEROUX DANIEL LEBOUTEILLER ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LAZARO CLAUDE THEPHAULT JEAN-CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
0 - 13 |
DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
DELAFOSSE MAURICE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
13 - 0 |
LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
REGNIER JACQUES LEPELLETIER MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
LEVAGNINI JEAN SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LEVILLAYER FRANCE LECONTE PATRICE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
13 - 0 |
LEBLED DIDIER VAN ANDEKERQUE HENRI (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
RABARDY MICHEL CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BASORA LAURIE LECARPENTIER ALCIME (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
DELAFOSSE MAURICE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LAZARO CLAUDE THEPHAULT JEAN-CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
BLANC JEAN BLANC PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
GIRARD JEAN-LOUIS LAMBERT GEORGES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
COTTEBRUNE JEAN MARIE VALOGNES GEORGES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
BETHKE JEAN CLAUDE CAROFF ALAIN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
LATHUILLIERE GILLES VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
SWED PATRICK SIMON DENIS (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
LEPETIT PATRICK LESEIGNEUR RENÉ (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
DUCHEMIN JEAN-PIERRE HAY JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
BRIONNE PASCAL HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU ) |
LEBLED DIDIER VAN ANDEKERQUE HENRI (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LEBREDONCHEL GERARD DUCROS PATRICK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LEVILLAYER FRANCE LECONTE PATRICE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
LIVRET MICHEL SAUVAGE ERIC (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
REGNIER JACQUES LEPELLETIER MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LAVAGNINI ALAIN LAVAGNINI GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
GROULT PHILIPPE VALLEE PATRICK (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
BLONDEL BERNARD COTTEBRUNE BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
VALLEE MICHEL LEMEE FRANCIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
QUESNEL MICHEL PAINGT MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
FERRARO ANTONIO LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
GESLIN DANIEL NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
RABARDY MICHEL CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
LAMBOTIN PASCAL PHILIPOT ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
LEROUX DANIEL LEBOUTEILLER ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LEVAGNINI JEAN SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
VASLOT GUY GADOMSKI PHILIPPE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUCHEMIN JEAN-PIERRE HAY JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
Office | ** |
LEVILLAYER FRANCE LECONTE PATRICE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** |
LEBREDONCHEL GERARD DUCROS PATRICK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** |
LAMBOTIN PASCAL PHILIPOT ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** |
DELAFOSSE MAURICE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** |
SWED PATRICK SIMON DENIS (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** |
DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
Office | ** |
VALLEE MICHEL LEMEE FRANCIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** |
DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** |
COTTEBRUNE JEAN MARIE VALOGNES GEORGES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** |
REGNIER JACQUES LEPELLETIER MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** |
GROULT PHILIPPE VALLEE PATRICK (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
Office | ** |
LEBLED DIDIER VAN ANDEKERQUE HENRI (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** |
LATHUILLIERE GILLES VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
Office | ** |
LEROUX DANIEL LEBOUTEILLER ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** |
BASORA LAURIE LECARPENTIER ALCIME (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** |
LIVRET MICHEL SAUVAGE ERIC (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
Office | ** |
LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
Office | ** |
RABARDY MICHEL CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
Office | ** |
BRIONNE PASCAL HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU ) |
Office | ** |
FERRARO ANTONIO LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** |
GESLIN DANIEL NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** |
LEVAGNINI JEAN SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** |
LAVAGNINI ALAIN LAVAGNINI GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** |
LAZARO CLAUDE THEPHAULT JEAN-CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
Office | ** |
BETHKE JEAN CLAUDE CAROFF ALAIN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** |
GIRARD JEAN-LOUIS LAMBERT GEORGES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** |
BLONDEL BERNARD COTTEBRUNE BRUNO (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** |
BLANC JEAN BLANC PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** |
QUESNEL MICHEL PAINGT MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** |
LEPETIT PATRICK LESEIGNEUR RENÉ (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** |
DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
VASLOT GUY GADOMSKI PHILIPPE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LAMBOTIN PASCAL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
YVES THEOPHILE (0505070/AP BRECEENNE ) |
** |
RENAULT PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
REGNIER JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
LATHUILLIERE GILLES (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
DELANGE FRANCIS (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
BARBANCHON PATRICE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
GESLIN DANIEL (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
LAVAGNINI ALAIN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
CAPELLE HUBERT (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
GOBE LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
BRIONNE PASCAL (0505066/CS VILLEDIEU ) |
** |
LEBREDONCHEL GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LACROIX JOEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
RABARDY MICHEL (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
ROLLAND DIDIER (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
VASLOT GUY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
FABIS DANIEL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
HARDY JEAN PIERRE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
GROULT PHILIPPE (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE ) |
** |
MESLIN BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
BETHKE JEAN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
DUCHEMIN JEAN-PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
LAVALLEY PHILIPPE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
LEGROS DIDIER (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
DURAND-LERAY HERVÉ (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
DUVAL HUBERT (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LACROIX CLAUDE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
VALLEE MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
LEQUERTIER BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
DUCHEMIN JANICK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
LAZARO CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
DEPPE MARC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
LEROUX DANIEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
BLONDEL BERNARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
BODIN PASCAL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
** |
YVON ABEL (0505066/CS VILLEDIEU ) |
LETEURTRE SERGE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
COTTEBRUNE JEAN MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LEGUILLOCHET GILLES (0505070/AP BRECEENNE ) |
** |
GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
TRINH-QUANG TOMMY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
BIGOIN GERARD (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
DUMAS GERARD (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
LEPETIT PATRICK (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LIEGAULT FRANCOIS (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
** |
DUPONT ANDRE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
BASORA LAURIE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
FERRARO ANTONIO (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
LOPEZ MICHEL (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
** |
LEBLED DIDIER (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
AUGEARD DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
TERREE CLAUDE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
LIVRET MICHEL (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
** |
QUESNEL MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
CHARBONNIER MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
BLANC JEAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
TRAVERS JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
LEVILLAYER FRANCE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
LEVERNEUIL ALAIN (0505070/AP BRECEENNE ) |
** |
RAGUENEL JEAN PIERRE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LEVAGNINI JEAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
DUFOUR ALAIN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
DELAFOSSE MAURICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
SWED PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
FOUTRIER JOEL (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | LAVAGNINI ALAIN LAVAGNINI GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 40 | L'HULLIER MARC BAUCHE JEAN PIERRE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 76 | DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Vainqueur | T.0 | 127 | CORNIERE YVES POLLET ALAIN (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 58 | BORDET GILLES LEBOURGEOIS PATRICK (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 84 | BRIONNE PASCAL HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | LATHUILLIERE GILLES VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | LEROUX CLAUDE HAMELIN RENE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | BARBANCHON PATRICE CLAVIER MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | REGNIER JACQUES LEPELLETIER MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | CITRE CHRISTIAN LESAUVAGE ROLAND (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 125 | DUPONT JEAN-FRANÇOIS LORET MICHEL (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 68 | CHARBONNIER MICHEL MARCHAND DANIEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | LOPEZ MICHEL QUIEDEVILLE GERARD (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | DESPERQUES CLAUDE BINET CLAUDE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 109 | CELESTIN JEAN CLAUDE GILLETTE PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 82 | COURTEIL MICHEL VAUGEOIS DENIS (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 113 | BASORA LAURIE LECARPENTIER ALCIME (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | VIVIEN CHRISTIAN CALVAIRE MARC (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | BETHKE JEAN CLAUDE CAROFF ALAIN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 20 | LECOUILLARD GUY PISLARD ROLAND (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | TOSCANO ALAIN BON PIERRE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 89 | HOLLEY ANDRE LETOURNEUR DANIEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | FRIGOUT GUY LE SAUX JACKY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 71 | LACROIX JOEL LESAUVAGE DANIEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | LEVERNEUIL ALAIN BAZIN GUY (0505070/AP BRECEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | LEBEURIER CHRISTIAN TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 74 | FOUTRIER JOEL LE COROLLER YANNICK (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | QUESNEL MICHEL PAINGT MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 86 | DUVAL ROLAND PASQUER MICHEL (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | LAMBOTIN PASCAL PHILIPOT ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | RABASSE BERNARD BERTOT JEAN LOUIS (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 36 | VALLEE JACQUES LEFRANC CLAUDE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 78 | LEMARCHAND PHILIPPE LELOUTRE JACKY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 8 | DUFOUR ALAIN RAIMBAUD JEAN PAUL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | LIVRET MICHEL SAUVAGE ERIC (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 54 | CUVELIER GERARD COSNEFROY ALAIN (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | AUGEARD DANIEL BENARD PHILIPPE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MASSE CHRISTIAN BOSQUET CLAUDE (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 55 | VASLOT GUY GADOMSKI PHILIPPE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | LEMALLIER MARCEL LEFEVRE JEAN PIERRE (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 21 | LESAGE MARCEL LEGIONNET ROLAND (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 119 | DELAFOSSE MAURICE MAZELINE YVES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | BODIN PASCAL PAIN JOEL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | HARDEL HUBERT LESAGE MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 117 | TRINH-QUANG TOMMY DURAND CHRISTIAN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | MADELAINE MARC TOUZAINT PHILIPPE (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 97 | HUREL ANDRÉ VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 52 | ROLLAND DIDIER AUDOIRE DOMINIQUE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | MAUDUIT JEAN ROSELLO DENIS (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 75 | POREE PHILIPPE HERBERT ROGER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 39 | DUPONT ANDRE RIPOCHE DIDIER (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LACROIX CLAUDE LACROIX JEAN-JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | MESLIN BRUNO WARME MARCEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | SIRI MARCEL RICHARD MARC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 73 | LEVAVASSEUR ALAIN BERNARD YVAN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 22 | LEGROS DIDIER GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BIGOIN GERARD GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | VALLEE MICHEL LEMEE FRANCIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | MARIE JEAN MICHEL DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 42 | FAUVEL ANDRÉ COCHET PIERRE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 37 | LIEGAULT FRANCOIS LUCAS ERNEST (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BLANDIN JEAN-PIERRE THOURY PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 1 | LITTOZ ROBERT COZETTE DOMINIQUE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 69 | LAVALLEY PHILIPPE MERLOT MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LELIEVRE ROLAND THOMASSE CLAUDE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 98 | TERREE CLAUDE BONNET JEAN-CLAUDE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LEPELLETIER DANIEL BARBE JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 64 | LAZARO CLAUDE THEPHAULT JEAN-CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | GOBE LOUIS VIEL SERGE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | RABIA ASMANE CALENGE SERGE (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 121 | COTIGNY PATRICE LEBEURIER ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 100 | DUCHEMIN JEAN-PIERRE HAY JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | HUS JEAN YVES HERVE DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 131 | CAPELLE HUBERT BEZDEK HERVE (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | LE GARS ANDRÉ BERTHELOT JEAN-JACQUES (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 122 | RAGUENEL JEAN PIERRE PITHOIS LOUIS (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | LEBLED DIDIER VAN ANDEKERQUE HENRI (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en Quart | T.0 | 91 | LEVILLAYER FRANCE LECONTE PATRICE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | BLONDEL YVON BORDON CLAUDE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 126 | LESAULNIER GUY LEMOUCHEUX HUBERT (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 115 | HARDY JEAN PIERRE MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
