Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUERY EVANN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
CHALET NOLAN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUERY EVANN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LENOEL OWEN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
CHALET NOLAN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LENOEL SHELSY ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LENOEL OWEN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
AUVRAY SACHA ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
CHALET NOLAN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LEMARCHAND TYMEO ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
13 - 0 |
LENOEL SWAN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
GUERY EVANN ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
0 - 13 |
LENOEL SHELSY ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
JULLIOT SOAN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
13 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 113 | JULLIOT SOAN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 102 | BARBET ROMEO (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 103 | MASSELINE MALO (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 106 | GUERY EVANN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Vainqueur | T.0 | 111 | LENOEL OWEN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 101 | EUDE RAPHAEL (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 109 | AUVRAY SACHA (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 104 | MOUCHEL MATHIS (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 108 | CHALET NOLAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Finale | T.0 | 112 | LENOEL SHELSY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 105 | LEMARCHAND TYMEO (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 110 | LENOEL SWAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 107 | LEREVEREND NOLHAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |