Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SIMON MICHEL SIMON DENIS VINCENT MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
GENDARME ALAIN VASLOT GUY MESLIN BRUNO ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELAFOSSE MAURICE LECARPENTIER ALCIME LEBOUTEILLER ALAIN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
SIMON MICHEL SIMON DENIS VINCENT MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
2 - 13 |
GENDARME ALAIN VASLOT GUY MESLIN BRUNO ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
MAZELINE YVES MURCY ALIX TRAVERS DANY ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAZELINE YVES MURCY ALIX TRAVERS DANY ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CHAUFFRAY PHILIPPE MASSE CHRISTIAN RABARDY MICHEL ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
13 - 4 |
GRARD ROGER RAIMBAUD JEAN PAUL AUGEARD DANIEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
GENDARME ALAIN VASLOT GUY MESLIN BRUNO ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
4 - 13 |
DELAFOSSE MAURICE LECARPENTIER ALCIME LEBOUTEILLER ALAIN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
DUCHEMIN JANICK LEMOINE MONIQUE DUVAL LÉON ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
13 - 4 |
SIMON MICHEL SIMON DENIS VINCENT MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
BARBANCHON BERNARD ALLIX JACQUES VAN ANDEKERQUE HENRI ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SWED PATRICK AUBRY PIERRE ROUSSIN PATRICK ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
DELAFOSSE MAURICE LECARPENTIER ALCIME LEBOUTEILLER ALAIN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
12 - 13 |
COQUELIN CHRISTIAN MARTIN LUC BERTUCCI JEAN MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
GENDARME ALAIN VASLOT GUY MESLIN BRUNO ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
0 - 13 |
DUCHEMIN JANICK LEMOINE MONIQUE DUVAL LÉON ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
FAUTRE GILLES MARIE GUY VILLAIN PATRICK ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
13 - 0 |
MAZELINE YVES MURCY ALIX TRAVERS DANY ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
THEPHAULT JEAN-CLAUDE CHARBONNIER MICHEL MARCHAND DANIEL ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
13 - 0 |
LACROIX JOEL LE GARS ANDRÉ ROSELLO DENIS ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
SIMON MICHEL SIMON DENIS VINCENT MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
0 - 13 |
PHILIPOT ALAIN RESNAIS ANDRE LEMAITRE JEAN-LOUIS ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
BARBANCHON BERNARD ALLIX JACQUES VAN ANDEKERQUE HENRI ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
2 - 13 |
GESLIN DANIEL JORRE PHILIPPE GIRARD JEAN-LOUIS ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
GRARD ROGER RAIMBAUD JEAN PAUL AUGEARD DANIEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
0 - 13 |
LEROUX DANIEL TROCHERIE GUY GOHIER JEAN MICHEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CHAUFFRAY PHILIPPE MASSE CHRISTIAN RABARDY MICHEL ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAZELINE YVES MURCY ALIX TRAVERS DANY ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
Office | ** |
BARBANCHON BERNARD ALLIX JACQUES VAN ANDEKERQUE HENRI ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
Office | ** |
COQUELIN CHRISTIAN MARTIN LUC BERTUCCI JEAN MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
Office | ** |
FAUTRE GILLES MARIE GUY VILLAIN PATRICK ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
VILLAEYS PATRICK DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
** |
LEROUX DANIEL TROCHERIE GUY GOHIER JEAN MICHEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
DECEROIT PATRICK LAKO CHRISTIAN BLANDIN JEAN-PIERRE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
PHILIPOT ALAIN RESNAIS ANDRE LEMAITRE JEAN-LOUIS ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
PAUTRET JEAN-YVES THOURY PASCAL BARBOT PHILIPPE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
GRARD ROGER RAIMBAUD JEAN PAUL AUGEARD DANIEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
BRIONNE PASCAL LEFRANCOIS DIDIER DEHEZ JEAN LOUIS ( 0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
DURAND-LERAY HERVÉ POULAIN RAPHAËL CASES CHRISTIAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
SIMON MICHEL SIMON DENIS VINCENT MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES TREFEU MICHEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
GESLIN DANIEL JORRE PHILIPPE GIRARD JEAN-LOUIS ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
** |
LACROIX JOEL LE GARS ANDRÉ ROSELLO DENIS ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
HUS JEAN YVES HERVE DANIEL LACOUR CHRISTIAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
SWED PATRICK AUBRY PIERRE ROUSSIN PATRICK ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
BOURDON JEAN-PIERRE BOULEY MARC DELESNERAC JEAN-JACQUES ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
** |
GENDARME ALAIN VASLOT GUY MESLIN BRUNO ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
DUCROS PATRICK LEPETIT MAURICE MALENFANT MICHEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
** |
RICHARD MARC GARNIER YVES LE MAT GÉRARD ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
DUCHEMIN JANICK LEMOINE MONIQUE DUVAL LÉON ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
** |
CHAUFFRAY PHILIPPE MASSE CHRISTIAN RABARDY MICHEL ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
MELIN BERNARD DEMEAUTIS ANDRE AUDOIRE DOMINIQUE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
LEPETIT PATRICK REGNIER JACQUES LESEIGNEUR RENÉ ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
THEPHAULT JEAN-CLAUDE CHARBONNIER MICHEL MARCHAND DANIEL ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
BARBEDETTE GERARD GAULIER DIDIER QUENTIN SERGE ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
DELAFOSSE MAURICE LECARPENTIER ALCIME LEBOUTEILLER ALAIN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PERROTTE BERNARD ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
COQUELIN CHRISTIAN ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
VALLEE PATRICK ( 0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 ) |
LEPETIT PATRICK ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
** |
PHILIPOT ALAIN ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
POIRIER GASTON ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
DUCHEMIN JANICK ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
LEGROS DIDIER ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
VOISIN JACKY ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
DECEROIT PATRICK ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
DUPONT JEAN-FRANÇOIS ( 0505048/LA HAYE PETANQUE/050 ) |
FAUTRE GILLES ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
COZETTE DOMINIQUE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
GENDARME ALAIN ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
SWED PATRICK ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
LEPETIT DOMINIQUE ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
MAZELINE YVES ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CITRE CHRISTIAN ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
** |
GILLETTE PHILIPPE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
THEPHAULT JEAN-CLAUDE ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
LECALVEZ MICHEL ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
MELIN BERNARD ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
LEVAGNINI NICOLE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
LEROUX DANIEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
DURAND-LERAY HERVÉ ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
LESAUVAGE DANIEL ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
HUS JEAN YVES ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
DIEULANGARD PIERRE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
MELIN KATY ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
BRIONNE PASCAL ( 0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
DUCROS PATRICK ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
BODIN PASCAL ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
** |
LACROIX JOEL ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
ROUSSIN DANIEL ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
LEQUERTIER BRUNO ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
VILLAEYS PATRICK ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
** |
BIGOIN GERARD ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
CHAUFFRAY PHILIPPE ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
MESLE JEAN MARIE ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
GESLIN DANIEL ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
** |
LOYER GÉRARD ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
PAUTRET JEAN-YVES ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
BARBEDETTE GERARD ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
LELOUTRE JEAN MICHEL ( 0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
** |
GOBE RENÉ ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
BARBANCHON BERNARD ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
DELAFOSSE MAURICE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
NOURRY JEAN LUC ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
LEPELLETIER DANIEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
GRARD ROGER ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
** |
BOURDON JEAN-PIERRE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
TOULLIER FRANCIS ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
ALBAREZ GISELE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
DUVAL HUBERT ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
SIMON MICHEL ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
KERBIRIOU CHRISTIAN ( 0505074/PETANQUE SAINT PAIRAISE/050 ) |
** |
RICHARD MARC ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
MADELAINE MARC ( 0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 113 | BARBIER JEAN CLAUDE BLOT CLAUDE LAGADEC YVON ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | LECALVEZ MICHEL LOUISE PATRICK MERIENNE LIONEL ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BIGOIN GERARD BARBANCHON PATRICE GOSSELIN JACQUES ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | LIVRET MICHEL LESAULNIER GUY BRODIN CATHERINE ( 0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | LECANUET EUGENE BARBIER ANDRE LECANUET AGNÉS ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 63 | CITRE CHRISTIAN GOBE LOUIS LESAUVAGE ROLAND ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | LEMAITRE PHILIPPE POULAIN BERNARD WARLOP SERGE ( 0505014/FERMANVILLE SPORT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 55 | SIMON MICHEL SIMON DENIS VINCENT MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 98 | RICHARD MARC GARNIER YVES LE MAT GÉRARD ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | HERMON ALBERT LEVAVASSEUR ALAIN LEVAVASSEUR IRÉNE ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 96 | MOUCHEBOEUF RENÉ DERRIEN YVES MESNIL RAYMOND ( 0505014/FERMANVILLE SPORT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 70 | COZETTE DOMINIQUE VALOGNES GEORGES COTTEBRUNE JEAN MARIE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LIEGAULT FRANCOIS LUCAS ERNEST AUVRAY MARCEL ( 0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 73 | GRARD ROGER RAIMBAUD JEAN PAUL AUGEARD DANIEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | LEBLED DIDIER METTE ANDRE DE SAINT JORES GERARD ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | MADELAINE MARC TOUZAINT PHILIPPE HERARD DENIS ( 0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | GILLETTE PHILIPPE CELESTIN JEAN CLAUDE VASTEL JACQUES ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LEMIEUX DANIEL ATTRAIT CLAUDE DERREUMAUX ETIENNE ( 0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 86 | ADELUS LOUIS GUENO MARCEL THOGNARD THIERRY ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 114 | FAUTRE GILLES MARIE GUY VILLAIN PATRICK ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | FONTAINE GILBERT EUDIER PHILIPPE PAIN JOEL ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | LACROIX JOEL LE GARS ANDRÉ ROSELLO DENIS ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | BRIONNE PASCAL LEFRANCOIS DIDIER DEHEZ JEAN LOUIS ( 0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | CAHU ERIC LACROIX JEAN-JACQUES LEBREDONCHEL GILBERT ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 16 | ALBAREZ GISELE LETEURTRE SERGE SAUVEY JACKY ( 0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | DESNOTS MARTINE FAUVEL ANDRÉ REGNAULT JANINE ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 111 | DIEULANGARD PIERRE LENOUVEL DENIS DESCHAMPS GERARD ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | MICHAUT DANIEL MICHAUT DOMINIQUE VIEL REGIS ( 0505058/LA BOULE GOUVILLAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | CHAPELLE RÉMI LEBAS ANDRE PLANCHE JEAN-CLAUDE ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 47 | DURAND-LERAY HERVÉ POULAIN RAPHAËL CASES CHRISTIAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | VILLAEYS PATRICK DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | BETHKE JEAN CLAUDE CAROFF ALAIN LESAGE MICHEL ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 61 | LEQUERTIER BRUNO CUVELIER GERARD SELLIER CLAUDE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | PIEL BERNARD BAZIN GUY LEVERNEUIL ALAIN ( 0505070/AP BRECEENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 62 | GESLIN DANIEL JORRE PHILIPPE GIRARD JEAN-LOUIS ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | BAGOT ROLAND BREHIER DENIS GIRRE CLAUDE ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | LEGROS DIDIER FERRARO ANTONIO GROULT YVON ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | LEROUX CLAUDE GUIBERT MARIE CELESTIN THERESE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | TOULLIER FRANCIS ANGER ROLAND HAMEL GERARD ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | CAPELLE HUBERT VIDALIE MICHEL LEPETIT JEAN YVES ( 0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | LAVALLEY PHILIPPE MERLOT MICHEL VIVIEN CHRISTIAN ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 5 | WILLEM MARC DAIGREMONT MICHEL GOASGUEN MICHEL ( 0505074/PETANQUE SAINT PAIRAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 104 | DELAFOSSE MAURICE LECARPENTIER ALCIME LEBOUTEILLER ALAIN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | MELIN BERNARD DEMEAUTIS ANDRE AUDOIRE DOMINIQUE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | DUPONT JEAN-FRANÇOIS LORET MICHEL SAUVAGE ERIC ( 0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | HUS JEAN YVES HERVE DANIEL LACOUR CHRISTIAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | VECK JEAN LEBEURIER CHRISTIAN LEGABLIER FRANCIS ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | LELIEVRE CATHERINE TACHE JOSIANE LAUNAY ANDRE ( 0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 3 | KERBIRIOU CHRISTIAN PRUNIER ALAIN PUGEAULT MICHEL ( 0505074/PETANQUE SAINT PAIRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | HELYE HENRI DUPUIS PHILIPPE BLAIZOT SERGE ( 0505058/LA BOULE GOUVILLAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 85 | DESGRANGES DIDIER FABIS DANIEL PASQUIER DANIEL ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 103 | MAZELINE YVES MURCY ALIX TRAVERS DANY ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | MARIE GERARD COZIC JANICK MANCION CHRISTIAN ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 50 | VIRLOUVET JOSELYNE GIACONE GRAZIELLA GUENO CLAUDIE ( 0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 39 | THEPHAULT JEAN-CLAUDE CHARBONNIER MICHEL MARCHAND DANIEL ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | LEPELLETIER DANIEL LEPELLETIER MICHEL COTTEBRUNE BRUNO ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | RABIA ASMANE GUENO ALAIN TENDRON BRUNO ( 0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 53 | SWED PATRICK AUBRY PIERRE ROUSSIN PATRICK ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | VALLEE JACQUES LEFRANC CLAUDE ENCOIGNARD MICHEL ( 0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 110 | BARBANCHON BERNARD ALLIX JACQUES VAN ANDEKERQUE HENRI ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en Quart | T.0 | 93 | DESPERQUES CLAUDE GROUD MARYVONNE PHILIPPE ANNE MARIE ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 82 | PHILIPOT ALAIN RESNAIS ANDRE LEMAITRE JEAN-LOUIS ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | BLANDIN JEAN PIERRE BARON JEANNY RENARD MICHEL ( 0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 77 | BOURDON JEAN-PIERRE BOULEY MARC DELESNERAC JEAN-JACQUES ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | SWED JACQUELINE ANDRE JOELLE LEQUERTIER AGNES ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 13 | LELOUTRE JEAN MICHEL FABRE PATRICE GELIN RAYMOND ( 0505058/LA BOULE GOUVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | DUCROS PATRICK LEPETIT MAURICE MALENFANT MICHEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | VALLEE MICHEL SUFFISSAIS DANIEL HOLLEY ANDRE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 42 | POIRIER GASTON BRUNET ROGER GARDIE JEAN-YVES ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | GRENTE CLAUDINE ABRAHAM MICHEL PILLON MICHEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 51 | CHAUFFRAY PHILIPPE MASSE CHRISTIAN RABARDY MICHEL ( 0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | GUERARD ROGER BAZIN MICHEL TOTAIN JEAN LOUIS ( 0505058/LA BOULE GOUVILLAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 88 | L'HULLIER MARC LHULLIER PATRICK LEMOIGNE JEAN CLAUDE ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 75 | BON PIERRE VOISIN PATRICK FAUTRAT DANIEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 101 | DECEROIT PATRICK LAKO CHRISTIAN BLANDIN JEAN-PIERRE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | BARBEDETTE GERARD GAULIER DIDIER QUENTIN SERGE ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | DUCHEMIN JANICK LEMOINE MONIQUE DUVAL LÉON ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | BAISNEE GUY CAVE PATRICK JUMILUS ROGER ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 99 | PAUTRET JEAN-YVES THOURY PASCAL BARBOT PHILIPPE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | LAMONTAGNE LOUIS COTIGNY PATRICE MARTIGNONI PHILIPPE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 106 | DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES TREFEU MICHEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | COQUELIN CHRISTIAN MARTIN LUC BERTUCCI JEAN MARC ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | BONNET JEAN-CLAUDE DUCHEMIN JEAN-PIERRE ANNE ALBERT ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 2 | LEFEVRE JEAN PIERRE LESAGE MARCEL LEGIONNET ROLAND ( 0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 38 | PRIOUT DANIEL DELANGE FRANCIS MAUDUIT JEAN ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 109 | LEROUX DANIEL TROCHERIE GUY GOHIER JEAN MICHEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | SEVESTRE PIERRE GALBADON DENIS LERICHE DOMINIQUE ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
