N° | Nom /Prénom | Club |
1 | VALLEE PATRICK RABASSE BERNARD GALLOIS DANIEL |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE | 2 | LEFEVRE JEAN PIERRE LESAGE MARCEL LEGIONNET ROLAND |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE | 3 | KERBIRIOU CHRISTIAN PRUNIER ALAIN PUGEAULT MICHEL |
0505074/PETANQUE SAINT PAIRAISE | 4 | CONSTANT DANIEL MENARD JEAN LUC FONTAINE PHILIPPE |
0505074/PETANQUE SAINT PAIRAISE | 5 | WILLEM MARC DAIGREMONT MICHEL GOASGUEN MICHEL |
0505074/PETANQUE SAINT PAIRAISE | 6 | PIEL BERNARD BAZIN GUY LEVERNEUIL ALAIN |
0505070/AP BRECEENNE | 7 | LEMIEUX DANIEL ATTRAIT CLAUDE DERREUMAUX ETIENNE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 8 | LEMAITRE HERVE BELLIARD JEAN PIERRE OLIVIER HUBERT |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 9 | LIEGAULT FRANCOIS LUCAS ERNEST AUVRAY MARCEL |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 10 | VALLEE JACQUES LEFRANC CLAUDE ENCOIGNARD MICHEL |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 11 | LELIEVRE CATHERINE TACHE JOSIANE LAUNAY ANDRE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 12 | GUERARD ROGER BAZIN MICHEL TOTAIN JEAN LOUIS |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 13 | LELOUTRE JEAN MICHEL FABRE PATRICE GELIN RAYMOND |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 14 | MICHAUT DANIEL MICHAUT DOMINIQUE VIEL REGIS |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 15 | HELYE HENRI DUPUIS PHILIPPE BLAIZOT SERGE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 16 | ALBAREZ GISELE LETEURTRE SERGE SAUVEY JACKY |
0505008/AS TOURLAVILLE | 17 | PICQUEREY LUC RUEL JEAN LUC SWED MARCEL |
0505008/AS TOURLAVILLE | 18 | BRIONNE PASCAL LEFRANCOIS DIDIER VAUGEOIS DENIS |
0505066/CS VILLEDIEU | 19 | MADELAINE MARC TOUZAINT PHILIPPE HERARD DENIS |
0505066/CS VILLEDIEU | 20 | CHAPELLE RÉMI LEBAS ANDRE PLANCHE JEAN-CLAUDE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 21 | BAGOT ROLAND BREHIER DENIS GIRRE CLAUDE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 22 | MESLE JEAN MARIE DUMAINE ALAIN LECOT ALAIN |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 23 | BODIN PASCAL LEVERRIER MARC LEGENDRE ROGER |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 24 | LECANUET EUGENE BARBIER ANDRE LECANUET AGNÉS |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 25 | FONTAINE GILBERT EUDIER PHILIPPE PAIN JOEL |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 26 | HERMON ALBERT LEVAVASSEUR ALAIN LEVAVASSEUR IRÉNE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 27 | PRIEUR GUY RUAULD EMILE NOEL CASTEL SERGE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 28 | MARIE GERARD COZIC JANICK MANCION CHRISTIAN |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 29 | LEBLED DIDIER METTE ANDRE DE SAINT JORES GERARD |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 30 | LEFRANCOIS CLAUDE LOUISE PATRICK MERIENNE LIONEL |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 31 | BIGOIN GERARD BARBANCHON PATRICE GOSSELIN JACQUES |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 32 | BETHKE JEAN CLAUDE CAROFF ALAIN LESAGE MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 33 | ESNEE GÉRALD PAINGT MICHEL QUESNEL MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 34 | LEGROS DIDIER FERRARO ANTONIO GROULT YVON |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 35 | VILLAEYS PATRICK DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 36 | VOISIN JACKY JUSTIER PATRICK LATHUILLIERE GILLES |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 37 | LACROIX JOEL LE GARS ANDRÉ ROSELLO DENIS |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 38 | PRIOUT DANIEL DELANGE FRANCIS MAUDUIT JEAN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 39 | THEPHAULT JEAN-CLAUDE CHARBONNIER MICHEL MARCHAND DANIEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 40 | LAVALLEY PHILIPPE MERLOT COLETTE VIVIEN CHRISTIAN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 41 | LESAUVAGE DANIEL BERTHELOT JEAN-JACQUES ZICOT MICHEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 42 | POIRIER GASTON BRUNET ROGER GARDIE JEAN-YVES |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 43 | BLANC JEAN LEFRANCOIS DANIEL BLANC PATRICK |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 44 | LOYER GÉRARD HERBERT ROGER RECHAUX GUY |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 45 | TOULLIER FRANCIS ANGER ROLAND HAMEL GERARD |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 46 | HUS JEAN YVES HERVE DANIEL LEMARCHAND PHILIPPE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 47 | DURAND-LERAY HERVÉ POULAIN RAPHAËL CASES CHRISTIAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 48 | RABIA ASMANE GUENO ALAIN TENDRON BRUNO |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 49 | CAPELLE HUBERT VIDALIE MICHEL LEPETIT JEAN YVES |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 50 | VIRLOUVET JOSELYNE GIACONE GRAZIELLA GUENO CLAUDIE |
0505031/PETANQUE COUTANCES | 51 | CHAUFFRAY PHILIPPE MASSE CHRISTIAN RABARDY MICHEL |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 52 | LEPETIT DOMINIQUE EGRET PATRICK LEGRAND JEAN |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 53 | SWED PATRICK AUBRY PIERRE ROUSSIN PATRICK |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 54 | GENDARME ALAIN VASLOT GUY MESLIN BRUNO |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 55 | SIMON MICHEL SIMON DENIS VINCENT MARC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 56 | MELIN BERNARD DEMEAUTIS ANDRE AUDOIRE DOMINIQUE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 57 | COQUELIN CHRISTIAN MARTIN LUC BERTUCCI JEAN MARC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 58 | MELIN KATY ROLLAND VÉRONIQUE SIMON MICHELINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 59 | ROUSSIN DANIEL ROUSSIN CHRISTIAN ROLLAND DIDIER |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 60 | SWED JACQUELINE ANDRE JOELLE LEQUERTIER AGNES |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 61 | LEQUERTIER BRUNO CUVELIER GERARD SELLIER CLAUDE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 62 | GESLIN DANIEL JORRE PHILIPPE GIRARD JEAN-LOUIS |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 63 | CITRE CHRISTIAN GOBE LOUIS LESAUVAGE ROLAND |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 64 | BARBEDETTE GERARD GAULIER DIDIER QUENTIN SERGE |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 65 | GOBE RENÉ LEZAY MICHEL OZENNE JACQUES |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 66 | BORDET GILLES DESLOGES GILBERT MERCIER GERARD |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 67 | LIVRET MICHEL LESAULNIER GUY BRISSET JEAN JACQUES |
0505048/LA HAYE PETANQUE | 68 | DUPONT JEAN-FRANÇOIS LORET MICHEL SAUVAGE ERIC |
0505048/LA HAYE PETANQUE | 69 | VILDEY NOEL POLLET ALAIN CORNIERE YVES |
0505048/LA HAYE PETANQUE | 70 | COZETTE DOMINIQUE VALOGNES GEORGES COTTEBRUNE JEAN MARIE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 71 | LEPETIT PATRICK REGNIER JACQUES LESEIGNEUR RENÉ |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 72 | LEBREDONCHEL GERARD LEBOURGEOIS JACKY BARBE JACQUES |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 73 | GRARD ROGER RAIMBAUD JEAN PAUL DUFOUR ALAIN |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 74 | PERROTTE BERNARD BLONDEL BERNARD FRANKOWSKI DANIEL |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 75 | BON PIERRE VOISIN PATRICK FAUTRAT DANIEL |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 76 | LITTOZ ROBERT SWED ALAIN LACROIX CLAUDE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 77 | BOURDON JEAN-PIERRE BOULEY MARC DELESNERAC JEAN-JACQUES |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 78 | LEPELLETIER DANIEL LEPELLETIER MICHEL COTTEBRUNE BRUNO |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 79 | DUCROS PATRICK LEPETIT MAURICE MALENFANT MICHEL |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 80 | CAHU ERIC LACROIX JEAN-JACQUES LEBREDONCHEL GILBERT |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 81 | LEVAGNINI NICOLE MELKIOR BRIGITTE FONTAINE MADELEINE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 82 | PHILIPOT ALAIN RESNAIS ANDRE LEMAITRE JEAN-LOUIS |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 83 | LERICHE ERIC LECAUDEY ROGER CORBRION CHRISTIAN |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 84 | BAISNEE GUY YONNET JEAN JUMILUS ROGER |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 85 | DESGRANGES DIDIER FABIS DANIEL PASQUIER DANIEL |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 86 | ADELUS LOUIS GUENO MARCEL THOGNARD THIERRY |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 87 | SEVESTRE PIERRE GALBADON DENIS LERICHE DOMINIQUE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 88 | L'HULLIER MARC LHULLIER PATRICK LEMOIGNE JEAN CLAUDE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 89 | DESNOTS MARTINE FAUVEL ANDRÉ REGNAULT JANINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 90 | LOPEZ MICHEL BARON JEANNY RENARD MICHEL |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE | 91 | TERREE CLAUDE GATELLIER LECROSNIER YVETTE THOMELIN JEAN PIERRE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 92 | BONNET JEAN-CLAUDE DUCHEMIN JEAN-PIERRE ANNE ALBERT |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 93 | DESPERQUES CLAUDE GROUD MARYVONNE PHILIPPE ANNE MARIE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 94 | DUCHEMIN JANICK LEMOINE MONIQUE DUVAL LÉON |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 95 | TRAVERS JACQUES HIROUT MICHEL DI CAMILLO ALDO |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 96 | MOUCHEBOEUF RENÉ DERRIEN YVES MESNIL RAYMOND |
0505014/FERMANVILLE SPORT | 97 | LEMAITRE PHILIPPE POULAIN BERNARD WARLOP SERGE |
0505014/FERMANVILLE SPORT | 98 | RICHARD MARC GARNIER YVES LE MAT GÉRARD |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 99 | PAUTRET JEAN-YVES THOURY PASCAL BARBOT PHILIPPE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 100 | VALLEE MICHEL SUFFISSAIS DANIEL HOLLEY ANDRE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 101 | DECEROIT PATRICK LAKO CHRISTIAN BLANDIN JEAN-PIERRE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 102 | GILLETTE PHILIPPE CELESTIN JEAN CLAUDE VASTEL JACQUES |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 103 | MAZELINE YVES MURCY ALIX TRAVERS DANY |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 104 | DELAFOSSE MAURICE LECARPENTIER ALCIME LEBOUTEILLER ALAIN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 105 | VECK JEAN LEBEURIER CHRISTIAN LEGABLIER FRANCIS |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 106 | DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES TREFEU MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 107 | LEROUX CLAUDE GUIBERT MARIE CELESTIN THERESE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 108 | LAMONTAGNE LOUIS COTIGNY PATRICE MARTIGNONI PHILIPPE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 109 | LEROUX DANIEL TROCHERIE GUY GOHIER JEAN MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 110 | BARBANCHON BERNARD ALLIX JACQUES VAN ANDEKERQUE HENRI |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 111 | DIEULANGARD PIERRE LENOUVEL DENIS DESCHAMPS GERARD |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 112 | GRENTE CLAUDINE ABRAHAM MICHEL PILLON MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 113 | BARBIER JEAN CLAUDE BLOT CLAUDE LAGADEC YVON |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 114 | FAUTRE GILLES MARIE GUY VILLAIN PATRICK |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 115 | NOURRY JEAN LUC PESTOUR JEAN-LOUIS LAURENCE PHILIPPE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB |