Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
FICQUET THIERRY LAURENCE DOMINIQUE MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | VILLAIN ALAIN JEANNE YVON MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
4 - 13 |
T.E | FICQUET THIERRY LAURENCE DOMINIQUE MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VILLAIN ALAIN JEANNE YVON MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
BOUVET HUBERT LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
13 - 0 | |
MARIE JACKY LEMOINE MONIQUE DUCHEMIN JEAN-PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
FICQUET THIERRY LAURENCE DOMINIQUE MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
0 - 13 | |
CALENGE SERGE DUFOUR ERIC BIREE PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
0 - 13 | |
FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
URVOY BRUNO LESAGE MICHEL HAMEL THIERRY (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | LITTOZ ROBERT PERROUELLE ANDRÉ LOIT YVES (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
BOUVET HUBERT LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
0 - 13 |
T.B | ABABOU BOUALEM PAUTRET JEAN-YVES BETTON ALAIN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
FICQUET THIERRY LAURENCE DOMINIQUE MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
0 - 13 |
T.E | MARIE JACKY LEMOINE MONIQUE DUCHEMIN JEAN-PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
BLANC PATRICK AUMONT DANIEL GINARD CHRISTOPHE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
13 - 0 |
T.C | URVOY BRUNO LESAGE MICHEL HAMEL THIERRY (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
LEBOUTEILLER ALAIN TRAVERS DANY CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
13 - 0 |
T.D | VILLAIN ALAIN JEANNE YVON MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
NARDI-COLOME DANIEL LEFORESTIER JACQUES CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
13 - 0 |
T.G | LELIEVRE ROLAND GOUVERNET FRANCK CLEMENT ALAIN (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
0 - 13 |
T.H | RENARD JEAN CLAUDE DECEROIT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
CALENGE SERGE DUFOUR ERIC BIREE PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
0 - 13 |
T.A | CAUDRON GILLES COHIER GÉRARD NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LETULLIER LOUIS LE DRET-FOLLIOT MICHEL SIADKOWSKI CLAUDE (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 ) |
LELIEVRE ROLAND GOUVERNET FRANCK CLEMENT ALAIN (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
|
CAUDRON GILLES COHIER GÉRARD NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
YVON ABEL LUCAS JEAN LECUYER JACKY (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
|
LAFAYE PATRICE MAZELINE YVES HOMMET RICHARD (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
LITTOZ ROBERT PERROUELLE ANDRÉ LOIT YVES (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
|
LEBOUTEILLER ALAIN TRAVERS DANY CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
DELAFOSSE BRUNO LEGOUPIL DENIS CHAMBERTAUD MICHEL (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
|
CALENGE SERGE DUFOUR ERIC BIREE PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
BODIN PASCAL METTE ANDRE LECANUET EUGENE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
|
FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
VILLAEYS PATRICK DURAND CHRISTIAN ZICOT MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
|
MARIE JACKY LEMOINE MONIQUE DUCHEMIN JEAN-PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
RICHARD MARC THOURY PASCAL SUFFISSAIS DANIEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
|
ABABOU BOUALEM PAUTRET JEAN-YVES BETTON ALAIN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
FAUTRAT JEAN PIERRE CARLIN CLAUDE CLAVIER MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
|
VILLAIN ALAIN JEANNE YVON MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
POIRIER GASTON GARDIE JEAN-YVES GAUTIER THIERRY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
|
BLANC PATRICK AUMONT DANIEL GINARD CHRISTOPHE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
LEDOUJET BRUNO LENOEL CHARLY AUDRAIN JEAN CLAUDE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
|
NARDI-COLOME DANIEL LEFORESTIER JACQUES CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
VICTOIRE MARC BRISORGUEIL YVES DELBAERE DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
|
FICQUET THIERRY LAURENCE DOMINIQUE MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
TOUZAINT PHILIPPE RIOULT JEAN LUC HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
|
HEMIDY JEAN MARC LERICHE FRANCK AMIOT HUBERT (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
|
BOUVET HUBERT LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
BERNARDIN THIERRY AUVRAY CHRISTIAN BLANDIN JEAN-PIERRE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
|
FRANQUES CYRIL GOSSELIN DENIS LETEURTRE SERGE (0505048/LA HAYE PETANQUE/050 ) |
RENARD JEAN CLAUDE DECEROIT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
|
URVOY BRUNO LESAGE MICHEL HAMEL THIERRY (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
LEQUERTIER BRUNO HAMON RENE POUPET JACQUES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NARDI-COLOME DANIEL LEFORESTIER JACQUES CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
Office | ** | |
LETULLIER LOUIS LE DRET-FOLLIOT MICHEL SIADKOWSKI CLAUDE (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 ) |
Office | ** | |
RICHARD MARC THOURY PASCAL SUFFISSAIS DANIEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
Office | ** | |
CALENGE SERGE DUFOUR ERIC BIREE PASCAL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
Office | ** | |
LITTOZ ROBERT PERROUELLE ANDRÉ LOIT YVES (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
Office | ** | |
HEMIDY JEAN MARC LERICHE FRANCK AMIOT HUBERT (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
Office | ** | |
FAUTRAT JEAN PIERRE CARLIN CLAUDE CLAVIER MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
Office | ** | |
DELAFOSSE BRUNO LEGOUPIL DENIS CHAMBERTAUD MICHEL (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
Office | ** | |
ABABOU BOUALEM PAUTRET JEAN-YVES BETTON ALAIN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
Office | ** | |
MARIE JACKY LEMOINE MONIQUE DUCHEMIN JEAN-PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
Office | ** | |
TOUZAINT PHILIPPE RIOULT JEAN LUC HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
Office | ** | |
BOUVET HUBERT LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
Office | ** | |
LEDOUJET BRUNO LENOEL CHARLY AUDRAIN JEAN CLAUDE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
Office | ** | |
VILLAEYS PATRICK DURAND CHRISTIAN ZICOT MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
Office | ** | |
LEBOUTEILLER ALAIN TRAVERS DANY CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
Office | ** | |
FICQUET THIERRY LAURENCE DOMINIQUE MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
Office | ** | |
LELIEVRE ROLAND GOUVERNET FRANCK CLEMENT ALAIN (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
Office | ** | |
JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
Office | ** | |
YVON ABEL LUCAS JEAN LECUYER JACKY (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
Office | ** | |
VILLAIN ALAIN JEANNE YVON MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
Office | ** | |
LEQUERTIER BRUNO HAMON RENE POUPET JACQUES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
Office | ** | |
VICTOIRE MARC BRISORGUEIL YVES DELBAERE DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
Office | ** | |
BERNARDIN THIERRY AUVRAY CHRISTIAN BLANDIN JEAN-PIERRE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
Office | ** | |
BLANC PATRICK AUMONT DANIEL GINARD CHRISTOPHE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
Office | ** | |
FRANQUES CYRIL GOSSELIN DENIS LETEURTRE SERGE (0505048/LA HAYE PETANQUE/050 ) |
Office | ** | |
BODIN PASCAL METTE ANDRE LECANUET EUGENE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
Office | ** | |
URVOY BRUNO LESAGE MICHEL HAMEL THIERRY (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
Office | ** | |
CAUDRON GILLES COHIER GÉRARD NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
Office | ** | |
FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
Office | ** | |
LAFAYE PATRICE MAZELINE YVES HOMMET RICHARD (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
Office | ** | |
T.39 | BAZZICHETTO JEAN LUC MESLIN BRUNO SIMON DENIS (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
RENARD JEAN CLAUDE DECEROIT PATRICK VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
T.61 | POIRIER GASTON GARDIE JEAN-YVES GAUTIER THIERRY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
LEBEURIER ALAIN POULAIN ANDRE LEROUX DANIEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | VICTOIRE MARC (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
MOLLICA PHILIPPE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
** |
T.27 | FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
FLOQUET ERIC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
** |
T.51 | BLANC PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
GROULT PHILIPPE (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 ) |
** |
T.15 | VALLEE PATRICK (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 ) |
POIRIER GASTON (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
T.39 | CHARBONNIER MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
LELIEVRE ROLAND (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
** |
T.49 | ABABOU BOUALEM (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
MARTIN NOEL (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
** |
T.5 | GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
LEQUERTIER BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
T.7 | DELAFOSSE BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
DUMONT JACQUES (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
T.1 | CAUDRON GILLES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
TABESSE DANIEL (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
T.33 | FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
RABASSE BERNARD (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 ) |
** |
T.63 | BAUDET JEAN PIERRE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 ) |
CALENGE SERGE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
** |
T.45 | HEMIDY JEAN MARC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
ROBIOLLE CHRISTIAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
** |
T.9 | LETULLIER LOUIS (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 ) |
LEGRAND GILLES (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
T.59 | BRUNEAU ALAIN (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
NARDI-COLOME DANIEL (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
T.3 | LEGRAND BERNARD (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
VILLAIN ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
T.19 | HARDEL HUBERT (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
RENARD JEAN CLAUDE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
T.17 | BOURDON JEAN-PIERRE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
FRANQUES CYRIL (0505048/LA HAYE PETANQUE/050 ) |
** |
T.37 | DESNOST MARTINE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
BOUVET HUBERT (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
T.9 | OLIVIER LAURENT (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 ) |
LEDOUJET BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
T.7 | LOMONT JACQUES (0505048/LA HAYE PETANQUE/050 ) |
LEBEURIER ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
T.29 | VILLAEYS PATRICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
AUVRAY FRANCK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
** |
T.21 | LITTOZ ROBERT (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
CLEMENT STÉPHANE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
T.13 | BAZIN HERVE (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
FAUTRAT JEAN PIERRE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
T.57 | AUBREY CLAUDE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
JAMES PHILIPPE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
** |
T.31 | PINSON CHRISTIAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
MARIE JACKY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
** |
T.11 | BIGNON SYLVAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
YVON ABEL (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
T.35 | BODIN PASCAL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
VASTEL JACQUES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
T.53 | GRARD ROGER (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
BAZZICHETTO JEAN LUC (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
T.47 | BERNARDIN THIERRY (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
CAHU ERIC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
** |
T.23 | HARDY JEAN PIERRE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
T.25 | RICHARD MARC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
HAMEL ALAIN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
** |
T.43 | LEBOUTEILLER ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
BIGOIN GERARD (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
T.41 | LEROUX CLAUDE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
URVOY BRUNO (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
T.3 | TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
TOUZAINT PHILIPPE (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 56 | BARBANCHON PATRICE OGER ALAIN QUESNEL MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 82 | RICHARD MARC THOURY PASCAL SUFFISSAIS DANIEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 5 | GROULT PHILIPPE GROULT BRIGITTE LEPAGE PHILIPPE (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | PESTOUR JEAN-LOUIS LAURENCE PHILIPPE NOURRY JEAN LUC (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 61 | CLEMENT STÉPHANE MOYSAN FRANCOIS SOUTIF PHILIPPE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | SAUSSAYE MICHEL TURGIS GERARD BENOIST LAURENT (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 107 | CAUDRON GILLES COHIER GÉRARD NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | COTTEBRUNE JEAN MARIE SABATINO MICHEL CONTAMINE EMMANUEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | CAHU CLAUDE CHANDELIER SERGE AVOINE PASCAL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 132 | BRUNEAU ALAIN CAPELLE JEAN COLLIN YANNICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | LEGRAND GILLES FONTAINE PHILIPPE CONDETTE RÉGIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ESCLARMONDE JOEL DAUBERSIES ROLAND LEVASSEUR ERIC (0505020/ASSO VALOGNES PETANQUE/050) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 33 | HAMEL NELLY LENEVEU CLAIRE GOSSET NADINE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 87 | LETULLIER LOUIS LE DRET-FOLLIOT MICHEL SIADKOWSKI CLAUDE (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 74 | LANDRY JEAN JACQUES LESAUVAGE DANIEL PELOIS JEAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 131 | CHARBONNIER MICHEL LE GARS ANDRÉ ROSELLO DENIS (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GILLETTE PHILIPPE DELAFOSSE MAURICE RIGOT JEAN-MARIE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 117 | HAMEL GERARD FERGANT MICHEL PECOT DIDIER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 49 | LEGRAND BERNARD LELOUP JEAN JACQUES LERICHE DOMINIQUE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | YVON ABEL LUCAS JEAN LECUYER JACKY (0505066/CS VILLEDIEU/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | LEQUERTIER BRUNO HAMON RENE POUPET JACQUES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | LITTOZ ROBERT PERROUELLE ANDRÉ LOIT YVES (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | CORNIERE JACQUES DEPERIERS HUBERT LESCALIER ALAIN (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | RENOUF PHILIPPE JOURDAIN REMY COTTARD CLAUDE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Vainqueur | T.0 | 101 | LIEGAULT FRANCOIS LECONTE GILBERT HAMEL SIMON (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 57 | HARDEL HUBERT CAROFF ALAIN BARBANCHON OLIVIER (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | JUSTIER PATRICK NAVEAU ERIC BIDOIS SERGE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 114 | HUS JEAN YVES HERVE DANIEL LEMARCHAND PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | LECALVEZ MICHEL DUDOIGT DANIEL BINET JEAN NOEL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | HAMEL ALAIN DROUIN JACQUES TRAVERS JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | BLANCHARD CHRISTIAN BAILHACHE ROLAND BUSCHMAN MAURICE (0505032/LESSAY PETANQUE/050) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | LEFEVRE JEAN PIERRE CHOIX DIDIER GALLOIS DANIEL (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 30 | FICQUET THIERRY LAURENCE DOMINIQUE MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Finale | T.0 | 93 | LEDOUJET BRUNO LENOEL CHARLY AUDRAIN JEAN CLAUDE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | FAUVEL DENIS MARIE MARCEL ROYER JEAN MARC (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BAUDET JEAN PIERRE DUBOSQ THIERRY DEPPE MARC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | VASSELIN BRUNO QUIEDEVILLE GERARD BIGAULT THIERRY (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 24 | KOZIOL ERIC BEDOUET DANIEL BINET DANIEL ANDRE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 134 | CALVAIRE MARC PRIOUT DANIEL MERLOT MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 43 | LEBEURIER ALAIN POULAIN ANDRE LEROUX DANIEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | DUMONT JACQUES LEMAITRE JEAN-LOUIS MARTIN DOMINIQUE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | CAUCHY THIERRY LEGUET ALAIN TITAUD DANIEL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 118 | VILLAIN PATRICK MARIE GUY POUHAER PATRICIA (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 69 | NARDI-COLOME DANIEL LEFORESTIER JACQUES CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | DUMONT JACKIE LEMEE FRANCIS VALLEE MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 36 | AUVRAY FRANCK THOMASSE JEAN-LUC THOMELIN JEAN PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | HARASSE DENISE BOUBET ANNIE GRANDIN MARTINE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050) |
