Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | VILLETTE ERIC DECEROIT PATRICK HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
MONTAGNE LAURENT SOLBREUX ERIC MOLLICA PHILIPPE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | BAZILE LUC PALLIER GILLES FRANCO-ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
VILLETTE ERIC DECEROIT PATRICK HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
3 - 13 |
T.F | VILLAIN PATRICK MARIE GUY FAUTRE GILLES (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
MONTAGNE LAURENT SOLBREUX ERIC MOLLICA PHILIPPE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | URVOY BRUNO LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
VILLETTE ERIC DECEROIT PATRICK HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
3 - 13 |
T.C | MONTAGNE LAURENT SOLBREUX ERIC MOLLICA PHILIPPE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
CONTAMINE EMMANUEL REGNIER JACQUES COTTEBRUNE JEAN MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 11 |
T.G | SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
BAZILE LUC PALLIER GILLES FRANCO-ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
12 - 13 |
T.E | SABATINO MICHEL BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
VILLAIN PATRICK MARIE GUY FAUTRE GILLES (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | MONTAGNE LAURENT SOLBREUX ERIC MOLLICA PHILIPPE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
ROLLAND DIDIER ROMME DOMINIQUE MOULIN LAURENT (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
13 - 9 |
T.H | CONTAMINE JEAN-PIERRE CONTAMINE JEAN MARC LOIT YVES (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE ) |
CONTAMINE EMMANUEL REGNIER JACQUES COTTEBRUNE JEAN MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
4 - 13 |
T.G | BONNEMAINS THIERRY LETEURTRE SERGE LACROIX CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
VILLETTE ERIC DECEROIT PATRICK HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
12 - 13 |
T.E | SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
LEBOUTEILLER ALAIN DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
13 - 7 |
T.B | TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL ANQUETIL DOMINIQUE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
BAZILE LUC PALLIER GILLES FRANCO-ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
8 - 13 |
T.D | CHAUFFRAY PHILIPPE RABARDY MICHEL NARDI-COLOME DANIEL (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
SABATINO MICHEL BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
11 - 13 |
T.C | CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO SIMON DENIS (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
VILLAIN PATRICK MARIE GUY FAUTRE GILLES (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
10 - 13 |
T.F | BAILHACHE ROLAND BLANCHARD CHRISTIAN BUSCHMAN MAURICE (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
URVOY BRUNO LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
URVOY BRUNO LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
VALLIER VIVIAN CHAPRON JACQUES ALLIX DENIS (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
|
LEQUERTIER BRUNO AUGEARD DANIEL DEMEAUTIS ANDRE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
|
VILLETTE ERIC DECEROIT PATRICK HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
BARBOT PHILIPPE LEMEE FRANCIS VALLEE MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
|
BARBANCHON PATRICE OGER ALAIN QUESNEL MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
CONTAMINE JEAN-PIERRE CONTAMINE JEAN MARC LOIT YVES (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE ) |
|
EUDIER PHILIPPE BEDOUET DANIEL KOZIOL ERIC (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
MONTAGNE LAURENT SOLBREUX ERIC MOLLICA PHILIPPE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
|
LAVAGNINI ALAIN RENOUF PHILIPPE LAVAGNINI GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
BAILHACHE ROLAND BLANCHARD CHRISTIAN BUSCHMAN MAURICE (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
|
SABATINO MICHEL BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
CAHU CLAUDE OLIVIER MICHEL TRUFFAUT LUC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
|
CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO SIMON DENIS (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
JEANNE YVON VILLAIN ALAIN MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
|
BONNEMAINS THIERRY LETEURTRE SERGE LACROIX CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
GOSSELIN JACQUES BIGOIN GERARD BETHKE JEAN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
|
CONTAMINE EMMANUEL REGNIER JACQUES COTTEBRUNE JEAN MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
HAMEL ALAIN FICQUET THIERRY BUCAILLE PASCAL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
|
LEMARCHAND PHILIPPE HERVE DANIEL HUS JEAN YVES (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
BAZILE LUC PALLIER GILLES FRANCO-ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
|
BURLOT ERIC RESNAIS ANDRE LEMAITRE JEAN-LOUIS (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
ROLLAND DIDIER ROMME DOMINIQUE MOULIN LAURENT (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
|
DELAFOSSE MAURICE GILLETTE PHILIPPE LEROUX CLAUDE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL ANQUETIL DOMINIQUE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
|
VILLAIN PATRICK MARIE GUY FAUTRE GILLES (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
CARLIN CLAUDE CAROFF HERVÉ FERRARO ANTONIO (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
|
COHIER GÉRARD GOBE LOUIS NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
CHAUFFRAY PHILIPPE RABARDY MICHEL NARDI-COLOME DANIEL (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
|
LEBOUTEILLER ALAIN DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
VASTEL JACQUES LAFAYE PATRICE LAMBOTIN PASCAL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELAFOSSE MAURICE GILLETTE PHILIPPE LEROUX CLAUDE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
VASTEL JACQUES LAFAYE PATRICE LAMBOTIN PASCAL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** | |
BARBANCHON PATRICE OGER ALAIN QUESNEL MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** | |
JEANNE YVON VILLAIN ALAIN MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
BONNEMAINS THIERRY LETEURTRE SERGE LACROIX CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
Office | ** | |
TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL ANQUETIL DOMINIQUE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
CONTAMINE EMMANUEL REGNIER JACQUES COTTEBRUNE JEAN MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
URVOY BRUNO LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** | |
VILLAIN PATRICK MARIE GUY FAUTRE GILLES (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
ROLLAND DIDIER ROMME DOMINIQUE MOULIN LAURENT (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** | |
CHAUFFRAY PHILIPPE RABARDY MICHEL NARDI-COLOME DANIEL (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
Office | ** | |
SABATINO MICHEL BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
LEBOUTEILLER ALAIN DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
COHIER GÉRARD GOBE LOUIS NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** | |
CAHU CLAUDE OLIVIER MICHEL TRUFFAUT LUC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
EUDIER PHILIPPE BEDOUET DANIEL KOZIOL ERIC (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
Office | ** | |
BURLOT ERIC RESNAIS ANDRE LEMAITRE JEAN-LOUIS (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
Office | ** | |
VALLIER VIVIAN CHAPRON JACQUES ALLIX DENIS (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
Office | ** | |
LEQUERTIER BRUNO AUGEARD DANIEL DEMEAUTIS ANDRE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** | |
GOSSELIN JACQUES BIGOIN GERARD BETHKE JEAN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** | |
SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** | |
BAILHACHE ROLAND BLANCHARD CHRISTIAN BUSCHMAN MAURICE (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
Office | ** | |
BAZILE LUC PALLIER GILLES FRANCO-ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
Office | ** | |
VILLETTE ERIC DECEROIT PATRICK HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** | |
LAVAGNINI ALAIN RENOUF PHILIPPE LAVAGNINI GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
HAMEL ALAIN FICQUET THIERRY BUCAILLE PASCAL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
Office | ** | |
CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO SIMON DENIS (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** | |
CARLIN CLAUDE CAROFF HERVÉ FERRARO ANTONIO (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** | |
MONTAGNE LAURENT SOLBREUX ERIC MOLLICA PHILIPPE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
Office | ** | |
LEMARCHAND PHILIPPE HERVE DANIEL HUS JEAN YVES (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** | |
T.5 | CONTAMINE JEAN-PIERRE CONTAMINE JEAN MARC LOIT YVES (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE ) |
VILLAEYS PATRICK ROSELLO DENIS CHARBONNIER MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
T.9 | BARBOT PHILIPPE LEMEE FRANCIS VALLEE MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
JEANNE DANIEL VINCENT MARC CORNIERE JEAN-PAUL (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.41 | SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
OLIVIER JEAN FRANCOIS (0505006/PORTBAIL PETANQUE ) |
** |
T.11 | CAUDRON GILLES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
BARBANCHON PATRICE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.43 | TRAVERS JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
SIMON MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
T.37 | GRISEL BRIGITTE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
MONTAGNE LAURENT (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
** |
T.3 | FONTAINE GILBERT (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
LAVAGNINI ALAIN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
T.29 | VALLIER VIVIAN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
BONNEMAINS MARC (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
** |
T.23 | BARBOT PHILIPPE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
TRAVERT CLAUDE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
T.7 | DELAFOSSE MAURICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
DUFOUR ALAIN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
T.5 | LERICHE ERIC (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
T.23 | VASSELIN BRUNO (0505050/PETANQUE REMILLAISE ) |
BAZILE LUC (0505012/AS HAINNEVILLE ) |
** |
T.15 | ROLLAND DIDIER (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
POIRIER GASTON (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
T.45 | CONTAMINE JEAN-PIERRE (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE ) |
ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
** |
T.31 | BURLOT ERIC (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
T.5 | CHAUFFRAY PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
MESLIN BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
T.17 | MARTIN DOMINIQUE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
HAMEL ALAIN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
T.11 | LEQUERTIER BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
BLANC JEAN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
T.9 | SOUTIF PHILIPPE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
VILLAIN PATRICK (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
T.21 | GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
CORONNE ERIC (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
T.25 | TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
LEBREDONCHEL GILBERT (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
** |
T.39 | DEHEZ JEAN LOUIS (0505066/CS VILLEDIEU ) |
COHIER GÉRARD (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
T.19 | LEVERRIER DOMINIQUE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
T.33 | BRIONNE PASCAL (0505066/CS VILLEDIEU ) |
VASTEL JACQUES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
T.21 | MARCHAND DANIEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
BAILHACHE ROLAND (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
** |
T.12 | PHILIPOT ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
LEBOUTEILLER ALAIN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
T.1 | PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
JEANNE DANIEL (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
** |
T.27 | COTIGNY PATRICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
JEANNE YVON (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
T.25 | QUIEDEVILLE GERARD (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE ) |
URVOY BRUNO (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.11 | BASORA LAURIE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
VILLAEYS PATRICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
T.3 | CAHU CLAUDE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
DENIS SERGE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
T.35 | GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
ADELUS ANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
T.15 | LE GARS ANDRÉ (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
EUDIER PHILIPPE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
** |
T.13 | CONTAMINE EMMANUEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
PAWLICKOWSKI THIERRY (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
T.27 | FLOQUET ERIC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
LEMARCHAND PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
T.19 | CARLIN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 133 | BENARD PHILIPPE GRANDJEAN MICHEL CHAULIEU PASCAL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 115 | VILLAEYS PATRICK ROSELLO DENIS CHARBONNIER MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | AMMARI OMAR DEFOIX PATRICE GOSSELIN DENIS (0505048/LA HAYE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 73 | BAZILE LUC PALLIER GILLES FRANCO-ROGELIO THIERRY (0505012/AS HAINNEVILLE/050) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 113 | LE GARS ANDRÉ MERLOT MICHEL PRIOUT DANIEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | FRANCOISE ALAIN BINET CLAUDE LEMARCHAND ANDRÉ (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 47 | HELEINE JEAN FRANCOIS LEBOUTEILLER DENIS SCHMID PATRICE (0505051/LA BOULE CERENCAISE/050) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 63 | COTIGNY PATRICE LEBEURIER CHRISTIAN LAMONTAGNE LOUIS (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BERNARD ANDRE LEPINAY PHILIPPE SANSON CYRIAQUE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 131 | FAUTRAT DANIEL VOISIN PATRICK HAMEL GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | VASTEL JACQUES LAFAYE PATRICE LAMBOTIN PASCAL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 30 | HAMEL ALAIN FICQUET THIERRY BUCAILLE PASCAL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 38 | FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN L'HULLIER MARC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BARBANCHON JOCELYNE LECHEVREL ANNETTE HARDEL CLAUDINE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 34 | GOGO ODILE MAGDELAINE SIMONE GOSSET NADINE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 111 | CONTAMINE JEAN-PIERRE CONTAMINE JEAN MARC LOIT YVES (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 112 | MARCHAND DANIEL SANCHEZ GILLES BERTHELOT JEAN-JACQUES (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LEMALLIER MARCEL LECOUILLARD GUY LEFORESTIER CHRISTIAN (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 59 | LEBOUTEILLER ALAIN DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | THOMELIN JEAN PIERRE PHILIPPE ANNE MARIE GROUD MARYVONNE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 92 | LATHUILLIERE GILLES RUSSO SERGE BLOUET JEAN LOUIS (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 55 | GOSSELIN JACQUES BIGOIN GERARD BETHKE JEAN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | TENDRON BRUNO MARIE JEAN MICHEL TEYRAT DANIEL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 114 | PAWLICKOWSKI THIERRY BRUNEAU ALAIN VIVIEN CHRISTIAN (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | LACOSTE PASCAL COSNEFROY ALAIN VALOGNES GEORGES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | MONTAGNE LAURENT SOLBREUX ERIC MOLLICA PHILIPPE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant Finale | T.0 | 104 | LEMOUCHEUX HUBERT VILDEY NOEL TRAVERS BERNARD (0505048/LA HAYE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 119 | BONNEMAINS THIERRY LETEURTRE SERGE LACROIX CLAUDE (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 126 | DUFOUR ALAIN RAIMBAUD JEAN PAUL GRARD ROGER (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | SAUSSAYE MICHEL MAHUT PHILIPPE LE DRET-FOLLIOT MICHEL (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | ADELUS ANNICK REGNAULT JANINE DESGRANGES DIDIER (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | THOURY PASCAL SUFFISSAIS DANIEL BOUVIER RENÉ (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | BORDON CLAUDE GADRET XAVIER DESLOGES GILBERT (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 105 | BONNEMAINS MARC SARPEDON JOSEPH KERNEN PATRICK (0505048/LA HAYE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BLANCHIN CHRISTOPHE LEMARCHAND LIONEL LEFEVRE DOMINIQUE (0505012/AS HAINNEVILLE/050) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 84 | SIMON MICHEL HAMON MICHEL LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | TOULLIER CATHERINE LEPETIT LUC RENAULT PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | JEANNE YVON VILLAIN ALAIN MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | PHILIPOT ALAIN LACROIX JOEL DEPPE MARC (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BERETTA JEAN MESNIL RAYMOND DUVAL BRUNO (0505003/ASAM CHERBOURG/050) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | RABASSE BERNARD LEROSEY JACKY GROULT BRIGITTE (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 90 | LEROUVILLOIS THIERRY VASLOT GUY GENDARME ALAIN (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DENIS SERGE GOUJON MICHEL THOMAS THIERRY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | HAMEL GERARD FERGANT MICHEL LANDAIS DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 60 | HUE MARC HARDY JEAN PIERRE TROCHERIE GUY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 91 | MESLIN BRUNO LE COROLLER YANNICK WARME MARCEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | VALLEE PATRICK BERTOT JEAN LOUIS LAUNAY MICHEL (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 17 | LERICHE ERIC DESNOTS MARTINE SEVESTRE PIERRE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MASSERON ALAIN LOYER GÉRARD CHOSSON GUY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 88 | VICTOIRE MARC HAMON RENE BRISORGUEIL YVES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 52 | CARLIN CLAUDE CAROFF HERVÉ FERRARO ANTONIO (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 5 | ANGOT PATRICE JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CAUDRON GILLES GAULIER DIDIER GOHIN BERTRAND (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | LEGABLIER FRANCIS LEFEVRE-CHALLIER MICHEL TRAVERS DANY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
