Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | REGNIER JACQUES SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
VILLETTE ERIC HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | LEPETIT PATRICK AUGEARD DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
REGNIER JACQUES SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
0 - 13 |
T.F | VILLETTE ERIC HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
RIOULT JEAN LUC TOUZAINT PHILIPPE (0505066/CS VILLEDIEU ) |
13 - 0 |
T.A | FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
VILLETTE ERIC HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
0 - 13 |
T.D | LEPETIT PATRICK AUGEARD DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
CALENGE SERGE CAPELLE HUBERT (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
13 - 0 |
T.E | ROYER JEAN MARC FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
REGNIER JACQUES SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
0 - 13 |
T.F | FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
GUENO ALAIN DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
13 - 0 |
T.I | BONNEMAINS THIERRY LETEURTRE SERGE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
REGNIER JACQUES SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
0 - 13 |
T.G | LE FLOCH PATRICK GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
CALENGE SERGE CAPELLE HUBERT (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
0 - 13 |
T.F | DELAFOSSE MAURICE GILLETTE PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
RIOULT JEAN LUC TOUZAINT PHILIPPE (0505066/CS VILLEDIEU ) |
0 - 13 |
T.J | NICKELS ROGER COHIER GÉRARD (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
LEPETIT PATRICK AUGEARD DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
0 - 13 |
T.I | VILLETTE ERIC HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
LAFAYE PATRICE AUDRAIN JEAN CLAUDE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
13 - 0 |
T.H | DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
ROYER JEAN MARC FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.23 | LAFAYE PATRICE AUDRAIN JEAN CLAUDE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
MARIE GUY VILLAIN PATRICK (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
T.13 | NICKELS ROGER COHIER GÉRARD (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
TENDRON BRUNO RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
T.19 | LE FLOCH PATRICK GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
BERNARDIN THIERRY PAUTRET JEAN-YVES (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
T.20 | RIOULT JEAN LUC TOUZAINT PHILIPPE (0505066/CS VILLEDIEU ) |
TRAVERS JACQUES HAMEL ALAIN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
T.16 | CALENGE SERGE CAPELLE HUBERT (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
PELOIS JEAN LANDRY JEAN JACQUES (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
T.9 | BONNEMAINS THIERRY LETEURTRE SERGE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
CAHU ERIC PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
T.21 | LERICHE ERIC LERICHE DOMINIQUE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
LEPETIT PATRICK AUGEARD DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
T.18 | TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
T.9 | GUENO ALAIN DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
LUNEL HERVE LUNEL PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
T.14 | CARLIN CLAUDE GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
REGNIER JACQUES SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
T.12 | CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
T.7 | BEAUSIRE ALAIN LETESSIER JOEL (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
DELAFOSSE MAURICE GILLETTE PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
T.15 | BETTON ALAIN RENARD JEAN CLAUDE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
VILLETTE ERIC HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
T.22 | THEPHAULT JEAN-CLAUDE COLLIN YANNICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
T.11 | BERTHELOT JEAN-JACQUES CAPELLE JEAN (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
ROYER JEAN MARC FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
T.16 | DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
QUESNEL MICHEL OGER ALAIN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROYER JEAN MARC FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** | |
BEAUSIRE ALAIN LETESSIER JOEL (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** | |
QUESNEL MICHEL OGER ALAIN (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** | |
CARLIN CLAUDE GOSSELIN JACQUES (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** | |
TRAVERS JACQUES HAMEL ALAIN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
Office | ** | |
PELOIS JEAN LANDRY JEAN JACQUES (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
Office | ** | |
MARIE GUY VILLAIN PATRICK (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
LE FLOCH PATRICK GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** | |
NICKELS ROGER COHIER GÉRARD (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
Office | ** | |
BERNARDIN THIERRY PAUTRET JEAN-YVES (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** | |
DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
LUNEL HERVE LUNEL PHILIPPE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
Office | ** | |
DELAFOSSE MAURICE GILLETTE PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
REGNIER JACQUES SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
Office | ** | |
BETTON ALAIN RENARD JEAN CLAUDE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** | |
TENDRON BRUNO RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
Office | ** | |
RIOULT JEAN LUC TOUZAINT PHILIPPE (0505066/CS VILLEDIEU ) |
Office | ** | |
CAHU ERIC PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
Office | ** | |
BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
Office | ** | |
LEPETIT PATRICK AUGEARD DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** | |
BONNEMAINS THIERRY LETEURTRE SERGE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
Office | ** | |
VILLETTE ERIC HERGAULT PASCAL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
Office | ** | |
LAFAYE PATRICE AUDRAIN JEAN CLAUDE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** | |
LERICHE ERIC LERICHE DOMINIQUE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** | |
CALENGE SERGE CAPELLE HUBERT (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
Office | ** | |
TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
Office | ** | |
GUENO ALAIN DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
Office | ** | |
THEPHAULT JEAN-CLAUDE COLLIN YANNICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
Office | ** | |
BERTHELOT JEAN-JACQUES CAPELLE JEAN (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
Office | ** | |
T.7 | CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
SOUTIF PHILIPPE LESAGE MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | REGNIER JACQUES (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
BIGOIN GERARD (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.13 | BERNARDIN THIERRY (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
THOMASSE CLAUDE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE ) |
** |
T.17 | DE FLEURY PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
BERTHELOT JEAN-JACQUES (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
T.7 | CALENGE SERGE (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
DUMONT JACKIE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
T.7 | LEMARCHAND PHILIPPE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
BETTON ALAIN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
T.8 | BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
LEFRANCOIS DANIEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.2 | MARIE GUY (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
MASSERON ALAIN (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
T.4 | LERICHE ERIC (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
BARBANCHON PATRICE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.23 | BORDON CLAUDE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
QUESNEL MICHEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.27 | PAWLICKOWSKI THIERRY (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
ROYER JEAN MARC (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.10 | BEAUSIRE ALAIN (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
MESLIN BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
T.11 | CAHU ERIC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
SIMON MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
T.5 | MORVAN JOEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LE FLOCH PATRICK (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
T.15 | DUVAL HUBERT (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
ROBIOLLE CHRISTIAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
T.27 | STREK MICHEL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
CORONNE ERIC (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
T.31 | JAMES PHILIPPE (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
TREFEU MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
T.13 | ZICOT MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
VILLETTE ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
T.22 | DELAFOSSE MAURICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
MARIE MARCEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.6 | VILLAEYS PATRICK (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
LAFAYE PATRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
T.2 | LEPETIT PATRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
MERLOT MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
T.4 | SIMON DENIS (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
NICKELS ROGER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
T.11 | PELOIS JEAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
TEYRAT DANIEL (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
T.21 | BAZIN GUY (0505070/AP BRECEENNE ) |
SOUTIF PHILIPPE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.25 | PHILIPOT ALAIN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
TRAVERS JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
** |
T.16 | CARLIN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
LEVERRIER DOMINIQUE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
T.30 | VASSELIN BRUNO (0505050/PETANQUE REMILLAISE ) |
LUNEL HERVE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
** |
T.17 | BOURDON JEAN-PIERRE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
FERRARO ANTONIO (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
T.32 | ROLLAND DIDIER (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
DURAND-LERAY HERVÉ (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
** |
T.12 | PILLON MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
GUENO ALAIN (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
T.5 | LEGABLIER FRANCIS (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
THEPHAULT JEAN-CLAUDE (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
T.3 | DUMONT PASCAL (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
RIOULT JEAN LUC (0505066/CS VILLEDIEU ) |
** |
T.10 | FLOQUET ERIC (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE ) |
GOBE LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
** |
T.9 | TENDRON BRUNO (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
RESNAIS ANDRE (0505041/ABCM MONTMARTIN ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 112 | REGNIER JACQUES SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | LEGRAND GILLES CONDETTE RÉGIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 59 | CORONNE ERIC LEDOUJET BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | L'HULLIER MARC BAUCHE JEAN PIERRE (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 114 | FICQUET THIERRY MARGRIN MICHEL (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | PHILIPOT ALAIN DEPPE MARC (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LEBOURGEOIS PATRICK LAMBERT GEORGES (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 97 | MERLOT MICHEL LE GARS ANDRÉ (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LATHUILLIERE GILLES BLOUET JEAN LOUIS (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 104 | MARCHAND DANIEL SANCHEZ GILLES (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | ROLLAND DIDIER ROMME DOMINIQUE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | FLOQUET ERIC GEMIER SYLVAIN (0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050) |
Perdant en Quart | T.0 | 106 | CAHU ERIC PILLET DANIEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 31 | GOBE LOUIS VERMEULEN MARC (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | LEQUERTIER BRUNO HAMON RENE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | PIEL BERNARD POIDVIN LOIC (0505070/AP BRECEENNE/050) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 121 | CHOSSON GUY BOULANGHIEN LOUIS (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | LEBOUTEILLER ALAIN LEROUX DANIEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 108 | MORVAN JOEL LE SAUX JACKY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CALENGE SERGE CAPELLE HUBERT (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | BETTON ALAIN RENARD JEAN CLAUDE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 118 | VALLEE PATRICK GROULT PHILIPPE (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 103 | DURAND CHRISTIAN MADELAINE PASCAL (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 129 | DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | YVON ABEL LECUYER JACKY (0505066/CS VILLEDIEU/050) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 115 | TRAVERS JACQUES HAMEL ALAIN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 127 | HAMEL GERARD LEPETIT LUC (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | PILLON MICHEL TROCHERIE GUY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | RABASSE BERNARD LECOUILLARD GUY (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 44 | PIROLLO MICHEL THOMAS THIERRY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 79 | GUENO ALAIN DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | BARBANCHON PATRICE HARDEL HUBERT (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | THOMASSE CLAUDE LELIEVRE ROLAND (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | BLANC JEAN BLANC PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 99 | PAWLICKOWSKI THIERRY BRUNEAU ALAIN (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | JEANNE YVON HARDY JEAN PIERRE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | MESLIN BRUNO LE COROLLER YANNICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | LEBOUTEILLER DENIS HELEINE JEAN FRANCOIS (0505051/LA BOULE CERENCAISE/050) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 111 | COTTEBRUNE JEAN MARIE CONTAMINE EMMANUEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | BONNEMAINS THIERRY LETEURTRE SERGE (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | GESLIN DANIEL GESLIN CLAUDE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 128 | POIRIER GASTON RENAULT PATRICK (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 77 | TENDRON BRUNO RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 84 | BAUCHE ANDRE HENNEL PASCAL (0505048/LA HAYE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 8 | BERNARDIN THIERRY PAUTRET JEAN-YVES (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | MASSERON ALAIN HUS JEAN YVES (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | PERROTTE BRUNO CHAULIEU PASCAL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 124 | LANDAIS DANIEL LOYER GÉRARD (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 16 | BAZIN GUY HUREL JEAN-PIERRE (0505070/AP BRECEENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BOUVIER RENÉ SUFFISSAIS DANIEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 78 | TEYRAT DANIEL MARIE JEAN MICHEL (0505031/PETANQUE COUTANCES/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | DEFOIX PATRICE GOSSELIN DENIS (0505048/LA HAYE PETANQUE/050) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 56 | LEVERRIER DOMINIQUE FALIQUERO YVON (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BOURDON JEAN-PIERRE INGOUF GERARD (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | BACHOTET PHILIPPE LEROY ALAIN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 35 | DEHEZ JEAN LOUIS MADELAINE MARC (0505066/CS VILLEDIEU/050) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 122 | LEMARCHAND PHILIPPE HERVE DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | VILLAIN ALAIN MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 116 | MARIE GUY VILLAIN PATRICK (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 76 | LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | YVES THEOPHILE GIRARD STEPHANE (0505070/AP BRECEENNE/050) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 94 | RESNAIS ANDRE LEMAITRE JEAN-LOUIS (0505041/ABCM MONTMARTIN/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CAUDRON GILLES GOHIN BERTRAND (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 1 | CONTAMINE JEAN-PIERRE CONTAMINE JEAN MARC (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 96 | DUMONT JACQUES NARDI-COLOME DANIEL (0505041/ABCM MONTMARTIN/050) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 49 | DE FLEURY PASCAL NAVEAU ERIC (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | SIMON MICHEL HAMON MICHEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PAUTRET DANIEL PAUTRET EDMOND (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 101 | VILLAEYS PATRICK ROSELLO DENIS (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | SIMON DENIS VALOGNES GEORGES (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | LOUISE PATRICK FONTAINE GILBERT (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 113 | GRARD ROGER GRANDCOIN THIERRY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 89 | LIEGAULT FRANCOIS VALLEE JACQUES (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 26 | BORDON CLAUDE GADRET XAVIER (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BIGOIN GERARD BETHKE JEAN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | RICHARD MARC LEVILLAYER FRANCE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 21 | LAFAYE PATRICE AUDRAIN JEAN CLAUDE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | PELOIS JEAN LANDRY JEAN JACQUES (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | EUDIER PHILIPPE CELESTIN JEAN CLAUDE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 105 | JAMES PHILIPPE PAINBLANC ERIC (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | CAHU CLAUDE TRUFFAUT LUC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 10 | THOURY PASCAL FRANCOIS ERIC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 69 | ROYER JEAN MARC FAUVEL DENIS (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | DUMAS GERARD MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050) |
