Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LENOEL SWAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
GUERY EVANN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LENOEL SWAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
GERBOIN EDGAR (0505066/CS VILLEDIEU ) |
13 - 0 |
GUERY EVANN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
LE MOULLAC ENZO (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LE MOULLAC ROMANN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
GUERY EVANN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
0 - 13 |
BORDEAUX LEON (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
LENOEL SWAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
0 - 13 |
LENOEL SHELSY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS ) |
GERBOIN EDGAR (0505066/CS VILLEDIEU ) |
0 - 13 |
LEMARCHAND TYMEO (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
LE MOULLAC ENZO (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
0 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 210 | LEMARCHAND TYMEO (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 202 | BINET JADE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 209 | GUERY EVANN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Finale | T.0 | 211 | RABAUX LEANA (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 208 | GERBOIN EDGAR (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 203 | BORDEAUX LEON (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 206 | LEPARMENTIER ALEXANDRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 204 | LE MOULLAC ROMANN (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 212 | LENOEL SWAN (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Vainqueur | T.0 | 201 | VIOLET LEA (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 213 | LENOEL SHELSY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 207 | MOUCHEL MATHIS (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 205 | LE MOULLAC ENZO (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant 1/2 Finale |