N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ALLAIN JEAN PIERRE BAZIN GUY |
0505070/AP BRECEENNE | 2 | PIEL BERNARD LEVERNEUIL ALAIN |
0505070/AP BRECEENNE | 3 | LESAUVAGE ROLAND YVES THEOPHILE |
0505070/AP BRECEENNE | 4 | HERARD DENIS BRIONNE PASCAL |
0505066/CS VILLEDIEU | 5 | MADELAINE MARC BOURNAT JACQUES |
0505066/CS VILLEDIEU | 6 | COURTEIL MICHEL RIOULT JEAN LUC |
0505066/CS VILLEDIEU | 7 | VAUGEOIS DENIS TOUZAINT PHILIPPE |
0505066/CS VILLEDIEU | 8 | GOUAUT JEAN LUC LUCAS JEAN |
0505066/CS VILLEDIEU | 9 | SAUVEY JACKY CORONNE ERIC |
0505008/AS TOURLAVILLE | 10 | PAINBLANC ERIC ANGOT PATRICE |
0505068/PETANQUE DUCEENNE | 11 | JAMES PHILIPPE BERNARD ANDRE |
0505068/PETANQUE DUCEENNE | 12 | LATHUILLIERE GILLES VERRON JEAN PIERRE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 13 | ROBIOLLE CHRISTIAN VIVIEN CHRISTIAN |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 14 | LAVALLEY PHILIPPE MERLOT MICHEL |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 15 | PAWLICKOWSKI THIERRY RENARD JEAN CLAUDE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 16 | MABBOUX ALAIN DUMAS GERARD |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 17 | MADELAINE PASCAL DURAND CHRISTIAN |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 18 | LESAUVAGE DANIEL PELOIS JEAN |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 19 | DE FLEURY PASCAL DUREL ALAIN |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 20 | HUE DAMIEN CAUCHY THIERRY |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 21 | BLOUET JEAN LOUIS VOISIN JACKY |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 22 | FONTAINE GILBERT PAIN JOEL |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 23 | CELESTIN JEAN CLAUDE BINET DANIEL ANDRE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE | 24 | THEPHAULT JEAN-CLAUDE ALLIX JACQUES |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 25 | PRIOUT DANIEL DELANGE FRANCIS |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 26 | MARCHAND DANIEL VILLAEYS PATRICK |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 27 | JOSSET JEAN-LUC RABY REMI |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 28 | CHARBONNIER MICHEL ZICOT MICHEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 29 | LE GARS ANDRÉ BERTHELOT JEAN-JACQUES |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 30 | ROSELLO DENIS HUOT MICHEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE | 31 | LUNEL HERVE MASSE CHRISTIAN |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 32 | RESNAIS ANDRE BASORA LAURIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 33 | DUMONT PASCAL LEPETIT DOMINIQUE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 34 | CHAUFFRAY PHILIPPE RABARDY MICHEL |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 35 | AUDRAIN JEAN CLAUDE BLANCHARD CHRISTIAN |
0505032/LESSAY PETANQUE | 36 | COLIBEAUX DANIEL LEVAVASSEUR ALAIN |
0505032/LESSAY PETANQUE | 37 | MARIE GUY VILLAIN PATRICK |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 38 | VALLEE PATRICK PISLARD ROLAND |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE | 39 | RABASSE BERNARD GROULT PHILIPPE |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE | 40 | LEMALLIER MARCEL LAUNAY MICHEL |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE | 41 | FAUVEL DENIS ROYER JEAN MARC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 42 | HARDEL HUBERT BARBANCHON PATRICE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 43 | SOUTIF PHILIPPE LESAGE MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 44 | MARIE MARCEL CAROFF HERVÉ |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 45 | BETHKE JEAN CLAUDE FERRARO ANTONIO |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 46 | GOSSELIN JACQUES BIGOIN GERARD |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 47 | CARLIN CLAUDE CLAVIER MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 48 | OGER ALAIN URVOY BRUNO |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 49 | PAINGT MICHEL QUESNEL MICHEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 50 | LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 51 | ASSELIN DOMINIQUE DUCHEMIN JANICK |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 52 | LAIR MICHEL BONNET JEAN-CLAUDE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 53 | HAY JACQUES DI CAMILLO ALDO |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 54 | TRAVERS JACQUES HAMEL ALAIN |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 55 | VICTOIRE MARC MESLIN BRUNO |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 56 | LEQUERTIER BRUNO AUDOIRE DOMINIQUE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 57 | WARME MARCEL DUREL DANIEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 58 | VASLOT GUY GENDARME ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 59 | LEDOUJET BRUNO SIMON DENIS |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 60 | SIMON MICHEL HAMON MICHEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 61 | LE COROLLER YANNICK ROLLAND DIDIER |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 62 | MARTIN LUC BRISORGUEIL YVES |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 63 | COQUELIN CHRISTIAN BERTUCCI JEAN MARC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 64 | LEROUVILLOIS THIERRY COSNEFROY ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 65 | ANNE DIDIER RICHARD MARC |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 66 | LEVILLAYER FRANCE FRANCOIS ERIC |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 67 | DECEROIT PATRICK BEAUSIRE ALAIN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 68 | PAUTRET JEAN-YVES THOURY PASCAL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 69 | SUFFISSAIS DANIEL BOUVIER RENÉ |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 70 | HOLLEY ANDRE LETOURNEUR DANIEL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 71 | LEGRAND GILLES CONDETTE RÉGIS |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 72 | VILLETTE ERIC HERGAULT PASCAL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 73 | VALLEE MICHEL BARBOT PHILIPPE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 74 | CAHU ERIC INGOUF GERARD |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 75 | LACROIX CLAUDE HEMIDY JEAN MARC |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 76 | AUGEARD DANIEL PILLET DANIEL |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 77 | LEPETIT PATRICK SWED PATRICK |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 78 | REGNIER JACQUES SABATINO MICHEL |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 79 | GRARD ROGER PERROTTE BERNARD |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 80 | COTTEBRUNE JEAN MARIE VALOGNES GEORGES |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 81 | MELKIOR CYRILLE LE SAUX JACKY |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 82 | VALLEE JACQUES CLEMENT ALAIN |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 83 | THOMASSE CLAUDE LELIEVRE ROLAND |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 84 | LEMAITRE HERVE LECONTE GILBERT |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 85 | ENGUEHARD SERGE CORNIERE JACQUES |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 86 | DEPERIERS HUBERT BELLIARD HUBERT |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 87 | LIEGAULT FRANCOIS LUCAS ERNEST |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 88 | DURAND-LERAY HERVÉ AUMONT DANIEL |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 89 | POIRIER GASTON RENAULT PATRICK |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 90 | HUS JEAN YVES MASSERON ALAIN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 91 | HERVE DANIEL LEMARCHAND PHILIPPE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 92 | RECHAUX GUY GARDIE JEAN-YVES |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 93 | NICOLAS DOMINIQUE GAUTIER THIERRY |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 94 | BLANC PATRICK BLANC JEAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 95 | LEPETIT LUC BRUNET ROGER |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 96 | HAMEL GERARD MONNIER DOMINIQUE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 97 | BORDET GILLES LETESSIER JOEL |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 98 | OZENNE JACQUES GOBE RENÉ |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 99 | PAUTRET EDMOND PAUTRET DANIEL |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 100 | LEBOURGEOIS PATRICK LAMBERT GEORGES |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 101 | GIRARD JEAN-LOUIS BORDON CLAUDE |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 102 | BLONDEL YVON GOBE LOUIS |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 103 | COHIER GÉRARD CITRE CHRISTIAN |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 104 | DESLOGES GILBERT GESLIN DANIEL |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 105 | GOHIN BERTRAND CAUDRON GILLES |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE | 106 | GUERARD ROGER PAILLARD JEAN PIERRE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE | 107 | LERICHE ERIC LERICHE DOMINIQUE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 108 | PHILIPOT ALAIN VASTEL JACQUES |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 109 | DEPPE MARC FABIS DANIEL |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 110 | GUENO MARCEL LAFAYE PATRICE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 111 | L'HULLIER MARC LAMBOTIN PASCAL |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 112 | VALLIER VIVIAN LEMAITRE JEAN-LOUIS |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 113 | SEVESTRE PIERRE BAUCHE JEAN PIERRE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 114 | DARTHENAY CLAUDE JEANNE YVON |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 115 | DELAFOSSE MAURICE GILLETTE PHILIPPE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 116 | MAZELINE YVES GOHIER JEAN MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 117 | TREFEU MICHEL HARDY JEAN PIERRE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 118 | ABRAHAM MICHEL PILLON MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 119 | VILLAIN ALAIN MARTIGNONI PHILIPPE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 120 | LEROUX DANIEL LEBOUTEILLER ALAIN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 121 | DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 122 | LEGABLIER FRANCIS MERCIER GERARD |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 123 | TROCHERIE GUY HUE MARC |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 124 | MALHERBE SERGE TRINH-QUANG TOMMY |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 125 | TEYRAT DANIEL MARIE JEAN MICHEL |
0505031/PETANQUE COUTANCES |