Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RUMILLY RANDY CHARBONNIER MICHEL ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
VILLETTE PHILIPPE SIRI MARCEL QUESNEL MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGEARD MICKAEL ALEXANDRE DAVID LE CANN IVAN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
RUMILLY RANDY CHARBONNIER MICHEL ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
0 - 13 |
VILLETTE PHILIPPE SIRI MARCEL QUESNEL MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA SEBASTIEN LEPAGE MAXIME (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
VILLETTE PHILIPPE SIRI MARCEL QUESNEL MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
0 - 13 |
VASSELIN BRUNO GISLARD ARNAUD RICHARD DAVID (0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA SEBASTIEN LEPAGE MAXIME (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
0 - 13 |
LANGEARD MICKAEL ALEXANDRE DAVID LE CANN IVAN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
HEBERT FRÉDÉRICK QUERE LOIC DELBAERE DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
13 - 0 |
LENGRONNE SEBASTIEN VALLERY GILLES BAUDET YANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
RUMILLY RANDY CHARBONNIER MICHEL ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROBIOLLE CHRISTIAN DURAND CHRISTIAN HERVIEU PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
VASSELIN BRUNO GISLARD ARNAUD RICHARD DAVID (0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
0 - 13 |
YVET CHRISTOPHER YVET YOHANN COLETTE MAXIME (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 ) |
HEBERT FRÉDÉRICK QUERE LOIC DELBAERE DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
0 - 13 |
VILLETTE PHILIPPE SIRI MARCEL QUESNEL MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
ANQUETIL SEBASTIEN ANQUETIL LAURENT GOSSELIN ROGER (0505022/PETANQUE LA HAGUAISE/050 ) |
13 - 0 |
DEPPE MARC LEGUELINEL OLIVIER FAUVEL ANDRÉ (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA SEBASTIEN LEPAGE MAXIME (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
0 - 13 |
MARTIGNONI PHILIPPE GILLETTE PHILIPPE DUVAL HUBERT (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
LANGEARD MICKAEL ALEXANDRE DAVID LE CANN IVAN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
13 - 13 |
RUMILLY RANDY CHARBONNIER MICHEL ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
BASTARD THIERRY TEYRAT DANIEL RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
13 - 0 |
BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
DUCHEMIN JEAN-PIERRE MARGRIN MICHEL FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
13 - 0 |
HAMON MAXIME HAMON ANTHONY GUENO MARCEL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
LENGRONNE SEBASTIEN VALLERY GILLES BAUDET YANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGEARD MICKAEL ALEXANDRE DAVID LE CANN IVAN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
Office | ** |
DEPPE MARC LEGUELINEL OLIVIER FAUVEL ANDRÉ (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
Office | ** |
MARTIGNONI PHILIPPE GILLETTE PHILIPPE DUVAL HUBERT (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
Office | ** |
BASTARD THIERRY TEYRAT DANIEL RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
Office | ** |
ANQUETIL SEBASTIEN ANQUETIL LAURENT GOSSELIN ROGER (0505022/PETANQUE LA HAGUAISE/050 ) |
Office | ** |
DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA SEBASTIEN LEPAGE MAXIME (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
DUFOUR ERIC DUFOUR BASTIEN MOTTIN JOACKIM (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
** |
ROBIOLLE CHRISTIAN DURAND CHRISTIAN HERVIEU PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
LELIEVRE MICHEL COLLIN PATRICE HEBERT LUCAS (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
DUCHEMIN JEAN-PIERRE MARGRIN MICHEL FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
MADELAINE MARC BOURNAT JACQUES TOUZAINT PHILIPPE (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
CAPELLE JEAN DE FLEURY PASCAL VIVIEN CHRISTIAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
HAMON MAXIME HAMON ANTHONY GUENO MARCEL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
YVON ABEL NOUAZE JEAN JACQUES RENARD JEAN CLAUDE (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
HAMEL THIERRY PAINGT MICHEL CARLIN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
YVET CHRISTOPHER YVET YOHANN COLETTE MAXIME (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 ) |
** |
BONNEMAINS THIERRY LETELLIER STEPHANE LETEURTRE SERGE (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
VILLETTE PHILIPPE SIRI MARCEL QUESNEL MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
RUMILLY RANDY CHARBONNIER MICHEL ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
MESLIN PATRICK RIVALLANT KÉVIN FREMOND THEO (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
BERNARD ANDRE HUMEZ NICOLAS PAINBLANC ERIC (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
HEBERT FRÉDÉRICK QUERE LOIC DELBAERE DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
LENGRONNE FABRICE TOUCHARD THIERRY VALLIER VIVIAN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
VASSELIN BRUNO GISLARD ARNAUD RICHARD DAVID (0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
** |
LENGRONNE SEBASTIEN VALLERY GILLES BAUDET YANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
DURAND CYRIAQUE LELODEY JEROME LECRIVAIN LAURENT (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
HUS ARNAUD (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
MARTIGNONI PHILIPPE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
DUMONT PASCAL (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
LANGEARD MICKAEL (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
LARQUEMIN STEPHANE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
VILLETTE PHILIPPE (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
BONNEMAINS THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
HARDOUIN FREDERIC (0505061/RONCEY PETANQUE/050 ) |
** |
BOUTROUELLE LUC (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
VAQUEZ XAVIER (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 ) |
** |
LANORE JORDAN (0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
DEPPE MARC (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
HAMON MAXIME (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
BERNARDIN THIERRY (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
BIDOIS SERGE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
YVET CHRISTOPHER (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 ) |
** |
LUNEL HERVE (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
VASSELIN BRUNO (0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
** |
BERTRAND BORIS (0505014/FERMANVILLE SPORT/050 ) |
LENGRONNE FABRICE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
DALL'ARMELLINA ANTOINE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
MADELAINE PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
** |
BERNARD ANDRE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
BEAUSIRE ALAIN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
PAIN JOEL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
LENGRONNE SEBASTIEN (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
** |
HAMEL THIERRY (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
VRAC JEROME (0505006/PORTBAIL PETANQUE/050 ) |
** |
DUFOUR ERIC (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
LADROUE SEBASTIEN (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
LETELLIER CYRIL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 ) |
HEBERT FRÉDÉRICK (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
COTTEBRUNE JEAN MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
LELIEVRE MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
MADELAINE MARC (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
ANGOT PATRICE (0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 ) |
** |
ANQUETIL SEBASTIEN (0505022/PETANQUE LA HAGUAISE/050 ) |
NARDI-COLOME DANIEL (0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
CAHU ERIC (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
BASTARD THIERRY (0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
** |
DURAND CYRIAQUE (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 ) |
COURVAL OLIVIER (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
LEBARBEY LAURENT (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
YVON ABEL (0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
MESLIN PATRICK (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CAMBERNON GUILLAUME (0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 ) |
** |
ROBIOLLE CHRISTIAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
NICOLLE RAPHAEL (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
** |
DUCHEMIN JEAN-PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
POIGNANT BRUNO (0505048/LA HAYE PETANQUE/050 ) |
** |
VALLEE PATRICK (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 ) |
RUMILLY RANDY (0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
** |
DOREY DOMINIQUE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 ) |
CAPELLE JEAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 97 | LEBARBEY LAURENT SANCHEZ CHRISTOPHE BINET CLAUDE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BIDOIS SERGE COUDRET JACKY DOLOUE PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | LEGUILLOCHET GILLES TABOURET CLAUDE PIEL BERNARD (0505070/AP BRECEENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 55 | PEZZULA LUIGI PEZZULA MARIO MOUTON EDDY (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 89 | FONTAINE GILBERT EUDIER PHILIPPE BINET DANIEL ANDRE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | YVET CHRISTOPHER YVET YOHANN COLETTE MAXIME (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | MESLIN PATRICK RIVALLANT KÉVIN FREMOND THEO (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | BAZIN GUY LEVERNEUIL ALAIN YVES THEOPHILE (0505070/AP BRECEENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 52 | HAMEL THIERRY PAINGT MICHEL CARLIN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | METTE ANDRE LANDELLE JOCELYNE LEMARIE DENIS (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 59 | FRAISSE WILLIAM FALOTTE JEAN PIERRE LEVALLOIS VINCENT (0505006/PORTBAIL PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | HARDOUIN FREDERIC THEPHAUT CHRISTOPHE UNVOY ERWAN (0505061/RONCEY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | POIGNANT BRUNO DEBLE CHRISTOPHE PAOLINI YOHANN (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DOREY DOMINIQUE BOSSY CHRISTOPHE LEMENAND BRUNO (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BAPTISTA DE SOUSA JOAQUIM LEDEMNEY ALAIN DUMAINE ALAIN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 33 | ROUX DAVID OLIVIER MICHEL GARDIE FRANCOIS (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | LAMBERT GEORGES LETESSIER KEVIN SURCIN FLORENT (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 56 | DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA SEBASTIEN LEPAGE MAXIME (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 83 | LETELLIER CYRIL CLAUDE SYLVAIN DESALLE SEBASTIEN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BOURDET YANN-MARIE HAMON RENE DAVID MARC (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | ROBIOLLE CHRISTIAN DURAND CHRISTIAN HERVIEU PASCAL (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | GUY DENIS GUY MICKAEL HARIVEL JEROME (0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 104 | THOMASSE JEAN-LUC SOUTIF NICOLAS GASLARD YVAN (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | NICOLLE RAPHAEL ATTRAIT MICHEL YVET CHRISTOPHE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BASTARD THIERRY TEYRAT DANIEL RABIA ASMANE (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | LERICHE ERIC LERICHE DOMINIQUE HAMON DANIEL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | YVON ABEL NOUAZE JEAN JACQUES RENARD JEAN CLAUDE (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | LITALIEN-LELAY VALERIE THOMASSE FRANCE SUZANNE NADINE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | MONIER THIERRY AUBRY LAURENT LEVEQUE FRANCOIS (0505012/AS HAINEVILLE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 84 | TILLARD CLAUDE GIRRE CLAUDE BODIN PASCAL (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | COTTEBRUNE JEAN MARIE REGNIER JACQUES LESEIGNEUR RENÉ (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | VASSELIN BRUNO GISLARD ARNAUD RICHARD DAVID (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | MADELAINE MARC BOURNAT JACQUES TOUZAINT PHILIPPE (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | NARDI-COLOME DANIEL DUMONT JACQUES FREULON MATHIEU (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | CHOUBRAC ISABELLE GUILLOIS FRANCK BRIANCON GRÉGORY (0505015/CHERBOURG PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 100 | LEGABLIER FRANCIS TREFEU MICHEL LEFEVRE-CHALLIER MICHEL (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 2 | CAMBERNON GUILLAUME MASSE MICKAËL SIMON ERICK (0505051/LA BOULE CERENCAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | GOUSSIN SEBASTIEN VEZIN FRANCK CONDETTE RÉGIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 15 | MADELAINE PASCAL VILLAEYS PATRICK VOISIN JACKY (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BLANCHARD CHRISTIAN GARNIER SEBASTIEN ROUXEL SEBASTIEN (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 75 | ANGOT PATRICE GUILLAUME DANIEL GAIGNON SEBASTIEN (0505068/PETANQUE DUCEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | VIOLET THOMAS JAN FABIEN BISSON JEAN LOUIS (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | CAPELLE JEAN DE FLEURY PASCAL VIVIEN CHRISTIAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | BARBANCHON OLIVIER MARIE MARCEL BARBANCHON PATRICE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 93 | DUFOUR ERIC DUFOUR BASTIEN MOTTIN JOACKIM (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | BAUCHE ANDRE TRAVERS EDITH LEMIERE DENIS (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 80 | VILLETTE PHILIPPE SIRI MARCEL QUESNEL MICHEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 35 | RIOULT JEAN LUC LEMOINE CHRISTIAN AUMONT MICKAEL (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 9 | VAQUEZ XAVIER LEPLANQUAIS LUCAS ROLLAND OCEANE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BREVUNE JULIEN ZICOT AXEL ZICOT MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 13 | LEFRANCOIS BRIGITTE LATHUILLIERE GILLES VERRON JEAN PIERRE (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 73 | HAMON MAXIME HAMON ANTHONY GUENO MARCEL (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | BERTRAND BORIS PISCONE MICHEL BAUDAIN LUDOVIC (0505014/FERMANVILLE SPORT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | NEEL NORBERT RUAULD EMILE NOEL CASTEL SERGE (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 78 | BEAUSIRE ALAIN BOUVIER RENÉ SUFFISSAIS DANIEL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PICQUEREY LUC SWED MARCEL RENAUX JEAN FRANCOIS (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 82 | HEBERT FRÉDÉRICK QUERE LOIC DELBAERE DANIEL (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 98 | TERREE CLAUDE PHILIPPE ANNE MARIE HELAINE DIDIER (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 38 | BAZIN HERVÉ BRIONNE PASCAL FIRMIN FREDERIC (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 65 | LUNEL HERVE HAMEL BENOIT BURLOT ERIC (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | HOUSSIN MICHEL COURTEIL MICHEL VALOIS DIDIER (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 64 | DUMONT PASCAL DARTHENAY BENOIT KETTERER BRUNO (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | LEPELLETIER DENIS HENRY LUC NECHAR JULIEN (0505006/PORTBAIL PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 63 | VALLEE PATRICK LEMALLIER MARCEL LEBOUVIER JEREMY (0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | MABBOUX ALAIN JUSTIER PATRICK DUMAS GERARD (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 22 | DURAND CYRIAQUE LELODEY JEROME LECRIVAIN LAURENT (0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | LEVAGNINI JEAN SWED PATRICK SABATINO MICHEL (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 28 | ANQUETIL SEBASTIEN ANQUETIL LAURENT GOSSELIN ROGER (0505022/PETANQUE LA HAGUAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 102 | LELIEVRE MICHEL COLLIN PATRICE HEBERT LUCAS (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | GUY ANDRE GUY CLAUDINE LABBEY CHRISTIANE (0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 36 | COURVAL OLIVIER CORBIN LIONEL PLAINE FABIEN (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CITRE CHRISTIAN GIRARD SEBASTIEN GIRARD JEAN-LOUIS (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 17 | ROBIOLLE ROLANDE HAY CLAUDINE CAUCHY THIERRY (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 66 | LADROUE SEBASTIEN COURVOISIER JEROME BEZDEK HERVE (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | VRAC JEROME DEVASSY JEAN HEBERT CYRIL (0505006/PORTBAIL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BONNEMAINS MARC SARPEDON JOSEPH VILDEY NOEL (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 77 | BLANDIN JEAN-PIERRE LE MAT GÉRARD RICHARD MARC (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 8 | GAUDOUIN LAURENT ENDELIN KEVIN LEPLANQUAIS LUDOVIC (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 74 | BERNARD ANDRE HUMEZ NICOLAS PAINBLANC ERIC (0505068/PETANQUE DUCEENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT HERARD DENIS (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant en Quart | T.0 | 99 | MARTIGNONI PHILIPPE GILLETTE PHILIPPE DUVAL HUBERT (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | LANGEARD MICKAEL ALEXANDRE DAVID LE CANN IVAN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | LEVEILLE VINCENT HAMELIN WILLY CUQUENEL JEAN CHRISTOPHE (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 95 | AUVRAY FRANCK AUVRAY CHARLOTTE GOURDET CHRISTOPHER (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 19 | LAMARCHE MARIE MADELEINE DAVID GREGORY MERCIER GERARD (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 79 | BERNARDIN THIERRY PLANCHON CHRISTOPHER PAYA SEBASTIEN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DEPPE MARC LEGUELINEL OLIVIER FAUVEL ANDRÉ (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | DELHOMME LUDOVIC LEMIERE DAVID MASSE STÉPHANE (0505051/LA BOULE CERENCAISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 91 | GUENO ALAIN LHULLIER DIMITRI LHERAUX DANY (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 51 | RUMILLY RANDY CHARBONNIER MICHEL ZICOT PATRICE (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 32 | LARQUEMIN STEPHANE EUVRIE JOACKIM MARGOT TONY (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | DESPERQUES CLAUDE LACOUR CHRISTIAN BREHIER DENIS (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 94 | HUS ARNAUD SAMSON JONATHAN HERVE DANIEL (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LANORE JORDAN LANORE GÉRARD LENOEL CHARLY (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | THOURY PASCAL AUVRAY CHRISTIAN PAUTRET JEAN-YVES (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 68 | DESGRANGES DIDIER LAFAYE PATRICE LAFAYE LYDIE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
