Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIVIER GUYLAINE LOQUET WILFRIED BOSSY CHRISTOPHE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
GRISEL BRIGITTE MARGRIN BRUNO BELLIARD GUILLAUME (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIVIER GUYLAINE LOQUET WILFRIED BOSSY CHRISTOPHE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
FLOQUET CÉCILE FLOQUET ERIC VALLERY GILLES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
13 - 0 |
GRISEL BRIGITTE MARGRIN BRUNO BELLIARD GUILLAUME (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
JOSSET SARAH JOSSET BRUNO MARGRIN JEFFERSON (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONNEMAINS CORALIE BONNEMAINS THIERRY POUSSET JOHAN (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
GRISEL BRIGITTE MARGRIN BRUNO BELLIARD GUILLAUME (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
0 - 13 |
DELAFOSSE STÉPHANIE GODARD GUILLAUME GODARD RUDY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
FLOQUET CÉCILE FLOQUET ERIC VALLERY GILLES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
0 - 13 |
NAVET OLIVIER MOUCHEL JOHNNY NICOLLET CORINNE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
JOSSET SARAH JOSSET BRUNO MARGRIN JEFFERSON (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
0 - 13 |
VIVIER GUYLAINE LOQUET WILFRIED BOSSY CHRISTOPHE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
MAILLARD CLAUDE LASTELLE MARIE FRANCE COMPERE JEAN BAPTISTE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FLOQUET CÉCILE FLOQUET ERIC VALLERY GILLES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** |
MAILLARD CLAUDE LASTELLE MARIE FRANCE COMPERE JEAN BAPTISTE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
Office | ** |
BONNEMAINS CORALIE BONNEMAINS THIERRY POUSSET JOHAN (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
LEMOIGNE STEVEN GODARD DORYAN HOMMET AUDREY (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
** |
VIVIER LENNIE VIVIER STEPHANE LEMARCHAND JEREMY (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
NAVET OLIVIER MOUCHEL JOHNNY NICOLLET CORINNE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
PAUTRET JEAN-YVES ROBLOT CATHERINE FORTIN MICKAËL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
JOSSET SARAH JOSSET BRUNO MARGRIN JEFFERSON (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
GIFFAUT YOLANDE GIFFAUT YOHAN ABDELASSES MATTHEW (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
GRISEL BRIGITTE MARGRIN BRUNO BELLIARD GUILLAUME (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
DELAFOSSE STÉPHANIE GODARD GUILLAUME GODARD RUDY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
AUVRAY CHRISTIAN ROBLOT ANGELIQUE AUVRAY DIMITRI (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
VIVIER GUYLAINE LOQUET WILFRIED BOSSY CHRISTOPHE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
PIARD CHRISTIANE LEGLUAIS ALEXIS GISLARD ARNAUD (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
JOSSET SARAH (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
LENOIR AMELIE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
ROUVRES MAURICE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
PAUTRET JEAN-YVES (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
LANORE JORDAN (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
AUVRAY CHRISTIAN (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
FLOQUET CÉCILE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
MOUCHEBOEUF LUCIENNE (0505014/FERMANVILLE SPORT ) |
** |
VIVIER LENNIE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
LEDOUJET BRUNO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
ROUET AGNÉS (0505048/LA HAYE PETANQUE ) |
LEMOIGNE STEVEN (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
** |
VIVIER CLEMENT (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
DELAFOSSE STÉPHANIE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
** |
BONNEMAINS CORALIE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
ADELUS ANNICK (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
** |
CONTREMOULINS VICTOR (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
VIVIER GUYLAINE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
** |
DESNOTS MARTINE (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
MAILLARD CLAUDE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
MOREL VALÉRIE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
PIARD CHRISTIANE (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
** |
POUSSET NATHALIE (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
NAVET OLIVIER (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
** |
GIFFAUT YOLANDE (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL ) |
COSNEFROY ALAIN (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE ) |
** |
LEPLANQUAIS CHRISTINE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN ) |
GRISEL BRIGITTE (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | ABDELASSES NATHALIE LE CANN IVAN ALEXANDRE DAVID (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | NAVET OLIVIER MOUCHEL JOHNNY NICOLLET CORINNE (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | PAUTRET JEAN-YVES ROBLOT CATHERINE FORTIN MICKAËL (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | BAUDET YANNICK HOMMET CORINNE TRUFFERT LOIC (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | LEZAT CLAIRE SAVARY BENOIT PERREY EMILIEN (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | LEPLANQUAIS CHRISTINE LEPLANQUAIS LUCAS VAQUEZ XAVIER (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HENRY LUC VRAC SONIA DEVASSY JEAN (0505006/PORTBAIL PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | POUSSET NATHALIE SAUVEY JACKY NAVET THEO (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DESNOTS MARTINE ALBINET NICOLAS DEPPE MARC (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CASTEX MARILYNE LEBUHOTEL JACKY BRUNET ROGER (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | GRISEL BRIGITTE MARGRIN BRUNO BELLIARD GUILLAUME (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | LAMACHE YOANN BOITARD KEVIN LETEURTRE AGNÉS (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | MOUCHEBOEUF LUCIENNE MOUCHEBOEUF RENÉ BAUDAIN LUDOVIC (0505014/FERMANVILLE SPORT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LECOROLLER SYLVIE LE COROLLER YANNICK TRAVERS ALBAN (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | JOSSET SARAH JOSSET BRUNO MARGRIN JEFFERSON (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | DELBAERE DANIEL BOURGEOIS FRANCINE QUERE LOIC (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | FLOQUET CÉCILE FLOQUET ERIC VALLERY GILLES (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 53 | LEUR THIERRY LEROUVILLOIS MAURANE CUVELIER CATHERINE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 41 | THOMELIN JEAN PIERRE GROUD MARYVONNE HELAINE DIDIER (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | LANORE JORDAN LENOEL THOMAS LECACHEUR VICTORINE (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MOREL VALÉRIE GINARD CHRISTOPHE ROUXELIN TEDDY (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | SIMON MICHEL DULONDEL CELINE CHILARD STEPHANE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | ROUET AGNÉS STREK MICHEL HUET FLORIAN (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | LETELLIER VALERIE LETELLIER STEPHANE LETELLIER FABIEN (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 45 | GIFFAUT YOLANDE GIFFAUT YOHAN ABDELASSES MATTHEW (0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | OLIVIER AXEL LEROY DAVID BOURDET YANN-MARIE (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | BRIEN LOUIS BRIEN STEVEN HENRY MANON (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | COSNEFROY ALAIN LEROUVILLOIS FABIENNE LEROUVILLOIS THIERRY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | VALSIN SABRINA CHOUBRAC JÉRÉMY CHOUBRAC BRUNO (0505022/PETANQUE LA HAGUAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | BONNEMAINS CORALIE BONNEMAINS THIERRY POUSSET JOHAN (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | LENOIR AMELIE TOUZAINT LUDOVIC MARIE GUY (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | COLIBEAUX LAURENCE COLIBEAUX DANIEL ROUXEL SEBASTIEN (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | CHOUBRAC NATHALIE PESTOUR BENJAMIN DELAFOSSE BRUNO (0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 23 | LEMOIGNE STEVEN GODARD DORYAN HOMMET AUDREY (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | LUNEL HERVE BATAILLE NICOLAS BATAILLE ANNIE (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 47 | LEDOUJET BRUNO SIMON CATHY LEDOUJET KEVIN (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | PIARD CHRISTIANE LEGLUAIS ALEXIS GISLARD ARNAUD (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | RUEL JEAN LUC RUEL MURIELLE BRISSET SANDRINE (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 40 | FICQUET THIERRY LEMOINE MONIQUE DUCHEMIN JEAN-PIERRE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 54 | ROUVRES MAURICE ROUVRES NADINE COLASSE LEO (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | LENOEL CHARLY LENOEL BENJAMIN DEVIN MELANIE (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 52 | MAILLARD CLAUDE LASTELLE MARIE FRANCE COMPERE JEAN BAPTISTE (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | RICHARD KARINE RICHARD DAVID BAILHACHE ROLAND (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 43 | AUVRAY CHRISTIAN ROBLOT ANGELIQUE AUVRAY DIMITRI (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | GOSSELIN COLETTE GOSSELIN DENIS DEFOIX PATRICE (0505048/LA HAYE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | LEGUELINEL OLIVIER FAUVEL MARYVONNE FAUVEL ANDRÉ (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 22 | VIVIER LENNIE VIVIER STEPHANE LEMARCHAND JEREMY (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | CONTREMOULINS VICTOR ROUXEL KEVIN GODEFROY AUDREY (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | LAISNE GUILLAUME LEMARIE GILLES PASTORELLI MORGANE (0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 55 | DELAFOSSE STÉPHANIE GODARD GUILLAUME GODARD RUDY (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | VIVIER GUYLAINE LOQUET WILFRIED BOSSY CHRISTOPHE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Vainqueur | T.0 | 11 | MOUCHEL THIÉRRY CORONNE ERIC MOUCHEL CATHERINE (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 48 | HAMON MICHEL SIMON MICHELINE VASLOT GUY (0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 37 | ADELUS ANNICK ADELUS LOUIS DESGRANGES DIDIER (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | VIVIER CLEMENT GAUDOUIN LAURENT GAUDOUIN LUCIE (0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN) |
Perdant 1er Tour |