N° | Nom /Prénom | Club |
1 | VALLEE PATRICK PISLARD NICOLLE PISLARD ROLAND |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE | 2 | LETEURTRE AGNÉS LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY |
0505008/AS TOURLAVILLE | 3 | SAUVEY FRANCOISE SAUVEY JACKY RUEL JEAN LUC |
0505008/AS TOURLAVILLE | 4 | COTTEBRUNE JEAN MARIE COTTEBRUNE BRUNO JEGOU NICOLE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 5 | GRARD ROGER PERROTTE BERNARD TRAVERT BÉATRICE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 6 | VALOGNES GEORGES RAIMBAUD JEAN PAUL GRARD CLAUDIE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 7 | FAUTRAT DANIEL VOISIN PATRICK DUPRE SUZANNE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 8 | MELKIOR BRIGITTE REGNIER JACQUES LEPETIT PATRICK |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 9 | FRIGOUT COLETTE FRIGOUT GUY SWED ALAIN |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 10 | DUVAL ANNICK BRIONNE PASCAL HERARD DENIS |
0505066/CS VILLEDIEU | 11 | BLANCHARD CHRISTIAN LOMONT JACQUES PIARD CHRISTIANE |
0505032/LESSAY PETANQUE | 12 | FORTIN MARTINE DERRIEN YVES LELIVEC DOMINIQUE |
0505014/FERMANVILLE SPORT | 13 | BOTTEY ANNICK BOTTEY MICHEL LEMAITRE PHILIPPE |
0505014/FERMANVILLE SPORT | 14 | FONTAINE MADELEINE LAURENT HENRI CASTEL PHILIPPE |
0505003/ASAM CHERBOURG | 15 | DUCHEMIN JEAN-PIERRE LEMOINE MONIQUE HAY JACQUES |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 16 | TERREE CLAUDE GROUD MARYVONNE BRIONNE JEAN |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 17 | LAIR MICHEL MAGDELAINE SIMONE MARIE JACKY |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 18 | LUNEL HERVE HARASSE DENISE CHAUFFRAY PHILIPPE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 19 | LEPETIT DOMINIQUE GIACONE GRAZIELLA BEZDEK HERVE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 20 | GRANDIN MARTINE MASSE CHRISTIAN LEGRAND JEAN |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 21 | SIMON MICHEL SIMON MICHELINE HAMON MICHEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 22 | VASLOT GUY CUVELIER CATHERINE GRANDJEAN MICHEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 23 | LEROUVILLOIS THIERRY MELIN KATY BAZZICHETTO JEAN LUC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 24 | ROLLAND DIDIER ROLLAND VÉRONIQUE GENDARME ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 25 | LEQUERTIER BRUNO LEQUERTIER AGNES MESLIN BRUNO |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 26 | DEMEAUTIS ANDRE BOURGEOIS FRANCINE DELBAERE DANIEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 27 | TACHE JOSIANE VALLEE JACQUES LEFRANC CLAUDE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 28 | LELIEVRE CATHERINE ANNE ALBERT LELIEVRE ROLAND |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE | 29 | RICHARD JACQUELINE LAKO CHRISTIAN SIRI MARCEL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 30 | DUGAST SYLVIE PAUTRET JEAN-YVES BOUVIER RENÉ |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 31 | LAMBOTIN PASCAL BOURDAIS CATHERINE L'HULLIER MARC |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 32 | VALLIER VIVIAN GRANGE YANNICK FAUVEL MARYVONNE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 33 | REGNAULT JANINE FABIS DANIEL LERICHE ERIC |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 34 | DESNOTS MARTINE DEPPE MARC GUENO MARCEL |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 35 | MESNAGE DOMINIQUE MESNAGE CHRISTIAN THOGNARD THIERRY |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 36 | PHILIPOT ALAIN BOURDIN CHRISTIANE FAUVEL ANDRÉ |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 37 | BARBANCHON JOCELYNE QUESNEL MICHEL MARIE MARCEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 38 | LEFRANCOIS DANIEL PEZZULA ANITA URVOY BRUNO |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 39 | LECOURTOIS LYLIANE BARBANCHON PATRICE GOSSELIN JACQUES |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 40 | HARDEL CLAUDINE HARDEL HUBERT BETHKE JEAN CLAUDE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 41 | DELAFOSSE JOCELYNE DELAFOSSE MAURICE MAZELINE YVES |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 42 | OSMOND JEANNE ABRAHAM MICHEL PILLON MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 43 | JOSSEAUME CATHERINE GILLETTE PHILIPPE DUVAL HUBERT |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 44 | DROULLIN MARTINE CORBRION JACQUES LEBOUTEILLER ALAIN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 45 | LEGABLIER JANINE LEGABLIER FRANCIS TREFEU MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX |