Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARIE MARCEL QUESNEL MICHEL PARIS CHRISTOPHE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
LERICHE ANTHONY LEGUELINEL OLIVIER HAMON MAXIME (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GOUAUT JEAN LUC BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT (0505066/CS VILLEDIEU ) |
MARIE MARCEL QUESNEL MICHEL PARIS CHRISTOPHE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
0 - 13 |
CLAUDE SYLVAIN RIOULT THOMAS DESALLE SEBASTIEN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
LERICHE ANTHONY LEGUELINEL OLIVIER HAMON MAXIME (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LERICHE ANTHONY LEGUELINEL OLIVIER HAMON MAXIME (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
PAINBLANC ERIC JAMES PHILIPPE GUILLAUME DANIEL (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
13 - 0 |
CLAUDE SYLVAIN RIOULT THOMAS DESALLE SEBASTIEN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
ZICOT AXEL BREVUNE JULIEN CROSSIS MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
13 - 0 |
BRACONNIER ARNAUD DODARD GILLES LECERF HUGO (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
MARIE MARCEL QUESNEL MICHEL PARIS CHRISTOPHE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
0 - 13 |
GOUAUT JEAN LUC BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT (0505066/CS VILLEDIEU ) |
DUCHEMIN JANICK BINET CLAUDE FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LERICHE ANTHONY LEGUELINEL OLIVIER HAMON MAXIME (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
Office | ** |
CLAUDE SYLVAIN RIOULT THOMAS DESALLE SEBASTIEN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
Office | ** |
GOUAUT JEAN LUC BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT (0505066/CS VILLEDIEU ) |
Office | ** |
ZICOT AXEL BREVUNE JULIEN CROSSIS MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
Office | ** |
MARIE MARCEL QUESNEL MICHEL PARIS CHRISTOPHE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
Office | ** |
SIMON ERICK DARTHENAY BENOIT NEEL BRUNO (0505051/LA BOULE CERENCAISE ) |
PAINBLANC ERIC JAMES PHILIPPE GUILLAUME DANIEL (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
** |
DUCHEMIN JANICK BINET CLAUDE FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
VEZIN FRANCK GOUSSIN SEBASTIEN CONDETTE RÉGIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
BRACONNIER ARNAUD DODARD GILLES LECERF HUGO (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
LEVEILLE VINCENT CUQUENEL JEAN CHRISTOPHE HAMELIN WILLY (0505066/CS VILLEDIEU ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
JORET DANIEL (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
ZICOT AXEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE ) |
** |
DUCHEMIN JANICK (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE ) |
CANTRELLE DAMIEN (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
** |
GOUAUT JEAN LUC (0505066/CS VILLEDIEU ) |
BETHKE JEAN CLAUDE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
LERICHE ANTHONY (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE ) |
BAGOT GERARD (0505062/USM DONVILLE LES BAINS ) |
** |
LANORE JORDAN (0505008/AS TOURLAVILLE ) |
VEZIN FRANCK (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE ) |
** |
QUENET PASCAL (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
CLAUDE SYLVAIN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE ) |
** |
DELAFOSSE MAURICE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX ) |
MARIE MARCEL (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE ) |
** |
DEBIEU CHRISTOPHE (0505066/CS VILLEDIEU ) |
PAINBLANC ERIC (0505068/PETANQUE DUCEENNE ) |
** |
BRACONNIER ARNAUD (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
LEPIONNIER RUDY (0505032/LESSAY PETANQUE ) |
** |
SIMON ERICK (0505051/LA BOULE CERENCAISE ) |
LAISNEY BENJAMIN (0505031/PETANQUE COUTANCES ) |
** |
AVENEL BENOIT (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE ) |
LEVEILLE VINCENT (0505066/CS VILLEDIEU ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | RABIA ASMANE GUENO ALAIN BASTARD THIERRY (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 34 | LESEIGNEUR RENÉ AUGEARD DANIEL COTTEBRUNE JEAN MARIE (0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | LEPIONNIER RUDY LEPIONNIER KEVIN GISLARD ARNAUD (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MARIE MARCEL QUESNEL MICHEL PARIS CHRISTOPHE (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 38 | DELAFOSSE MAURICE LEBOUTEILLER ALAIN LEBLED DIDIER (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | PHILIPPE ANNE MARIE DARTHENAY CLAUDE TERREE CLAUDE (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | CANTRELLE DAMIEN CLAVIER SAMUEL ROUXEL SEBASTIEN (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | MICHEL DAVID LEFEVRE DOMINIQUE LEVEQUE FRANCOIS (0505012/AS HAINEVILLE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | SIMON ERICK DARTHENAY BENOIT NEEL BRUNO (0505051/LA BOULE CERENCAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | TRAVERS JACQUES DUCHEMIN JEAN-PIERRE HAY JACQUES (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | BAZIN GUY LEVERNEUIL ALAIN POIDVIN LOIC (0505070/AP BRECEENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | JORET DANIEL AUDRAIN JEAN CLAUDE BLANCHARD CHRISTIAN (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | DUMAS GERARD JUSTIER PATRICK MABBOUX ALAIN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | CLAUDE SYLVAIN RIOULT THOMAS DESALLE SEBASTIEN (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | PAINBLANC ERIC JAMES PHILIPPE GUILLAUME DANIEL (0505068/PETANQUE DUCEENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | MERCIER GERARD LECONTE TEDDY DAVID GREGORY (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | GIRARD JEAN-LOUIS LETESSIER KEVIN SOUSA FRANCISCO (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 42 | VEZIN FRANCK GOUSSIN SEBASTIEN CONDETTE RÉGIS (0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | LECLERC MICKAEL RENOUF OLIVIER CHALET JEAN CLAUDE (0505007/US ST VAAST LA HOUGUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | DUCHEMIN JANICK BINET CLAUDE FICQUET THIERRY (0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | BRACONNIER ARNAUD DODARD GILLES LECERF HUGO (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | NARDI-COLOME DANIEL BURLOT ERIC DUMONT JACQUES (0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | LEGUILLOCHET GILLES PIEL BERNARD LESAUVAGE BEATRICE (0505070/AP BRECEENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 40 | BAGOT GERARD MADELAINE PASCAL ROBIOLLE CHRISTIAN (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | UNVOY ERWAN FRERE CYRIL THEPHAUT CHRISTOPHE (0505061/RONCEY PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | LEVEILLE VINCENT CUQUENEL JEAN CHRISTOPHE HAMELIN WILLY (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | AVENEL BENOIT AVENEL MATHIEU BERNARD MATHIEU (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | HUE MARC MARTIGNONI PHILIPPE HARDY JEAN PIERRE (0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | PLAINE ROMAIN LETELLIER CYRIL DUDOUIT FREDERIC (0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | BETHKE JEAN CLAUDE THOMAS ALEXANDRE LE GOUBIN DAVID (0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | LERICHE ANTHONY LEGUELINEL OLIVIER HAMON MAXIME (0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Vainqueur | T.0 | 19 | POMMIER DANY MARTIN STEPHANE BLONDEL YVON (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | VERMEULEN KATRIEN VERMEULEN MARC HAMEL PIERRE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 5 | ATTRAIT MICHEL NICOLLE RAPHAEL YVET CHRISTOPHE (0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 14 | ZICOT AXEL BREVUNE JULIEN CROSSIS MICHEL (0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | DEBIEU CHRISTOPHE CORBIN LIONEL COURVAL OLIVIER (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | LAISNEY BENJAMIN LEFEVRE MAXIME RIGOT LUC (0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | QUENET PASCAL RICHARD DAVID TESNIERE ROBIN (0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | LATHUILLIERE GILLES VILLAEYS PATRICK VOISIN JACKY (0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 11 | LANORE JORDAN BIHEL DANIEL BIHEL THIERRY (0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | GOUAUT JEAN LUC BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT (0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | MONGODIN ERIC OZENNE JACQUES VIEL SERGE (0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |